イギリスの高等教育の専門誌「THE Times Higher Education(THE)」が2022年10月12日に、THE世界大学ランキング2023(THE World University Rankings 2022)を公表しました。
今年は104か国(前年99か国)、1,799大学(前年1,662大学)と対象を大幅に増やし、これまでと同じく5領域13項目を点数化してランキングしています。
THEは2004年に始まりましたが、世界の大学ランキングでも権威性があり、毎年日本でも話題になりますが、全て英語のためややわかりにくいです。このため、今回和訳と同時に主要スコアも並べ、国名やランキングも一目でわかるようにしました。
今回の目的は客観的にスコアを見比べることで、下記を理解することです。
・日本の大学のスコアは国際的にみて低い評価を受けており、その原因を把握すること。
・日本の大学の強みと将来の見通しを理解すること。
・上記から今後伸びる大学を判断する指針とすること
・英ビザなど特段のメリットもある学校を知ること
例えば、日本でゆるぎないトップ大学の東京大学は39位(2022年35位←2021年36位←2020年36位)、2番目の京都大学は68位(2022年61位←2021年54位←2020年65位)です。東大はこれまで安定していましたが4つランキングを下げ、京大も7つランクを下げています。トップ200に入っている日本の大学は昨年以前と同じくこの2大学のみです。
近年の動向として、英ビザに関して、Times Higher Educationで50位以内の大学を過去5年以内に卒業した学生は、学士号・修士号の取得者は2年、博士号の取得者には3年の就労ビザが与えられることとなりました。その後長期ビザ切り替えの可能性もあるとのこと。このように、大学ランキングは国際間で信用を証する一手段としても用いられるようになってきています。
世界トップ大学の卒業生対象、英ビザ取得で新制度 日本からは2校 – BBCニュース
今回、2023年トップ30の速報及び、2022年のトップ500大学を全て5領域の点数とともに挙げましたので、日本の大学の低評価の原因を理解するとともに、世界の大学を知る機会にしていただければと思います。
THE 世界大学ランキング 2023 ベスト30速報 前年比較
ランキング | 大学 | 国 | 前年順位 | 前年比 |
1 | オックスフォード大学 | イギリス | 1 | – |
2 | ハーバード大学 | アメリカ | 2 | – |
3 | ケンブリッジ大学 | イギリス | 5 | -2 |
3 | スタンフォード大学 | アメリカ | 4 | -1 |
5 | マサチューセッツ工科大学 | アメリカ | 5 | – |
6 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ | 2 | 4 |
7 | プリンストン大学 | アメリカ | 7 | – |
8 | カリフォルニア大学バークレー校 | アメリカ | 8 | – |
9 | イェール大学 | アメリカ | 9 | – |
10 | インペリアルカレッジロンドン | イギリス | 12 | -2 |
11 | コロンビア大学 | アメリカ | 11 | – |
11 | ETHチューリッヒ | スイス | 15 | -4 |
13 | シカゴ大学 | アメリカ | 10 | 3 |
14 | ペンシルバニア大学 | アメリカ | 13 | 1 |
15 | ジョンズホプキンス大学 | アメリカ | 13 | 2 |
16 | 清華大学 | 中国 | 16 | – |
16 | 北京大学 | 中国 | 16 | – |
18 | トロント大学 | カナダ | 18 | – |
18 | シンガポール国立大学 | シンガポール | 21 | -3 |
20 | コーネル大学 | アメリカ | 22 | -2 |
21 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | アメリカ | 20 | 1 |
22 | UCL | イギリス | 18 | 4 |
23 | ミシガン大学-アナーバー | アメリカ | 24 | -1 |
24 | ニューヨーク大学 | アメリカ | 26 | -2 |
24 | デューク大学 | アメリカ | 23 | 1 |
26 | ノースウェスタン大学 | アメリカ | 24 | 2 |
27 | ワシントン大学 | アメリカ | 29 | -2 |
28 | カーネギーメロン大学 | アメリカ | 28 | – |
29 | エディンバラ大学 | イギリス | 30 | -1 |
30 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ | 38 | -8 |
THE 世界大学ランキング 2022 ベスト500 和訳一覧
下記検索窓に「東京大学」など大学名を入力すると、瞬時に切り替わります。一部でも認識します。
デフォルトは300大学表示にしています。表の右下の「次」を押すと301位以下が表示されます。
ランキング | 大学 | 国 | 総合評点 | 教育力 | 研究力 | 論文引用 | 収益力 | 国際性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オックスフォード大学 | イギリス | 95.7 | 91 | 99.6 | 98 | 74.4 | 96.3 |
2 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ | 95 | 93.6 | 96.9 | 97.8 | 90.4 | 83.8 |
2 | ハーバード大学 | アメリカ | 95 | 94.5 | 98.9 | 99.2 | 48.9 | 79.8 |
4 | スタンフォード大学 | アメリカ | 94.9 | 92.3 | 96.8 | 99.9 | 91 | 79.7 |
5 | ケンブリッジ大学 | イギリス | 94.6 | 90.9 | 99.5 | 96.2 | 56.7 | 95.8 |
5 | マサチューセッツ工科大学 | アメリカ | 94.6 | 90.9 | 94.4 | 99.7 | 93.7 | 89.9 |
7 | プリンストン大学 | アメリカ | 93.6 | 89.5 | 96 | 99 | 88.8 | 80.7 |
8 | カリフォルニア大学バークレー校 | アメリカ | 92.2 | 85.7 | 96 | 99.1 | 84.7 | 77.6 |
9 | イェール大学 | アメリカ | 90.8 | 90.7 | 93 | 97 | 56.2 | 69.9 |
10 | シカゴ大学 | アメリカ | 89.8 | 87.2 | 90.6 | 98.3 | 56.3 | 74.4 |
11 | コロンビア大学 | アメリカ | 89.6 | 87.8 | 89.6 | 97.3 | 48 | 79.8 |
12 | インペリアルカレッジロンドン | イギリス | 89.1 | 80.8 | 88.4 | 97.6 | 70.8 | 97.5 |
13 | ジョンズホプキンス大学 | アメリカ | 88.4 | 80 | 90.8 | 97.2 | 93.7 | 74.6 |
13 | ペンシルバニア大学 | アメリカ | 88.4 | 84.5 | 89.2 | 97.1 | 77.6 | 69.7 |
15 | ETHチューリッヒ | スイス | 88.2 | 81.3 | 92.4 | 90.7 | 62.5 | 97.9 |
16 | 北京大学 | 中国 | 87.5 | 91.4 | 94.6 | 81.7 | 93.1 | 65.1 |
16 | 清華大学 | 中国 | 87.5 | 88.1 | 95.7 | 86.8 | 100 | 50.6 |
18 | トロント大学 | カナダ | 87.2 | 77.6 | 93 | 92.6 | 61.2 | 89.1 |
18 | UCL | イギリス | 87.2 | 76.8 | 88.9 | 96.9 | 44.7 | 96.7 |
20 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | アメリカ | 86.7 | 82.1 | 89.8 | 96 | 56.5 | 65.1 |
21 | シンガポール国立大学 | シンガポール | 85.2 | 76.3 | 90.6 | 87.3 | 75.4 | 94.4 |
22 | コーネル大学 | アメリカ | 85 | 78.6 | 85.4 | 97.2 | 38.3 | 75.4 |
23 | デューク大学 | アメリカ | 83.5 | 79.2 | 78.6 | 95.6 | 99 | 66.6 |
24 | ミシガン大学-アナーバー | アメリカ | 83.1 | 78.6 | 85.4 | 94 | 48.9 | 59.5 |
24 | ノースウェスタン大学 | アメリカ | 83.1 | 74.3 | 82.1 | 97.6 | 81.6 | 65.3 |
26 | ニューヨーク大学 | アメリカ | 82.4 | 75.4 | 83.1 | 94.7 | 41.4 | 72.3 |
27 | ロンドンスクールオブエコノミクスアンドポリティカルサイエンス | イギリス | 80.8 | 68 | 80.8 | 94.4 | 35.8 | 92.7 |
28 | カーネギーメロン大学 | アメリカ | 80.6 | 64.7 | 80 | 99 | 59 | 80.8 |
29 | ワシントン大学 | アメリカ | 79.8 | 68.8 | 78.8 | 99 | 46.3 | 61.7 |
30 | エディンバラ大学 | イギリス | 78.9 | 66.1 | 74.2 | 95.6 | 40.2 | 95.2 |
30 | 香港大学 | 香港 | 78.9 | 66.2 | 72.2 | 95 | 58.5 | 98.8 |
32 | LMUミュンヘン | ドイツ | 78.6 | 68.1 | 77.9 | 90.3 | 100 | 69.1 |
33 | メルボルン大学 | オーストラリア | 77.8 | 67.5 | 73.8 | 88.4 | 74.9 | 94 |
34 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | アメリカ | 77.7 | 60.5 | 75.6 | 97.9 | 96.6 | 68.1 |
35 | キングスカレッジロンドン | イギリス | 76 | 57.6 | 71.2 | 96.9 | 43.7 | 95.9 |
35 | 東京大学 | 日本 | 76 | 86.9 | 90.3 | 58.2 | 88.1 | 42 |
37 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ | 75.8 | 61.6 | 74 | 89.4 | 47.4 | 94.9 |
38 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ | 75.6 | 64.5 | 74.8 | 85.5 | 100 | 76.1 |
39 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン | 74.3 | 55.1 | 71 | 94.2 | 70.5 | 86.2 |
40 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス | 74.1 | 63.8 | 67 | 85.5 | 74.9 | 98.3 |
40 | PSL大学 | フランス | 74.1 | 69.1 | 71.2 | 80.1 | 78.7 | 80.5 |
42 | ハイデルベルク大学 | ドイツ | 73.6 | 67.9 | 59.9 | 95.5 | 54.2 | 69.6 |
42 | KUルーベン | ベルギー | 73.6 | 59.1 | 73.2 | 86.2 | 99.2 | 74.2 |
44 | マギル大学 | カナダ | 73.4 | 63.3 | 70.9 | 83.9 | 45.3 | 91.5 |
45 | ジョージア工科大学 | アメリカ | 73.3 | 58.2 | 69.4 | 91.4 | 71.4 | 77.7 |
46 | 南洋理工大学 | シンガポール | 73 | 57.2 | 70.3 | 85.1 | 87 | 93.9 |
47 | テキサス大学オースティン校 | アメリカ | 72.9 | 67.9 | 71.5 | 89.4 | 50.1 | 39.8 |
48 | イリノイ大学アーバナシャンペーン校 | アメリカ | 72.6 | 65.7 | 77.3 | 80.9 | 50 | 55.4 |
49 | 香港中文大学 | 香港 | 71.3 | 55.1 | 58.6 | 95 | 60.2 | 95 |
50 | マンチェスター大学 | イギリス | 71.2 | 56.4 | 65 | 89.1 | 45.6 | 92.4 |
51 | セントルイスのワシントン大学 | アメリカ | 70.7 | 60.5 | 57.5 | 98.5 | 44.9 | 62.1 |
52 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | アメリカ | 70.6 | 62.2 | 63.4 | 95.6 | 45 | 41.1 |
53 | ヴァーヘニンゲン大学 | オランダ | 70.1 | 50.1 | 58.1 | 95.6 | 100 | 86.4 |
54 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア | 70 | 49.8 | 67.7 | 87.8 | 47.8 | 96.5 |
54 | クイーンズランド大学 | オーストラリア | 70 | 55 | 62 | 85.8 | 86.2 | 93.4 |
54 | ソウル国立大学 | 韓国 | 70 | 73.8 | 73.8 | 68.5 | 98.2 | 36.9 |
57 | モナッシュ大学 | オーストラリア | 69.9 | 54.3 | 61.7 | 87.7 | 79.2 | 91 |
58 | シドニー大学 | オーストラリア | 69.8 | 51.8 | 62.2 | 90.5 | 66.1 | 90.9 |
58 | ウィスコンシン大学マディソン校 | アメリカ | 69.8 | 67.4 | 69.5 | 79.2 | 47.5 | 50.4 |
60 | 復旦大学 | 中国 | 69.7 | 66.8 | 68.4 | 79 | 70.7 | 48.6 |
61 | 京都大学 | 日本 | 69.6 | 78.5 | 78.9 | 58.3 | 80.8 | 38.2 |
62 | ボストン大学 | アメリカ | 69.5 | 57.3 | 60.2 | 93.8 | 46.5 | 65.5 |
63 | 南カリフォルニア大学 | アメリカ | 69.3 | 62.1 | 58.8 | 90.3 | 41.2 | 65.5 |
64 | ブラウン大学 | アメリカ | 69.1 | 62.2 | 56.6 | 92.9 | 37.4 | 61.9 |
65 | アムステルダム大学 | オランダ | 68.9 | 49 | 63.3 | 91.6 | 41.6 | 89.8 |
66 | 香港科技大学 | 香港 | 68.8 | 50.9 | 62.1 | 86.6 | 65.1 | 97.6 |
67 | カリフォルニア大学デービス校 | アメリカ | 67.9 | 58.8 | 64.6 | 81.5 | 50.7 | 68.9 |
68 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | アメリカ | 67.7 | 45.2 | 58.9 | 96.6 | 79.8 | 73.6 |
69 | ユトレヒト大学 | オランダ | 67.6 | 46.6 | 63.1 | 90.1 | 77 | 76.3 |
70 | UNSWシドニー | オーストラリア | 67.4 | 50.4 | 60.4 | 84.1 | 72.7 | 95.2 |
71 | ライデン大学 | オランダ | 67.1 | 44.8 | 65.1 | 86.8 | 71.8 | 84.1 |
72 | エラスムス大学ロッテルダム | オランダ | 67 | 40.2 | 57.8 | 97 | 76.5 | 88.5 |
73 | シャリテ-ベルリン医科大学 | ドイツ | 66.8 | 48.6 | 50.6 | 98.7 | 92.2 | 68.1 |
74 | フンボルト大学 | ドイツ | 66.3 | 59.9 | 66.7 | 73.5 | 41.6 | 70.1 |
75 | デルフト工科大学 | オランダ | 65.8 | 57.1 | 71.1 | 59.4 | 97.7 | 93.6 |
75 | 浙江大学 | 中国 | 65.8 | 67.2 | 69.9 | 58.6 | 100 | 61.6 |
75 | チューリッヒ大学 | スイス | 65.8 | 52.2 | 49.6 | 89.4 | 61.9 | 92.5 |
78 | テュービンゲン大学 | ドイツ | 65.4 | 53.3 | 58.7 | 82.9 | 82.7 | 65.2 |
78 | ウォーリック大学 | イギリス | 65.4 | 46.9 | 53 | 90.7 | 44.8 | 94.5 |
80 | フローニンゲン大学 | オランダ | 65.2 | 42.5 | 55.3 | 90.6 | 81.1 | 88.7 |
80 | マクマスター大学 | カナダ | 65.2 | 44.3 | 50.6 | 93.1 | 98.3 | 85.1 |
82 | エモリー大学 | アメリカ | 65.1 | 55.1 | 44.9 | 98.1 | 48.2 | 59.7 |
83 | ベルリン自由大学 | ドイツ | 64.8 | 55.4 | 65.2 | 72.9 | 41.9 | 75.7 |
84 | 上海交通大学 | 中国 | 64.7 | 64.2 | 71.9 | 59.3 | 100 | 47 |
85 | オハイオ州立大学 | アメリカ | 63.8 | 54.7 | 52.2 | 86.1 | 53.2 | 60.6 |
86 | グラスゴー大学 | イギリス | 63.7 | 41.9 | 49.9 | 94 | 40.7 | 93.1 |
86 | ミネソタ大学 | アメリカ | 63.7 | 55.9 | 57.9 | 81.7 | 80.4 | 40.8 |
88 | モントリオール大学 | カナダ | 63.6 | 50.4 | 52.9 | 81.7 | 69.5 | 85.7 |
88 | 中国科学技術大学 | 中国 | 63.6 | 63.4 | 61.5 | 72.8 | 70.3 | 34.5 |
88 | ソルボンヌ大学 | フランス | 63.6 | 61 | 53.6 | 76.6 | 38.2 | 70.4 |
91 | 香港理工大学 | 香港 | 63.3 | 45.4 | 53.9 | 83.7 | 46 | 97.1 |
92 | ブリストル大学 | イギリス | 63.1 | 40.6 | 49.2 | 94.7 | 43.7 | 89.1 |
93 | メリーランド大学カレッジパーク校 | アメリカ | 63 | 49.3 | 56.8 | 89.8 | 39.3 | 42.9 |
93 | ミシガン州立大学 | アメリカ | 63 | 58.1 | 56.1 | 77.2 | 37.7 | 62 |
95 | インスティテュートポリテクニックドパリ | フランス | 62.9 | 56.4 | 54.4 | 69 | 77.1 | 94.5 |
96 | コペンハーゲン大学 | デンマーク | 62.7 | 46.8 | 47.1 | 88.8 | 54.4 | 86.8 |
96 | ゲント大学 | ベルギー | 62.7 | 48.9 | 58.4 | 79.2 | 83.3 | 62.4 |
98 | カリフォルニア大学アーバイン校 | アメリカ | 62.4 | 42.5 | 49 | 93.8 | 52 | 73.2 |
99 | ダートマス大学 | アメリカ | 62.3 | 60.1 | 40.2 | 93.6 | 38.9 | 41.7 |
99 | 韓国先端科学技術研究所(KAIST) | 韓国 | 62.3 | 64.1 | 66.5 | 59.3 | 100 | 38 |
101 | ベルン大学 | スイス | 62.2 | 45 | 44.9 | 88.2 | 90.6 | 87.3 |
101 | ヘルシンキ大学 | フィンランド | 62.2 | 44.3 | 56.9 | 88.5 | 37.8 | 57.3 |
103 | バーゼル大学 | スイス | 62.1 | 42.9 | 42 | 89.5 | 99.9 | 97 |
104 | オーフス大学 | デンマーク | 61.7 | 39.3 | 58.4 | 82.4 | 74.9 | 76.9 |
105 | バーミンガム大学 | イギリス | 61.5 | 40.3 | 45.2 | 93.3 | 40.6 | 91.7 |
105 | 南京大学 | 中国 | 61.5 | 54.9 | 54.6 | 74 | 86.8 | 56.6 |
105 | パデュー大学ウェストラファイエット | アメリカ | 61.5 | 56.7 | 65.2 | 59.6 | 68.9 | 70.9 |
108 | フライブルク大学 | ドイツ | 61.4 | 47.1 | 51.8 | 82.2 | 97.2 | 61.4 |
108 | RWTHアーヘン大学 | ドイツ | 61.4 | 55.3 | 61.6 | 64.1 | 98.7 | 62 |
110 | シェフィールド大学 | イギリス | 61.3 | 45.5 | 46.4 | 86.3 | 48.8 | 87.8 |
111 | アデレード大学 | オーストラリア | 61.2 | 35.6 | 45.2 | 94.3 | 65.5 | 93.7 |
112 | ボン大学 | ドイツ | 61.1 | 48.4 | 48.7 | 85.2 | 55.5 | 67.1 |
113 | 国立台湾大学(NTU) | 台湾 | 61 | 55.8 | 64.7 | 64.8 | 75.4 | 46.9 |
113 | ヴァンダービルト大学 | アメリカ | 61 | 48.6 | 43.8 | 94.1 | 56.9 | 48.7 |
115 | アムステルダム自由大学 | オランダ | 60.9 | 39.9 | 51.5 | 87.8 | 59.3 | 75.4 |
116 | ルンド大学 | スウェーデン | 60.8 | 39.6 | 53.1 | 83.1 | 82 | 79.9 |
117 | パリ・サクレ大学 | ロンドン | 60.4 | 51.6 | 47.9 | 80.2 | 56.4 | 68.2 |
117 | クイーンメアリー大学 | イギリス | 60.4 | 33.7 | 41.6 | 98.1 | 42.7 | 97.1 |
119 | ゲッティンゲン大学 | ドイツ | 60.1 | 46.8 | 50 | 84.9 | 37.7 | 62.2 |
119 | オスロ大学 | ノルウェー | 60.1 | 40.5 | 46.5 | 89.5 | 44.3 | 80.4 |
119 | ペンシルベニア州立大学 | アメリカ | 60.1 | 49.3 | 60.3 | 75.3 | 40.7 | 47.5 |
122 | ランカスター大学 | イギリス | 60 | 38.6 | 40.9 | 93.9 | 36.4 | 94.6 |
122 | 成均館大学(SKKU) | 韓国 | 60 | 56.9 | 60.2 | 60.7 | 99.4 | 56.3 |
124 | サウサンプトン大学 | イギリス | 59.9 | 39.9 | 42.1 | 90.6 | 43.4 | 94.5 |
125 | アルバータ大学 | カナダ | 59.6 | 48.2 | 50.7 | 71.9 | 64.7 | 88.9 |
126 | ケースウエスタンリザーブ大学 | アメリカ | 59.4 | 47.6 | 41.7 | 91.9 | 41.7 | 53.8 |
127 | リーズ大学 | イギリス | 59.2 | 43.7 | 46.5 | 81.1 | 39.8 | 90.3 |
127 | マーストリヒト大学 | オランダ | 59.2 | 39.8 | 50 | 76.1 | 84.6 | 98.1 |
127 | バージニア大学 | アメリカ | 59.2 | 49.4 | 41.2 | 90.5 | 43.1 | 51 |
130 | ジョージタウン大学 | アメリカ | 59.1 | 55 | 35.3 | 88.8 | 70.2 | 48.9 |
131 | ウプサラ大学 | スウェーデン | 59 | 38.5 | 55.8 | 78.4 | 71.8 | 71.4 |
132 | アリゾナ州立大学(テンペ) | アメリカ | 58.6 | 46.3 | 49.2 | 80.9 | 38.5 | 62.8 |
132 | ハンブルク大学 | ドイツ | 58.6 | 45.4 | 52.5 | 74.9 | 93.8 | 58.7 |
132 | ラドバウド大学ナイメーヘン | オランダ | 58.6 | 35.5 | 50.4 | 85.9 | 44.4 | 78.6 |
132 | 西オーストラリア大学 | オーストラリア | 58.6 | 34.4 | 43.6 | 88 | 65 | 95.5 |
136 | ライス大学 | アメリカ | 58.5 | 47.3 | 37.5 | 87.2 | 44.2 | 77.8 |
137 | オークランド大学 | ニュージーランド | 58.4 | 34 | 46.3 | 84.8 | 69.4 | 94.6 |
137 | ウィーン大学 | オーストリア | 58.4 | 46.9 | 55.4 | 65.4 | 37.8 | 95.4 |
139 | ベルリン工科大学 | ドイツ | 58.3 | 50.2 | 55.4 | 64.1 | 96.9 | 66.8 |
140 | ピッツバーグ大学-ピッツバーグキャンパス | アメリカ | 58.2 | 45.6 | 42.3 | 91.7 | 42.6 | 43.6 |
141 | ノッティンガム大学 | イギリス | 58.1 | 43.6 | 44.2 | 80.1 | 40.5 | 89.2 |
142 | ロチェスター大学 | アメリカ | 57.9 | 44.9 | 39.3 | 86.4 | 50.5 | 73.1 |
143 | アントワープ大学 | ベルギー | 57.8 | 35.4 | 47 | 85.4 | 85.7 | 70.6 |
143 | エクセター大学 | イギリス | 57.8 | 33.9 | 39.3 | 93.5 | 37.5 | 91.6 |
143 | シドニー工科大学 | オーストラリア | 57.8 | 36.5 | 43.7 | 83.7 | 55 | 97.2 |
146 | マンハイム大学 | ドイツ | 57.6 | 43 | 50.5 | 76.6 | 60.7 | 67.5 |
146 | ニューカッスル大学 | イギリス | 57.6 | 34.1 | 39.8 | 92.8 | 42.3 | 87.5 |
146 | トリニティカレッジダブリン | アイルランド | 57.6 | 40.4 | 45 | 79.5 | 42.1 | 95 |
146 | ウルム大学 | ドイツ | 57.6 | 39.8 | 38.6 | 92.4 | 85.7 | 56.9 |
150 | アリゾナ大学 | アメリカ | 57.5 | 46.6 | 48 | 82.4 | 50.5 | 41.4 |
151 | 香港城市大学 | 香港 | 57.4 | 42.7 | 44.3 | 75.4 | 46.6 | 99.7 |
151 | サセックス大学 | イギリス | 57.4 | 32.2 | 37.5 | 95.1 | 36.2 | 93.8 |
151 | 延世大学(ソウルキャンパス) | 韓国 | 57.4 | 54.9 | 58.2 | 55.7 | 96.9 | 58.6 |
154 | フロリダ大学 | アメリカ | 57.3 | 54.5 | 58.9 | 62 | 58.4 | 42.7 |
155 | パリ大学 | フランス | 57.2 | 48.8 | 35.5 | 86.5 | 36.3 | 67.7 |
156 | ポンペウファブラ大学 | スペイン | 57.1 | 36.4 | 39.2 | 94.2 | 47.8 | 66.8 |
157 | 武漢大学 | 中国 | 56.9 | 43.2 | 37.7 | 92.3 | 80.9 | 39.8 |
158 | アバディーン大学 | イギリス | 56.8 | 32.2 | 35.2 | 94 | 47.1 | 95.8 |
158 | コロラド大学ボルダー校 | アメリカ | 56.8 | 43.2 | 42.8 | 88.1 | 43.2 | 47.2 |
158 | モスクワ州立大学 | ロシア連邦 | 56.8 | 80.3 | 69.9 | 12.8 | 99.3 | 72.5 |
158 | ルーヴァンカトリック大学 | ベルギー | 56.8 | 38.4 | 52.1 | 73.2 | 62.5 | 80.9 |
162 | ダラム大学 | イギリス | 56.7 | 44.9 | 47.8 | 69.7 | 37.8 | 93.8 |
162 | オタワ大学 | カナダ | 56.7 | 40.4 | 40.6 | 83.3 | 50 | 82.1 |
162 | 南科学技術大学(SUSTech) | 中国 | 56.7 | 29.4 | 39.4 | 98.5 | 78.5 | 60.4 |
165 | ヴュルツブルク大学 | ドイツ | 56.6 | 38.1 | 43.2 | 85.6 | 73.9 | 62.4 |
166 | ビーレフェルト大学 | ドイツ | 56.5 | 36.4 | 41.8 | 94.4 | 42.4 | 48.1 |
167 | インディアナ大学 | アメリカ | 56.3 | 48.9 | 46.4 | 74.7 | 52 | 54 |
168 | ノースイースタン大学 | アメリカ | 56.1 | 38.3 | 29.1 | 97.4 | 37.8 | 76.2 |
169 | ヨーク大学 | イギリス | 56 | 39 | 43.7 | 79.1 | 37.1 | 86.7 |
170 | バルセロナ自治大学 | スペイン | 55.9 | 36.6 | 38.9 | 90.6 | 42.9 | 66.9 |
170 | キャンベラ大学 | オーストラリア | 55.9 | 27.9 | 33.8 | 98.6 | 44.2 | 89.8 |
172 | ボローニャ大学 | イタリア | 55.8 | 49.8 | 36.9 | 82.7 | 45.3 | 52.1 |
172 | ケルン大学 | ドイツ | 55.8 | 42.2 | 43.7 | 77.1 | 76.9 | 66.7 |
172 | ドレスデン工科大学 | ドイツ | 55.8 | 46.7 | 47.2 | 69.3 | 97.4 | 59.3 |
172 | タフツ大学 | アメリカ | 55.8 | 45.6 | 33 | 91.6 | 39.5 | 50.4 |
176 | ローザンヌ大学 | スイス | 55.5 | 32.8 | 45.4 | 77.1 | 78.1 | 92 |
176 | ストックホルム大学 | スウェーデン | 55.5 | 30.5 | 49.1 | 84.9 | 36.5 | 69.4 |
178 | リバプール大学 | イギリス | 55.4 | 33.1 | 36.5 | 88.5 | 39.1 | 93.6 |
178 | 蔚山科学技術大学(UNIST) | 韓国 | 55.4 | 37.7 | 41.1 | 85.4 | 91.8 | 51 |
180 | カールスルーエ工科大学 | ドイツ | 55.3 | 45.7 | 51.5 | 61.3 | 93.3 | 71.7 |
181 | 華中科技大学 | 中国 | 55.2 | 38.3 | 38.4 | 92.7 | 89.8 | 27.9 |
182 | イーストアングリア大学 | イギリス | 55.1 | 28.3 | 32.5 | 97.9 | 35.9 | 87.5 |
183 | ケープタウン大学 | 南アフリカ | 54.9 | 31.4 | 41.4 | 85.5 | 56.4 | 80.1 |
183 | ノートルダム大学 | アメリカ | 54.9 | 51.2 | 43.2 | 70.7 | 39.7 | 59 |
185 | イェーテボリ大学 | スウェーデン | 54.8 | 29.6 | 42.3 | 90.5 | 42.7 | 66.1 |
185 | レスター大学 | イギリス | 54.8 | 30 | 32.3 | 94.2 | 39.9 | 91 |
185 | 浦項工科大学(POSTECH) | 韓国 | 54.8 | 52.3 | 49.1 | 65.4 | 98 | 31.1 |
185 | デンマーク工科大学 | デンマーク | 54.8 | 39.6 | 40.6 | 72.4 | 86 | 92.2 |
189 | カーディフ大学 | イギリス | 54.7 | 31.9 | 36.1 | 89.1 | 39.9 | 87 |
190 | キングアブドゥルアズィーズ大学 | サウジアラビア | 54.5 | 36.7 | 22.9 | 92.4 | 74 | 93.6 |
190 | ニュージャージー州立大学ラトガース校 | アメリカ | 54.5 | 46.6 | 47.5 | 70.4 | 47.2 | 52.8 |
192 | マッコーリー大学 | オーストラリア | 54.4 | 39 | 43.3 | 71.4 | 63.3 | 89.5 |
193 | バルセロナ大学 | スペイン | 54.3 | 31.9 | 40 | 90.4 | 47.1 | 59.4 |
193 | クイーンズランド工科大学 | オーストラリア | 54.3 | 32.2 | 36.7 | 86.8 | 50 | 84.6 |
193 | テキサスA&M大学 | アメリカ | 54.3 | 47.4 | 51.1 | 64.6 | 46.5 | 56.1 |
196 | グラーツ医科大学 | オーストリア | 54.1 | 30.3 | 29.1 | 95.9 | 66.7 | 78 |
197 | アーランゲン大学-ニュルンベルク | ドイツ | 54 | 42.2 | 45.7 | 71.5 | 88.7 | 52.8 |
197 | ジュネーブ大学 | スイス | 54 | 34.4 | 33.6 | 83.1 | 51.6 | 98.6 |
197 | ホーエンハイム大学 | ドイツ | 54 | 34.4 | 31.2 | 97.5 | 48.5 | 51.4 |
197 | ローマサピエンツァ大学 | イタリア | 54 | 51.5 | 41.7 | 70.9 | 55.9 | 44.3 |
197 | Scuola Normale Superiore di Pisa | イタリア | 54 | 56.5 | 38.6 | 67.8 | 36.9 | 55.4 |
201〜250 | オールボー大学 | デンマーク | 50.4〜53.9 | 27 | 38 | 79.3 | 49.8 | 78.5 |
201〜250 | アールト大学 | フィンランド | 50.4〜53.9 | 38.9 | 38.6 | 71.6 | 54.2 | 83.7 |
201〜250 | アルファイサル大学 | サウジアラビア | 50.4〜53.9 | 20.2 | 21.2 | 99 | 41.7 | 97.3 |
201〜250 | オークランド工科大学 | ニュージーランド | 50.4〜53.9 | 20.8 | 21.5 | 98.9 | 37 | 96.2 |
201〜250 | バース大学 | イギリス | 50.4〜53.9 | 32.2 | 34 | 78.9 | 38.7 | 92.9 |
201〜250 | ベルゲン大学 | ノルウェー | 50.4〜53.9 | 28.7 | 30.3 | 91.6 | 37.5 | 78.7 |
201〜250 | サセックス医科大学 | イギリス | 50.4〜53.9 | 21.5 | 24.2 | 100 | 34.8 | 80.6 |
201〜250 | カルガリー大学 | カナダ | 50.4〜53.9 | 34.9 | 37.2 | 80.4 | 65.6 | 80.4 |
201〜250 | カリフォルニア大学サンタクルーズ校 | アメリカ | 50.4〜53.9 | 31.5 | 31.2 | 96.7 | 42.1 | 65.6 |
201〜250 | コペンハーゲンビジネススクール | デンマーク | 50.4〜53.9 | 24.1 | 33.4 | 86.2 | 42.4 | 94.5 |
201〜250 | ダンディー大学 | イギリス | 50.4〜53.9 | 25.4 | 30.7 | 89.1 | 48.9 | 83.2 |
201〜250 | アイントホーフェン工科大学 | オランダ | 50.4〜53.9 | 44.4 | 48.2 | 56.1 | 99.9 | 83.8 |
201〜250 | フリードリヒシラー大学イエナ | ドイツ | 50.4〜53.9 | 41.4 | 40.7 | 73.5 | 57.1 | 60.5 |
201〜250 | ジョージワシントン大学 | アメリカ | 50.4〜53.9 | 46.3 | 31.4 | 79 | 36 | 57.9 |
