東京オリンピックについてはコロナウイルス感染拡大を受け、都心部は全て無観客、払戻となりました。
チケット購入時は高倍率になり話題となりましたので、2020年の記録として下記を残しておきます。
———————————
東京オリンピックのチケットですが、セカンドチャンスと称して60万枚超を対象とし、2020年8月8日より前回外れた方のみ対象に抽選販売されることが正式発表されました。
対象種目は一次リーグ、予選などが中心ですが、バレーボール、バスケットボール、ハンドボール、ビーチバレー、ホッケー及び陸上なども含まれます。
また、JTBがツアー商品を発表しました。なんと開会式と閉会式に加え、16日間宿泊するプランで1人あたり450万円。6泊7日ですと28万8000円から。
ツアーも抽選で、7月24日正午から8月15日正午まで、JTBホームページから申し込みできるようです。高い!けどこのプレミア状態でしたらちょっと納得です。
皆さまこんばんは。
今日は東京オリンピックのチケットのお話です。
いよいよ来年に迫った東京オリンピック。
オリンピックは4年に一度開催されますが、東京では1964年に実施されて以来、実に56年ぶりの開催となります。
日本でオリンピックが見られるチャンスはそうないでしょうし、お子様にとっては人生にも影響を与えうる一生の思い出になるでしょう。
780万枚と言われるチケットですが、是非チケットを入手したいものです。
今回、チケットの仕組み、ネット購入のために必要なID登録の方法、購入の仕方についてご紹介します。
チケット購入のためのID登録方法
販売方法は大きく抽選、先着順、窓口と3種類ありますが、うち抽選と先着順については、予め住所、名前などの情報を専用サイトに登録する必要があります。
チケットは4月18日に専用サイトが開設され、5月9日より抽選申込が開始されました。初日はアクセス過多でなかならログインできないようですが、先着順ではなく、28日まで時間はあるので、焦る必要はないです。
6月20日に結果発表されますが、人気チケットはここで終わってしまう可能性が高いです。勝負の時は目前です。乗り遅れないようにしましょう!
ID登録の方法
1.まずは下記サイトにアクセス
https://tokyo2020.org/jp/special/2020id/※別の機会で登録するときなど、上記URLをお確かめいただき、詐欺などの被害に合わないようご注意ください。
2. ログイン画面が出ますので、画面下の「TOKYO2020 IDを作成」をクリック
3. ID 新規登録の画面が出ますので、メールアドレス・パスワード・住所・氏名・生年月日などを入力します。
4. 興味があるスポーツのアンケートを選択して登録すると、登録メールアドレスに仮登録のメールが来ます。24時間以内に指示に従って、登録ボタンを押すとメールアドレスが正しいものと認識され、本登録され、ID登録は完了となります。
この後、メールマガジンが送信されるということですので、販売開始のアラートを通知してくれることが想定されます。
朝日新聞によれば、既に2月19日時点で167万人、5月8日時点で295万人の登録があるとのこと。凄いですね、関心の高さがわかります。
先着順による販売は秋以降に専用サイトで始まり、窓口販売は来年春以降に始まります。直前には定価での転売ができるサイトもできる予定です。
チケット概要
チケットの種類には一般チケットと企画チケットがあります。
一般のチケットはA~Eの5種類が用意され、開会式、閉会式のAのチケットになると30万円もします!これは厳しいですが、最低価額は1万2,000円程度です。
競技によって価額は違いますが、後述する通り、チケットの半数は8,000円以下になります。
また、当然ながら競歩、マラソン、トライアスロン、自転車などの競技は沿道で応援する限り無料です。
また、企画チケットのうち人気を集めそうなのは「みんなで応援チケット」です。
これは12歳未満の子供、60歳以上のお年寄りあるいは障がい者が家族やグループの中に1人でもいれば、1人あたりの料金が2020円になるというものです。
こちら、予選ラウンドの下位席中心ながら、1グループで参加できるのが利点です。こちらもWEB上から抽選申し込みとなります。
また、「家族やグループ」と表記されて説明されていることから、このグループの定義には要注目です。お友達と一緒に行けたら最高ですね。
この他、企画チケットには、「車いすユーザーチケット」、「学校連携観戦プログラム」、飲食やおみやげがついた「公式ホスピタリティーパッケージ」などがあります。
チケット抽選通過のためのポイント
抽選はもちろん会場の人数、枠に比して応募が多ければ、抽選倍率が高まります。抽選通過する可能性を高めるため、下記のようにできる手立てを打っていきましょう。
・家族や知人の協力で応募数確保
オリンピックに興味がない家族や知人にも抽選参加してもらいましょう。抽選参加は皆に与えられた権利、使わないともったいないです。応募数が2倍になれば、通過可能性も2倍です。3倍は3倍!
・応募する会場の人数枠(収容人数)も把握する。
メダルが期待される人気スポーツ×狭い会場の組み合わせは高倍率を避けられず、当選確率は低いです。
下記に収容人数を載せておきます。オリンピックサイトの情報を基に加工、作成しましたのでご参照ください。家族総動員で分散しましょう。
収容人数は一つのヒントになりますが、最終的に申込単位の枠がどれだけあるかによります。下表を見て読み取れることは下記3点です。
①卓球、水泳、バドミントンは大人気にもかかわらず、収容人数が少なく、全体的に高倍率の可能性が高い。
②収容人数が多いサッカー、野球は試合を選べば、意外に当選しやすい可能性あり。
③テコンドー、レスリング、フェンシング、サーフィンなど郊外で行われるスポーツは、倍率が極端に変動する可能性(逆に集中する可能性もある)あり。
オリンピック会場別、競技別収容人数
会場名 | 競技/種別 | 収容人数(人) |
オリンピックスタジアム | 開会式・閉会式 | 68,000 |
陸上競技 | ||
サッカー | ||
東京体育館 | 卓球 | 7,000 |
国立代々木競技場 | ハンドボール | 10,200 |
日本武道館 | 柔道 | 11,000 |
空手 | ||
皇居外苑 | 陸上競技(競歩) | 700 |
東京国際フォーラム | ウエイトリフティング | 5,000 |
国技館 | ボクシング | – |
馬事公苑 | 馬術(馬場馬術、総合馬術、障害馬術) | 9,300 |
武蔵野の森総合スポーツプラザ | バドミントン、近代五種(フェンシング) | 7,200 |
東京スタジアム | サッカー、ラグビー、近代五種(水泳、フェンシング、馬術、レーザーラン) | 48,000 |
武蔵野の森公園 | 自転車競技(ロード(ロードレース・スタート)) | – |
有明アリーナ | バレーボール(バレーボール) | 15,000 |
有明体操競技場 | 体操 | 12,000 |
有明アーバンスポーツパーク | 自転車競技(BMXフリースタイル、BMXレーシング ) | 5,000 |
スケートボード | ||
有明テニスの森 | テニス | 19,900 |
お台場海浜公園 | 水泳(マラソンスイミング) | 5,500 |
トライアスロン | ||
潮風公園 | バレーボール(ビーチバレーボール) | 12,000 |
青海アーバンスポーツパーク | バスケットボール(3×3 バスケットボール) | 7100 |
スポーツクライミング | 8400 | |
大井ホッケー競技場 | ホッケー | 15,000 |
海の森クロスカントリーコース | 馬術(総合馬術(クロスカントリー)) | 16,000 |
海の森水上競技場 | カヌー(スプリント) | 12800 |
ボート | 16000 | |
カヌー・スラロームセンター | カヌー(スラローム) | 7,500 |
夢の島公園アーチェリー場 | アーチェリー | 5,600 |
東京アクアティクスセンター | 水泳(競泳、飛込、アーティスティックスイミング) | 15,000 |
東京辰巳国際水泳場 | 水泳(水球) | 4,700 |
幕張メッセ Aホール | テコンドー | 10,000 |
レスリング | ||
幕張メッセ Bホール | フェンシング | 8,000 |
釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ | サーフィン | 6,000 |
さいたまスーパーアリーナ | バスケットボール(バスケットボール) | 21,000 |
陸上自衛隊朝霞訓練場 | 射撃 | 3,800 |
霞ヶ関カンツリー倶楽部 | ゴルフ | 25,000 |
江の島ヨットハーバー | セーリング | 3,600 |
伊豆ベロドローム | 自転車競技(トラック) | 3,600 |
伊豆MTBコース | 自転車競技(マウンテンバイク) | 11,500 |
富士スピードウェイ | 自転車競技(ロード(ロードレース・ゴール、個人タイムトライアル)) | 22,000 |
福島あづま球場 | 野球・ソフトボール | 14,300 |
横浜スタジアム | 野球・ソフトボール | 35,000 |
札幌ドーム | サッカー | 41,000 |
宮城スタジアム | サッカー | 49,000 |
茨城カシマスタジアム | サッカー | 40,000 |
埼玉スタジアム2002 | サッカー | 64,000 |
横浜国際総合競技場 | サッカー | 72,000 |
・マイナースポーツを組み入れる
全票を全て人気スポーツに入れると全滅の危険があります。近隣の施設でやっているがよく知らない競技なども応募してリスク分散しておきましょう。また、競歩など、格安で、金メダルも期待されているスポーツはたくさんあります。
・東京オリンピックオフィシャルカードで、チケットのプレゼントキャンペーンを行っている。
東京オリンピックのオフィシャルカードに入会の上、エントリーして応募できます。こちらも倍率は高そうですが、クレジットカードに限定されず、プリペイドカードもあります。ほかにも色々な特典があるので、欲しい方は検討しても良いでしょう。
https://tokyo2020.org/jp/special/card/
主な種目のチケット価格
チケットの料金支払はVISAのクレジット払いか、コンビニによる現金支払いで行います。チケットの受け取りは、有料の郵送か、無料のモバイルチケットやプリントアウトが選択できます。モバイルチケットが便利ですが、電池が切れたら終わりですし、記念ということでチケットという選択肢もありですね。
また、購入後、行けなくなった場合も公式サイトで転売を行うことが可能です。
但し、売れない場合もありえるので、必ずしも売却できるかどうかは保証されません。また、同行者が行けなくなった場合も、違う方に入れ替えることが可能とのこと。個人的にはこの点、不正の温床になる可能性があると思っています。
オリンピック各種目のチケット費用をまとめると下記の通りです。
非常に幅広く料金設定がされています。人気競技とそうでない競技の価額差がすごいですが、個人的には人気によって金額を変えるのは妥当と考えます。
これを機会に、普段なじみのないマイナースポーツを知る機会となり、業界が活性化すればWINWINですね。
競技 | セッションタイプ | チケット価格 | ||||
A | B | C | D | E | ||
水泳(アーティスティックスイミング) | 予選(女子) | 13,800円 | 11,000円 | 7,000円 | 4,000円 | |
決勝(女子) | 45,000円 | 36,000円 | 17,500円 | 5,800円 | ||
水泳(飛込) | 予選(男女) | 10,000円 | 8,000円 | 5,800円 | 3,500円 | |
準決勝(男女) | 12,500円 | 10,000円 | 7,000円 | 5,000円 | ||
決勝(男女) | 30,500円 | 24,500円 | 12,500円 | 8,000円 | ||
水泳(マラソンスイミング) | 決勝(男女) | 5,500円 | 3,500円 | |||
水泳(競泳) | 予選(男女) | 37,500円 | 30,000円 | 10,000円 | 5,800円 | |
決勝(男女) | 108,000円 | 72,000円 | 36,500円 | 11,800円 | ||
水泳(水球) | 予選(男女) | 10,000円 | 8,000円 | 3,000円 | ||
準々決勝(男女) | 12,500円 | 10,000円 | 4,500円 | |||
準決勝/3位決定戦(男女) | 14,500円 | 11,500円 | 4,500円 | |||
決勝(男女) | 18,000円 | 14,500円 | 5,000円 | |||
アーチェリー | 予選(男女) | 3,000円 | ||||
決勝(男女) | 7,000円 | |||||
陸上競技 | 午前予選(男女) | 13,500円 | 11,000円 | 9,500円 | 6,000円 | 3,000円 |
午前決勝(男女) | 25,000円 | 19,000円 | 14,500円 | 7,000円 | 4,000円 | |
午前決勝※1(男女) | 30,000円 | 21,000円 | 16,000円 | 8,000円 | 5,000円 | |
午後決勝(男女) | 67,500円 | 54,000円 | 30,000円 | 10,000円 | 5,800円 | |
午後決勝※2(男女) | 130,000円 | 108,000円 | 41,500円 | 11,800円 | 5,800円 | |
陸上競技(マラソン) | 決勝(男子) | 6,000円 | 4,000円 | 2,500円 | ||
陸上競技(競歩) | 決勝(男女) | チケット販売はいたしません。 | ||||
バドミントン | 予選(男女) | 13,500円 | 11,000円 | 7,000円 | 4,000円 | |
準々決勝/準決勝/3位決定戦(男女) | 21,000円 | 16,800円 | 12,800円 | 7,500円 | ||
決勝(男女) | 45,000円 | 36,000円 | 17,500円 | 8,000円 | ||
野球 | 予選(男子)※3 | 13,500円 | 11,000円 | 7,000円 | 4,000円 | |
予選(男子)※4 | 15,500円 | 12,000円 | 8,000円 | 4,000円 | ||
ノックアウトステージ(男子) | 23,000円 | 18,000円 | 12,000円 | 6,000円 | ||
準決勝(男子) | 31,000円 | 24,000円 | 16,000円 | 8,000円 | ||
3位決定戦(男子) | 45,000円 | 36,000円 | 20,000円 | 9,000円 | ||
決勝(男子) | 67,500円 | 54,000円 | 30,000円 | 10,000円 | ||
バスケットボール | 予選(男子) | 24,500円 | 17,500円 | 12,500円 | 5,800円 | |
準々決勝(男子) | 54,000円 | 43,500円 | 30,000円 | 10,000円 | ||
準決勝/3位決定戦(男子) | 72,000円 | 57,500円 | 36,500円 | 11,800円 | ||
決勝(男子) | 108,000円 | 60,500円 | 41,500円 | 18,800円 | ||
予選(女子) | 10,000円 | 8,000円 | 5,000円 | 3,000円 | ||
準々決勝(女子) | 18,000円 | 14,500円 | 9,500円 | 6,000円 | ||
準決勝/3位決定戦(女子) | 25,500円 | 20,000円 | 12,800円 | 7,500円 | ||
決勝(女子) | 45,000円 | 36,000円 | 17,500円 | 8,000円 | ||
バスケットボール(3×3 バスケットボール) | 予選(男女) | 11,000円 | 8,000円 | 3,000円 | ||
準々決勝(男女) | 15,000円 | 10,000円 | 5,000円 | |||
準決勝(男女) | 16,000円 | 12,000円 | 7,000円 | |||
決勝(男女) | 18,000円 | 15,000円 | 9,000円 | |||
ボクシング | 調整中 | |||||
カヌー(スラローム) | 予選(男女) | 5,500円 | 4,000円 | 3,000円 | ||
決勝(男女) | 10,000円 | 7,000円 | 5,000円 | |||
カヌー(スプリント) | 予選(男女) | 5,500円 | 3,500円 | 3,000円 | ||
決勝(男女) | 9,500円 | 5,800円 | 5,000円 | |||
自転車競技(BMXフリースタイル) | 予選(男女) | 4,000円 | 2,500円 | |||
決勝(男女) | 10,000円 | 5,000円 | ||||
自転車競技(BMXレーシング) | 準々決勝(男女) | 5,500円 | 3,000円 | |||
決勝(男女) | 12,500円 | 7,000円 | ||||
自転車競技(マウンテンバイク) | 決勝(男女) | 5,000円 | ||||
自転車競技(ロード) | 決勝(男女) | 5,500円 | 3,500円 | |||
自転車競技(トラック) | 決勝(男女) | 14,500円 | 8,000円 | 4,000円 | ||
馬術(馬場馬術) | 予選(男女) | 6,500円 | 5,000円 | 3,000円 | ||
決勝(男女) | 16,000円 | 11,000円 | 5,500円 | |||
馬術(総合馬術/馬場) | 予選(男女) | 6,500円 | 5,000円 | 3,000円 | ||
馬術(総合馬術/クロスカントリー) | 予選(男女) | 4,000円 | ||||
馬術(総合馬術/障害) | 決勝(男女) | 16,000円 | 11,000円 | 5,500円 | ||
馬術(障害馬術) | 予選(男女) | 6,500円 | 5,000円 | 3,000円 | ||
決勝(男女) | 16,000円 | 11,000円 | 5,500円 | |||
フェンシング | 予選(男女) | 7,500円 | 3,000円 | |||
決勝(男女) | 11,500円 | 6,500円 | ||||
サッカー | 予選(2試合)(男子) | 9,800円 | 6,500円 | 5,500円 | 3,000円 | |
準々決勝(男子) | 21,000円 | 12,800円 | 7,500円 | 5,800円 | ||
準決勝(男子) | 30,500円 | 17,500円 | 12,500円 | 7,500円 | ||
3位決定戦(男子) | 30,500円 | 17,500円 | 12,500円 | 7,500円 | ||
決勝(男子) | 67,500円 | 30,000円 | 15,000円 | 9,800円 | ||
予選 (1試合)(女子) | 6,500円 | 4,500円 | 3,500円 | 2,500円 | ||
予選 (2試合)(女子) | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 3,000円 | ||
準々決勝(女子) | 15,500円 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | ||
準決勝(女子) | 21,000円 | 12,800円 | 7,500円 | 5,800円 | ||
3位決定戦(女子) | 21,000円 | 12,800円 | 7,500円 | 5,800円 | ||
決勝(女子) | 45,000円 | 24,500円 | 12,500円 | 7,500円 | ||
ゴルフ | 予選(男女) | 7,000円 | ||||
決勝(男女) | 10,000円 | |||||
体操(体操競技) | 予選(男女) | 25,500円 | 10,500円 | 4,000円 | ||
決勝(男女) | 72,000円 | 36,500円 | 11,800円 | |||
体操(新体操) | 予選(女子) | 12,000円 | 9,500円 | 4,000円 | ||
決勝(女子) | 36,000円 | 17,500円 | 5,800円 | |||
体操(トランポリン) | 決勝(男女) | 16,000円 | 11,000円 | 5,500円 | ||
ハンドボール | 予選(男女) | 9,500円 | 5,800円 | 3,500円 | ||
準々決勝(男女) | 10,000円 | 7,000円 | 4,000円 | |||
準決勝(男女) | 11,500円 | 7,800円 | 5,500円 | |||
3位決定戦(男女) | 12,800円 | 8,000円 | 5,500円 | |||
決勝(男女) | 20,000円 | 12,800円 | 7,500円 | |||
ホッケー | 予選(男女) | 4,000円 | 2,500円 | |||
準々決勝(男女) | 7,500円 | 4,500円 | ||||
準決勝/3位決定戦(男女) | 9,500円 | 5,000円 | ||||
決勝(男女) | 10,000円 | 6,000円 | ||||
柔道 | 予選(男女) | 15,500円 | 12,000円 | 8,000円 | 4,000円 | |
決勝(男女) | 54,000円 | 43,500円 | 30,000円 | 10,000円 | ||
空手 | 予選(男女) | 8,000円 | 6,500円 | 5,000円 | 3,500円 | |
決勝(男女) | 12,800円 | 11,000円 | 7,000円 | 5,500円 | ||
近代五種 | 予選(男女) | 2,500円 | ||||
決勝(男女) | 4,000円 | 2,500円 | ||||
ボート | 予選(男女) | 5,500円 | 3,500円 | 3,000円 | ||
決勝(男女) | 9,500円 | 5,800円 | 5,000円 | |||
ラグビー | 予選(男子) | 10,000円 | 8,000円 | 5,000円 | 3,500円 | |
準々決勝(男子) | 14,500円 | 11,500円 | 6,500円 | 4,000円 | ||
準決勝(男子) | 16,000円 | 12,500円 | 7,000円 | 5,500円 | ||
決勝(男子) | 25,500円 | 20,000円 | 12,500円 | 7,500円 | ||
予選(女子) | 7,500円 | 5,000円 | 4,000円 | 2,500円 | ||
準々決勝(女子) | 10,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 3,500円 | ||
準決勝(女子) | 11,500円 | 7,800円 | 5,500円 | 4,000円 | ||
決勝(女子) | 14,500円 | 9,500円 | 6,000円 | 4,500円 | ||
セーリング | 予選(男女) | 3,000円 | ||||
決勝(男女) | 5,500円 | |||||
射撃 | 予選(クレー/ライフル&ピストル)(男女) | 2,500円 | ||||
決勝(クレー/ライフル&ピストル)(男女) | 4,000円 | |||||
予選&決勝(ライフル&ピストル)(男女) | 5,500円 | |||||
スケートボード | 決勝(男子) | 11,500円 | 5,500円 | |||
決勝(女子) | 8,000円 | 4,000円 | ||||
ソフトボール | 予選 (3試合)(女子)※5 | 12,500円 | 10,000円 | 7,000円 | 3,500円 | |
予選 (1試合)(女子) | 8,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 2,500円 | ||
予選 (2試合)(女子) | 12,500円 | 10,000円 | 7,000円 | 3,500円 | ||
3位決定戦(女子) | 18,000円 | 14,500円 | 8,000円 | 4,000円 | ||
決勝(女子) | 25,500円 | 20,000円 | 12,800円 | 7,500円 | ||
スポーツクライミング | 予選(男女) | 5,000円 | 3,000円 | |||
決勝(男女) | 12,500円 | 6,000円 | ||||
サーフィン | 予選/決勝(男女) | 3,000円 | ||||
卓球 | 予選(男女) | 9,800円 | 6,500円 | 3,500円 | ||
準々決勝(男女) | 12,800円 | 8,000円 | 5,500円 | |||
準決勝/3位決定戦(男女) | 14,500円 | 9,500円 | 6,000円 | |||
決勝(男女) | 36,000円 | 17,500円 | 8,000円 | |||
テコンドー | 予選(男女) | 5,500円 | 4,000円 | 3,000円 | ||
決勝(男女) | 9,500円 | 6,500円 | 5,000円 | |||
テニス | 予選(男女)※6 | 12,000円 | 9,500円 | 6,000円 | 4,000円 | |
予選/準々決勝(男女)※7 | 3,000円 | |||||
準々決勝/準決勝(男女)※8 | 20,000円 | 16,800円 | 12,800円 | 7,500円 | ||
準決勝/3位決定戦(男女) | 24,500円 | 17,500円 | 8,000円 | |||
決勝(男女) | 54,000円 | 43,500円 | 30,000円 | 10,000円 | ||
トライアスロン | 決勝(男女) | 8,000円 | 4,000円 | |||
バレーボール | 予選(男女) | 13,500円 | 11,000円 | 7,000円 | 4,000円 | |
準々決勝(男女) | 21,000円 | 16,800円 | 12,800円 | 7,500円 | ||
準決勝/3位決定戦(男女) | 30,500円 | 24,500円 | 17,500円 | 8,000円 | ||
決勝(男女) | 54,000円 | 43,500円 | 30,000円 | 10,000円 | ||
ビーチバレーボール | 予選(男女) | 11,500円 | 7,800円 | 3,500円 | ||
準々決勝(男女) | 14,500円 | 9,500円 | 6,000円 | |||
準決勝(男女) | 20,000円 | 12,800円 | 7,500円 | |||
決勝(男女) | 45,000円 | 24,500円 | 8,000円 | |||
ウエイトリフティング | 予選(男女) | 5,000円 | 2,500円 | |||
決勝(男女) | 12,800円 | 7,000円 | ||||
レスリング | 予選(男女) | 13,500円 | 11,000円 | 7,000円 | 4,000円 | |
決勝(男女) | 45,000円 | 36,000円 | 17,500円 | 8,000円 | ||
開会式 | 式典 | 300,000円 | 242,000円 | 107,000円 | 45,000円 | 12,000円 |
閉会式 | 式典 | 220,000円 | 177,000円 | 82,000円 | 35,000円 | 12,000円 |
それぞれどの程度の倍率になるんでしょうね。開会式、閉会式も12,000円であれば高倍率になりそうです。30万円とか少し想像できませんが、とりあえず抽選には乗り遅れないようにしましょう!
コメント