今日は港区の公立小学校のお話です。
港区は世帯所得が高額のご家庭が多いこともあり、中学進学率も高く、有名な小学校が多いことで知られています。
この点、小学校を具体的に検索すると、取り上げられる学校とそうではない学校の情報量の差は大きいものの、現実は同じ区で隣接している小学校は、同様に良い学校が多いと感じています。
港区では区外では御三家と称される白金小学校や青南小学校、世帯所得日本一の南山小学校が目立ちますが、地元では帰国子女の受け入れなどで東町小学校の人気が高いです。
現在進行形の生きた情報になると地元で通学している方しかわかりませんし、数年経てば評価も変わります。
つまり、リアルタイムの公立小学校の評価や人気は、誰しもつかみにくい状態となっています。
このため、現状を把握すべく、アンケートを取らせて頂きたいと思います。
時間はかかるでしょうが、地元で評価される公立小学校が見えてくれば、学校選びの参考になると思います。
港区の公立小の基礎データのご紹介とともに、アンケートを付させて頂きましたので、宜しければご参加ください。
港区の人気公立小学校ランキング
ブログ内アンケート
集計期間:2020年10月1日~2021年9月30日
投票数:145票
小学校 | 投票数 | 投票率 |
本村小学校(南麻布) | 15 | 10.3% |
御成門小学校(芝公園) | 14 | 9.7% |
青南小学校(南青山) | 13 | 9.0% |
東町小学校(南麻布) | 13 | 9.0% |
赤羽小学校(三田) | 11 | 7.6% |
白金小学校(白金台) | 10 | 6.9% |
白金の丘学園 白金の丘小学校(白金) | 9 | 6.2% |
笄小学校(西麻布) | 9 | 6.2% |
南山小学校(元麻布) | 8 | 5.5% |
芝小学校(芝) | 7 | 4.8% |
御田小学校(三田) | 7 | 4.8% |
高輪台小学校(高輪) | 7 | 4.8% |
赤坂小学校(赤坂) | 6 | 4.1% |
お台場学園 港陽小学校(台場) | 5 | 3.4% |
麻布小学校(麻布台) | 5 | 3.4% |
港南小学校(港南) | 4 | 2.8% |
青山小学校(南青山) | 2 | 1.4% |
芝浦小学校(芝浦) | 0 | 0.0% |
145 | 100.0% |
白金小学校
青南小学校
南山小学校
東町小学校
お台場学園港陽小学校
港区の公立小学校の児童数・世帯年収
住所 | 推計平均 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | 前年 | 前年比 | ||||||||||
世帯年収(万) | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | ||
御成門小学校 | 港区芝公園3丁目2番4号 | 1268 | 3 | 79 | 3 | 75 | 2 | 72 | 2 | 52 | 2 | 57 | 2 | 64 | 14 | 399 | 12 | 374 | 2 | 25 |
芝小学校 | 港区芝2丁目21番3号 | 1029 | 3 | 86 | 3 | 76 | 2 | 72 | 2 | 59 | 2 | 66 | 2 | 60 | 14 | 419 | 13 | 403 | 1 | 16 |
赤羽小学校 | 港区三田1丁目4番52号 | 1074 | 3 | 97 | 3 | 98 | 3 | 98 | 2 | 75 | 2 | 69 | 3 | 92 | 16 | 529 | 15 | 491 | 1 | 38 |
芝浦小学校 | 港区芝浦4丁目8番18号 | 953 | 9 | 279 | 6 | 194 | 6 | 210 | 6 | 220 | 5 | 182 | 5 | 187 | 37 | 1272 | 33 | 1194 | 4 | 78 |
御田小学校 | 港区三田四丁目11番38号 | 914 | 3 | 84 | 3 | 82 | 2 | 65 | 2 | 70 | 2 | 77 | 2 | 60 | 14 | 438 | 14 | 423 | 0 | 15 |
高輪台小学校 | 港区高輪2丁目8番24号 | 1073 | 4 | 130 | 4 | 113 | 4 | 134 | 3 | 100 | 3 | 115 | 3 | 96 | 21 | 688 | 20 | 656 | 1 | 32 |
白金小学校 | 港区白金台1丁目4番26号 | 1174 | 5 | 150 | 4 | 128 | 4 | 125 | 3 | 110 | 3 | 98 | 3 | 96 | 22 | 707 | 20 | 674 | 2 | 33 |
白金の丘学園 白金の丘小学校 | 港区白金4丁目1番12号 | 985 | 4 | 117 | 4 | 122 | 4 | 133 | 3 | 109 | 4 | 133 | 4 | 129 | 23 | 743 | 22 | 747 | 1 | -4 |
港南小学校 | 港区港南4丁目3番28号 | 973 | 7 | 216 | 7 | 222 | 6 | 226 | 6 | 227 | 6 | 242 | 6 | 222 | 38 | 1355 | 37 | 1349 | 1 | 6 |
麻布小学校 | 港区麻布台1丁目5番15号 | 1163 | 3 | 71 | 2 | 52 | 2 | 58 | 2 | 61 | 1 | 32 | 2 | 45 | 12 | 319 | 11 | 301 | 1 | 18 |
南山小学校 | 港区元麻布3丁目8番15号 | 1409 | 2 | 58 | 2 | 60 | 2 | 42 | 2 | 39 | 2 | 43 | 1 | 32 | 11 | 274 | 10 | 273 | 1 | 1 |
本村小学校 | 港区南麻布3丁目9番33号 | 1284 | 2 | 63 | 2 | 55 | 2 | 71 | 2 | 61 | 2 | 63 | 2 | 48 | 12 | 361 | 12 | 359 | 0 | 2 |
笄小学校 | 港区西麻布3丁目11番16号 | 1265 | 3 | 81 | 3 | 96 | 3 | 88 | 2 | 74 | 3 | 91 | 2 | 65 | 16 | 495 | 15 | 487 | 1 | 8 |
東町小学校 | 港区南麻布1丁目8番11号 | 1214 | 3 | 74 | 3 | 79 | 2 | 76 | 2 | 72 | 2 | 66 | 3 | 100 | 15 | 467 | 15 | 486 | 0 | -19 |
赤坂小学校 | 港区赤坂8丁目13番29号 | 1041 | 3 | 98 | 3 | 90 | 3 | 84 | 3 | 95 | 2 | 69 | 2 | 68 | 16 | 504 | 15 | 502 | 1 | 2 |
青山小学校 | 港区南青山2丁目21番2号 | 901 | 1 | 35 | 1 | 30 | 1 | 28 | 2 | 57 | 1 | 41 | 2 | 45 | 8 | 236 | 8 | 250 | 0 | -14 |
青南小学校 | 港区南青山4丁目21番15号 | 1120 | 4 | 108 | 3 | 107 | 3 | 103 | 3 | 96 | 3 | 96 | 2 | 79 | 18 | 589 | 18 | 577 | 0 | 12 |
お台場学園 港陽小学校 | 港区台場1丁目1番5号 | – | 2 | 57 | 2 | 62 | 2 | 63 | 2 | 54 | 2 | 63 | 2 | 50 | 12 | 349 | 12 | 367 | 0 | -18 |
合計 | 64 | 1883 | 58 | 1741 | 53 | 1748 | 49 | 1631 | 47 | 1603 | 48 | 1538 | 319 | 10144 | 302 | 9913 | 17 | 231 | ||
前年合計 | 58 | 1820 | 55 | 1789 | 49 | 1660 | 48 | 1641 | 48 | 1534 | 44 | 1469 | 302 | 9913 | 302 | 9913 | 0 | 0 |
参照:港区HP、東洋経済2020年4月11日号
上記は港区の開示情報から令和3年9月9日と令和2年5月1日の児童数を比較整理し、更に東洋経済様が算出した学校区別の平均世帯年収を付したものです。前年と比較して一番増加が多かったのが芝浦(78人)で、その他御成門、芝、赤羽、御田、高輪台、白金、麻布、青南も2桁増加です。
芝浦小学校はタワマンの建設と比例して人数が増加し続けていますが、満足度は決して高くないようです。
この傾向は当記事のアンケートにも表れています。
2022年4月には芝浜小学校が開校し、来年度から分散する見込です。
港区立芝浜小学校と芝浦小学校について | 港区議会議員 榎本あゆみ (enoayu.com)
港区公立小学校の地図分布と所得の関連
View 港区 公立小学校 分布 in a full screen map
面白いのは町ごとの所得差です。
先日、港区の幼児教室をご紹介したときにお話しましたが、広尾と麻布十番の間の高台は日本一ともいえる高級住宅街で、麻布十番の駅を境に、東へ行くと評価が変わってきます。三田方面へ行くと、湾岸エリアへ行くに従い、ぐっと下がってきます。麻布十番の駅前であっても、南麻布・元麻布・麻布十番アドレスと比較して、川を渡ったすぐ先の三田アドレスでは利便性に大差ないものの、人気に大きな差があります。
このど真ん中、六本木ヒルズのお隣に南山小学校があります。南山小学校自体は、けやき坂や麻布十番商店街を避けて高台から降りてくる限り意外に閑静な通学路です。この周りの小学校も、麻布アドレスが付くエリアは所得が高いです。
芝、赤坂が1,000万円ちょっととなっていますが、このあたりは麻布エリアと比べてオフィス街の色合いが濃く、ファミリー向け物件が少なく、家族向けの施設も少ないので家族にとっては住みにくいかもしれません。芝は東京タワーや増上寺周りなど緑豊かな一面もありますが、いざ家族で何か食べようとなったときに、おしゃれなレストランの数はどうしても劣ります。
港区人気公立小学校アンケート
東京全体の人気ランキングはこちら
【東京都】中学受験に強い人気公立小学校ランキング:私立小学校との比較 | まなのび:幼児教育と教材の効果を検証するブログ (grow-child-potential.com)
コメント