イギリスの高等教育の専門誌「THE Times Higher Education(THE)」が2020年9月2日に、THE世界大学ランキング2021(THE World University Rankings 2020)を公表しました。
本年は対象が93か国、1,524大学に増加し、例年通り5領域、14項目が点数化され、ランキングにして公表されています。
こちら2004年に始まりましたが、世界の大学ランキングでも権威性があり、毎年日本でも話題になります。
全て英語のためややわかりにくく、今回和訳し、主要スコアも並べることで国名やランキングも一目でわかるようにしました。
また、ベスト100については、昨年順位との変動も記載し、本年は全ての大学を挙げました。
(昨年度2020年のベスト500大学ランキングはこちらをご参照ください。)
今年の傾向として読み取れることと、今回の和訳の目的は下記の通りです。
・京都大学など順位を上げた学校もあるが、依然として日本の大学のスコアは国際的に低い評価を受けていること。
・今後は日本の大学だけではなく、海外の大学についても十分にリサーチすべきこと。
・海外大学への備えは何が必要か理解すること。
・日本の大学の強みと将来の見通しを理解すべきこと。
例えば、日本でゆるぎないトップ大学の東京大学は36位(昨年と同じ)2番目の京都大学は54位(昨年は65位)です。
上昇してはいるものの、まだまだ低い評価で、トップ200に入っている日本の大学は残念ながらこの2大学のみです。
200位以降、東北大、東工大と続きます。その他国公立、早慶もまだまだ低い評価で、海外では評価されているとは言えません。
将来の進路の選択肢として、日本の大学の評価を確認するとともに、世界の大学を知る機会にしていただければと思います。
また、下記に保護者様向けにアンケートを載せておきます。ご回答を通じて、人気の海外大学の目安になればと思います。
THE世界大学ランキング2021:1位~100位
2021年度 | 2020年度 | 前年比 | University | 大学 | 全体 | 教育 | 研究 | 引用論文 | 収入 | 国際化 |
1 | 1 | 0 | University of Oxford | オックスフォード大学 | 95.6 | 91.3 | 99.6 | 98 | 68.7 | 96.4 |
United Kingdom | 英国 | |||||||||
2 | 4 | -2 | Stanford University | スタンフォード大学 | 94.9 | 92.2 | 96.7 | 99.9 | 90.1 | 79.5 |
United States | 米国 | |||||||||
3 | 7 | -4 | Harvard University | ハーバード大学 | 94.8 | 94.4 | 98.8 | 99.4 | 46.8 | 77.7 |
United States | 米国 | |||||||||
4 | 2 | 2 | California Institute of Technology | カリフォルニア工科大学 | 94.5 | 92.5 | 96.9 | 97 | 92.7 | 83.6 |
United States | 米国 | |||||||||
5 | 5 | 0 | Massachusetts Institute of Technology | マサチューセッツ工科大学 | 94.4 | 90.7 | 94.4 | 99.7 | 90.4 | 90 |
United States | 米国 | |||||||||
6 | 3 | 3 | University of Cambridge | ケンブリッジ大学 | 94 | 90.3 | 99.2 | 95.6 | 52.1 | 95.7 |
United Kingdom | 英国 | |||||||||
7 | 13 | -6 | University of California, Berkeley | カリフォルニア大学バークレー校 | 92.2 | 85.8 | 97.2 | 99.1 | 84.3 | 72.3 |
United States | 米国 | |||||||||
8 | 8 | 0 | Yale University | イェール大学 | 91.6 | 91.9 | 93.8 | 97.9 | 56.1 | 68.4 |
United States | 米国 | |||||||||
9 | 6 | 3 | Princeton University | プリンストン大学 | 91.5 | 88.8 | 92.5 | 98.9 | 58 | 80.2 |
United States | 米国 | |||||||||
10 | 9 | 1 | University of Chicago | シカゴ大学 | 90.3 | 88.9 | 90.5 | 98.6 | 54.9 | 74 |
United States | 米国 | |||||||||
11 | 10 | 1 | Imperial College London | インペリアル カレッジ ロンドン | 89.4 | 82.3 | 88.2 | 97.2 | 69.6 | 97.4 |
United Kingdom | 英国 | |||||||||
12 | 12 | 0 | Johns Hopkins University | ジョンズ・ホプキンス大学 | 89.2 | 81.6 | 91.8 | 97.7 | 93.4 | 73.9 |
United States | 米国 | |||||||||
13 | 11 | 2 | University of Pennsylvania | ペンシルベニア大学 | 88.9 | 85.4 | 89.9 | 98.1 | 77.9 | 66.3 |
United States | 米国 | |||||||||
14 | 90 | -76 | ETH Zurich | スイス連邦工科大学チューリッヒ校 | 87.9 | 80.4 | 92.3 | 90.5 | 62.8 | 98 |
Switzerland | スイス | |||||||||
15 | 17 | -2 | University of California, Los Angeles | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | 87.1 | 82.5 | 90.2 | 96.5 | 57.6 | 65.3 |
United States | 米国 | |||||||||
16 | 15 | 1 | UCL | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン | 86.9 | 76.6 | 89.4 | 96.2 | 42.1 | 96.5 |
United Kingdom | 英国 | |||||||||
17 | 16 | 1 | Columbia University | コロンビア大学 | 86.8 | 85.1 | 82.9 | 97.7 | 45 | 79.8 |
United States | 米国 | |||||||||
18 | 18 | 0 | University of Toronto | トロント大学 | 86 | 75.4 | 90.9 | 94.5 | 50 | 87.2 |
Canada | カナダ | |||||||||
19 | 19 | 0 | Cornell University | コーネル大学 | 85.3 | 78.8 | 86.7 | 97.2 | 36.3 | 73.7 |
United States | 米国 | |||||||||
20 | 20 | 0 | Duke University | デューク大学 | 84.8 | 80.7 | 80.4 | 96.9 | 99.7 | 65.5 |
United States | 米国 | |||||||||
20 | 23 | -3 | Tsinghua University | 清華大学 | 84.8 | 87.7 | 94.9 | 78.8 | 100 | 51.1 |
China | 中国 | |||||||||
22 | 21 | 1 | University of Michigan-Ann Arbor | ミシガン大学アナーバー校 | 84 | 79 | 86.9 | 95.4 | 47.2 | 59.6 |
United States | 米国 | |||||||||
23 | 24 | -1 | Peking University | 北京大学 | 83.9 | 89.6 | 91.3 | 75.4 | 96.3 | 61.2 |
China | 中国 | |||||||||
24 | 22 | 2 | Northwestern University | ノースウェスタン大学 | 83.6 | 74.9 | 83.6 | 98.2 | 69.9 | 64.5 |
United States | 米国 | |||||||||
25 | 25 | 0 | National University of Singapore | シンガポール国立大学 | 83.5 | 75.9 | 90.8 | 81.5 | 77.8 | 94.8 |
Singapore | シンガポール | |||||||||
26 | 29 | -3 | New York University | ニューヨーク大学 | 81.9 | 76.1 | 80.6 | 96 | 37.3 | 69.6 |
United States | 米国 | |||||||||
27 | 27 | 0 | London School of Economics and Political Science | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス | 81.4 | 68.5 | 82.5 | 94.3 | 34.1 | 92.8 |
United Kingdom | 英国 | |||||||||
28 | 27 | 1 | Carnegie Mellon University | カーネギーメロン大学 | 81 | 65.1 | 81.3 | 98.9 | 53.3 | 80.5 |
United States | 米国 | |||||||||
29 | 26 | 3 | University of Washington | ワシントン大学 | 80.4 | 69.8 | 80.5 | 98.7 | 45.6 | 60.9 |
United States | 米国 | |||||||||
30 | 30 | 0 | University of Edinburgh | エジンバラ大学 | 79.4 | 67.2 | 74.7 | 96 | 38.7 | 94.6 |
United Kingdom | 英国 | |||||||||
31 | 32 | -1 | University of Melbourne | メルボルン大学 | 78.9 | 67.1 | 76.3 | 90.1 | 74.2 | 93.9 |
Australia | オーストラリア | |||||||||
32 | 32 | 0 | LMU Munich | LMU ミュンヘン | 78.2 | 68.7 | 78.7 | 87.9 | 100 | 68.1 |
Germany | ドイツ | |||||||||
33 | 31 | 2 | University of California, San Diego | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | 77.7 | 60.3 | 80.4 | 94.3 | 95.6 | 64.4 |
United States | 米国 | |||||||||
34 | 34 | 0 | University of British Columbia | ブリティッシュコロンビア大学 | 76.4 | 62.1 | 75.1 | 90 | 44.7 | 94.7 |
Canada | カナダ | |||||||||
35 | 36 | -1 | King’s College London | キングス カレッジ ロンドン | 76.1 | 57.3 | 72.4 | 96.6 | 43.6 | 95.4 |
United Kingdom | 英国 | |||||||||
36 | 41 | -5 | Karolinska Institute | カロリンスカ研究所 | 76 | 57.6 | 72.2 | 95.8 | 71.4 | 87.3 |
Sweden | スウェーデン | |||||||||
36 | 36 | 0 | The University of Tokyo | 東京大学 | 76 | 87.9 | 90.7 | 57.7 | 82.6 | 40.1 |
Japan | 日本 | |||||||||
38 | 38 | 0 | Georgia Institute of Technology | ジョージア工科大学 | 75.8 | 59.5 | 76.8 | 91.1 | 65.8 | 78.9 |
United States | 米国 | |||||||||
39 | 35 | 4 | University of Hong Kong | 香港大学 | 75.2 | 67.5 | 73.3 | 80.3 | 57.4 | 99 |
Hong Kong | 香港 | |||||||||
40 | 42 | -2 | McGill University | マギル大学 | 75.1 | 64.2 | 73.4 | 86.4 | 43.7 | 91.3 |
Canada | カナダ | |||||||||
41 | 43 | -2 | Technical University of Munich | ミュンヘン工科大学 | 74.8 | 63.8 | 73.6 | 85 | 100 | 74.4 |
Germany | ドイツ | |||||||||
42 | 44 | -2 | Heidelberg University | ハイデルベルク大学 | 74.3 | 67.5 | 61.7 | 96.6 | 56.9 | 68.4 |
Germany | ドイツ | |||||||||
43 | 93 | -50 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | エコール・ポリテクニック・フェデラーレ・ド・ローザンヌ | 74.1 | 63.9 | 66.7 | 85.8 | 73.3 | 98.5 |
Switzerland | スイス | |||||||||
44 | 38 | 6 | University of Texas at Austin | テキサス大学オースティン校 | 74 | 67.9 | 74.8 | 90.5 | 46.2 | 39.4 |
United States | 米国 | |||||||||
45 | 45 | 0 | KU Leuven | クー ルーヴェン | 73.7 | 58.7 | 74.4 | 86.1 | 97.2 | 72.7 |
Belgium | ベルギー | |||||||||
46 | 45 | 1 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | PSL研究大学 | 73.6 | 71.2 | 73 | 75.9 | 61.7 | 80.6 |
France | フランス | |||||||||
47 | 48 | -1 | Nanyang Technological University, Singapore | 南洋理工大学 | 72.7 | 57.1 | 71.9 | 83 | 83.2 | 94 |
Singapore | シンガポール | |||||||||
48 | 48 | 0 | University of Illinois at Urbana-Champaign | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | 72.3 | 62.5 | 79.1 | 81.3 | 49.5 | 55.1 |
United States | 米国 | |||||||||
49 | 51 | -2 | University of Wisconsin-Madison | ウィスコンシン大学マディソン校 | 71.4 | 68.2 | 71.4 | 82.5 | 45 | 48.4 |
United States | 米国 | |||||||||
50 | 52 | -2 | Washington University in St Louis | ワシントン大学セントルイス校 | 71.1 | 61.2 | 58.7 | 99 | 40.4 | 59.1 |
United States | 米国 | |||||||||
51 | 55 | -4 | University of Manchester | マンチェスター大学 | 70.9 | 57.1 | 66.5 | 85.6 | 49.2 | 91.7 |
United Kingdom | 英国 | |||||||||
51 | 60 | -9 | University of Sydney | シドニー大学 | 70.9 | 51.3 | 64.4 | 92.3 | 69.3 | 90 |
Australia | オーストラリア | |||||||||
53 | 62 | -9 | University of Southern California | 南カリフォルニア大学 | 70.4 | 63.8 | 58.4 | 93.1 | 39.2 | 64.9 |
United States | 米国 | |||||||||
54 | 61 | -7 | Boston University | ボストン大学 | 70.3 | 58.9 | 60.9 | 94.9 | 41.7 | 64.9 |
United States | 米国 | |||||||||
54 | 65 | -11 | Kyoto University | 京都大学 | 70.3 | 77.9 | 79.9 | 60.8 | 74.6 | 37.8 |
Japan | 日本 | |||||||||
56 | 57 | -1 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 70.1 | 55.7 | 59.1 | 89.4 | 58.6 | 98.3 |
Hong Kong | 香港 | |||||||||
56 | 47 | 9 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科学技術大学 | 70.1 | 52.1 | 63 | 88.9 | 63.6 | 97.4 |
Hong Kong | 香港 | |||||||||
56 | 54 | 2 | University of North Carolina at Chapel Hill | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | 70.1 | 60.6 | 63.3 | 96.3 | 42.5 | 39.7 |
United States | 米国 | |||||||||
59 | 50 | 9 | Australian National University | オーストラリア国立大学 | 69.8 | 48.5 | 68.3 | 88.4 | 43 | 96.2 |
Australia | オーストラリア | |||||||||
60 | 64 | -4 | Seoul National University | ソウル大学 | 69.7 | 72.4 | 73.8 | 68.8 | 97.8 | 37.4 |
South Korea | 韓国 | |||||||||
61 | 53 | 8 | Brown University | ブラウン大学 | 69.5 | 62.4 | 56.6 | 94 | 36.1 | 62.3 |
United States | 米国 | |||||||||
62 | 66 | -4 | The University of Queensland | クイーンズランド大学 | 69.4 | 54.3 | 61 | 85.9 | 81 | 93 |
Australia | オーストラリア | |||||||||
62 | 59 | 3 | Wageningen University & Research | ワーゲニンゲン大学 | 69.4 | 48.2 | 56.4 | 97.3 | 100 | 83.7 |
Netherlands | オランダ | |||||||||
64 | 55 | 9 | University of California, Davis | カリフォルニア大学デイビス校 | 68.9 | 60.5 | 66.2 | 81.9 | 50.4 | 66.9 |
United States | 米国 | |||||||||
64 | 75 | -11 | Monash University | モナッシュ大学 | 68.9 | 52.9 | 61.7 | 86.2 | 73.9 | 90.3 |
Australia | オーストラリア | |||||||||
66 | 62 | 4 | University of Amsterdam | アムステルダム大学 | 68.8 | 49.1 | 62.2 | 92.8 | 39.9 | 87.4 |
Netherlands | オランダ | |||||||||
67 | 71 | -4 | UNSW Sydney | UNSWシドニー | 68.2 | 50.9 | 62 | 85.3 | 66.8 | 94.7 |
Australia | オーストラリア | |||||||||
68 | 57 | 11 | University of California, Santa Barbara | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | 67.9 | 45.8 | 59.6 | 96.7 | 81.8 | 70 |
United States | 米国 | |||||||||
69 | 72 | -3 | McMaster University | マクマスター大学 | 67.5 | 46.7 | 53.1 | 95.8 | 99.5 | 83.8 |
Canada | カナダ | |||||||||
70 | 109 | -39 | Fudan University | 復旦大学 | 66.7 | 65.9 | 65.6 | 73.3 | 67.1 | 47.7 |
China | 中国 | |||||||||
70 | 67 | 3 | Leiden University | ライデン大学 | 66.7 | 45.6 | 66 | 84.1 | 72.6 | 82.2 |
Netherlands | オランダ | |||||||||
72 | 69 | 3 | Erasmus University Rotterdam | エラスムス大学ロッテルダム | 66.2 | 37.9 | 57 | 97.6 | 73.6 | 87.8 |
Netherlands | オランダ | |||||||||
73 | 85 | -12 | University of Montreal | モントリオール大学 | 65.6 | 51.1 | 52.6 | 87.4 | 78.3 | 84.3 |
Canada | カナダ | |||||||||
73 | 90 | -17 | University of Zurich | チューリッヒ大学 | 65.6 | 50.1 | 50.4 | 89.8 | 64.1 | 92.1 |
Switzerland | スイス | |||||||||
75 | 80 | -5 | Charité – Universitätsmedizin Berlin | シャリテ-ベルリン大学 | 65.4 | 48.3 | 48 | 97.4 | 92.1 | 66.6 |
Germany | ドイツ | |||||||||
75 | 75 | 0 | Utrecht University | ユトレヒト大学 | 65.4 | 43 | 61.1 | 89.9 | 65.7 | 74.1 |
Netherlands | オランダ | |||||||||
77 | 77 | 0 | University of Warwick | ワーウィック大学 | 65.3 | 46.7 | 53.8 | 90.1 | 41.6 | 94 |
United Kingdom | 英国 | |||||||||
78 | 67 | 11 | Delft University of Technology | デルフト工科大学 | 65.2 | 54.4 | 71.6 | 60 | 98.9 | 92.8 |
Netherlands | オランダ | |||||||||
78 | 91 | -13 | University of Tübingen | テュービンゲン大学 | 65.2 | 53.3 | 59.7 | 81.9 | 77.1 | 64.3 |
Germany | ドイツ | |||||||||
80 | 73 | 7 | University of Groningen | フローニンゲン大学 | 65.1 | 41.2 | 56.2 | 92.6 | 69.8 | 85.1 |
Netherlands | オランダ | |||||||||
80 | 74 | 6 | Humboldt University of Berlin | フンボルト大学 | 65.1 | 60.6 | 67.8 | 68.3 | 37.6 | 68.3 |
Germany | ドイツ | |||||||||
80 | 70 | 10 | Ohio State University (Main campus) | オハイオ州立大学 | 65.1 | 55.6 | 54.2 | 87.9 | 53.3 | 60.1 |
United States | 米国 | |||||||||
83 | 86 | -3 | University of Freiburg | フライブルク大学 | 64.7 | 48.4 | 52.2 | 87.3 | 100 | 77.8 |
Germany | ドイツ | |||||||||
84 | 101 | -17 | University of Copenhagen | コペンハーゲン大学 | 63.8 | 49.3 | 47.3 | 90.4 | 50.5 | 86.4 |
Denmark | デンマーク | |||||||||
85 | 80 | 5 | Emory University | エモリー大学 | 63.7 | 53.9 | 41.1 | 98.7 | 46.7 | 59.2 |
United States | 米国 | |||||||||
85 | 79 | 6 | University of Minnesota | ミネソタ大学 | 63.7 | 55.1 | 59 | 81.4 | 80.3 | 40.7 |
United States | 米国 | |||||||||
87 | 93 | -6 | École Polytechnique | エコールポリテクニック | 63.4 | 60.5 | 52.4 | 68.2 | 72.1 | 96.1 |
France | フランス | |||||||||
87 | 80 | 7 | University of Science and Technology of China | 中国科学技術大学 | 63.4 | 64 | 60.4 | 72.3 | 75.2 | 33 |
China | 中国 | |||||||||
87 | 80 | 7 | Sorbonne University | ソルボンヌ大学 | 63.4 | 63.2 | 54.5 | 73.5 | 36.9 | 68.5 |
France | フランス | |||||||||
90 | 91 | -1 | University of Maryland, College Park | メリーランド大学カレッジパーク | 63.1 | 47.4 | 58.8 | 90.2 | 38.9 | 42.9 |
United States | 米国 | |||||||||
91 | 87 | 4 | University of Bristol | ブリストル大学 | 63 | 40.3 | 48.6 | 95.6 | 39.8 | 88.2 |
United Kingdom | 英国 | |||||||||
92 | 94 | -2 | University of Basel | バーゼル大学 | 62.9 | 44 | 41.4 | 91.7 | 99.7 | 97.2 |
Switzerland | スイス | |||||||||
92 | 99 | -7 | University of Glasgow | グラスゴー大学 | 62.9 | 40.9 | 48.1 | 94.3 | 39.9 | 92.8 |
United Kingdom | 英国 | |||||||||
94 | 88 | 6 | Purdue University West Lafayette | パデュー大学ウェストラファイエット | 62.5 | 57.1 | 65.5 | 62 | 69.9 | 71.5 |
United States | 米国 | |||||||||
94 | 107 | -13 | Zhejiang University | 浙江大学 | 62.5 | 65.9 | 65.6 | 52.3 | 100 | 65.1 |
China | 中国 | |||||||||
96 | 110 | -14 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韓国科学技術院(KAIST) | 62.4 | 64.4 | 68.1 | 57.9 | 100 | 36.6 |
South Korea | 韓国 | |||||||||
97 | 120 | -23 | National Taiwan University | 国立台湾大学 | 62.3 | 57.1 | 66.7 | 66.9 | 69.5 | 44.8 |
Taiwan | 台湾 | |||||||||
98 | 96 | 2 | University of California, Irvine | カリフォルニア大学アーバイン校 | 62.1 | 43.5 | 47.5 | 93.5 | 53.2 | 72.4 |
United States | 米国 | |||||||||
98 | 96 | 2 | University of Helsinki | ヘルシンキ大学 | 62.1 | 42.7 | 58.3 | 88.9 | 37 | 56.1 |
Finland | フィンランド | |||||||||
100 | 157 | -57 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 61.8 | 60.8 | 70 | 53.7 | 100 | 52 |
China | 中国 |
コメント