近年、小学校の児童数は毎年右肩下がりですが、小学校受験の人気は都心部中心に高まっています。
文部科学省の学校基本調査を基に資料を整理したところ、私立小学校の児童数の割合は最新令和3年度で1.28%(前年1.25%)ですが、東京では令和3年度で4.11%となりました。
国立小は各都道府県にありますが、私立小学校は11都道府県では0人で、都心部との間に差が見られます。
今回、私立小学校、国立小学校の児童数の割合に注目して、都道府県別の割合や、年齢別の推移を整理したいと思います。
私立小学校・国立小学校の都道府県別児童数
合計 | 公立小 児童数 | 国立小 児童数 | 国立小 割合 | 私立小 児童数 | 私立小 割合 | |
令和2年度 全国合計 | 6,300,693 | 6,185,145 | 36,622 | 0.58% | 78,926 | 1.25% |
令和3年度 全国合計 | 6,223,394 | 6,107,701 | 36,171 | 0.58% | 79,522 | 1.28% |
(前年比) | -77,444 | -451 | 0.00% | 596 | 0.03% | |
東京都 | 622,820 | 593,598 | 3,615 | 0.58% | 25,607 | 4.11% |
京都府 | 119,892 | 115,046 | 421 | 0.35% | 4,425 | 3.69% |
奈良県 | 65,989 | 62,791 | 949 | 1.44% | 2,249 | 3.41% |
山梨県 | 38,572 | 36,867 | 613 | 1.59% | 1,092 | 2.83% |
神奈川県 | 451,098 | 439,354 | 1,261 | 0.28% | 10,483 | 2.32% |
大阪府 | 422,433 | 414,024 | 1,854 | 0.44% | 6,555 | 1.55% |
茨城県 | 135,782 | 133,300 | 610 | 0.45% | 1,872 | 1.38% |
徳島県 | 34,181 | 33,128 | 593 | 1.73% | 460 | 1.35% |
広島県 | 147,671 | 144,575 | 1,180 | 0.80% | 1,916 | 1.30% |
和歌山県 | 43,676 | 42,646 | 487 | 1.12% | 543 | 1.24% |
高知県 | 31,226 | 30,197 | 645 | 2.07% | 384 | 1.23% |
兵庫県 | 278,500 | 274,266 | 894 | 0.32% | 3,340 | 1.20% |
群馬県 | 94,185 | 92,471 | 602 | 0.64% | 1,112 | 1.18% |
沖縄県 | 101,342 | 99,539 | 618 | 0.61% | 1,185 | 1.17% |
千葉県 | 306,105 | 302,030 | 635 | 0.21% | 3,440 | 1.12% |
岡山県 | 97,981 | 96,282 | 619 | 0.63% | 1,080 | 1.10% |
長崎県 | 68,834 | 67,521 | 562 | 0.82% | 751 | 1.09% |
静岡県 | 183,614 | 180,846 | 1,029 | 0.56% | 1,739 | 0.95% |
福岡県 | 279,290 | 275,621 | 1,289 | 0.46% | 2,380 | 0.85% |
宮城県 | 112,246 | 110,616 | 710 | 0.63% | 920 | 0.82% |
福島県 | 85,322 | 84,097 | 612 | 0.72% | 613 | 0.72% |
三重県 | 90,040 | 88,805 | 589 | 0.65% | 646 | 0.72% |
埼玉県 | 363,199 | 360,347 | 627 | 0.17% | 2,225 | 0.61% |
長野県 | 101,932 | 100,434 | 878 | 0.86% | 620 | 0.61% |
岐阜県 | 101,805 | 101,253 | 0 | 0.00% | 552 | 0.54% |
大分県 | 56,464 | 55,547 | 619 | 1.10% | 298 | 0.53% |
鹿児島県 | 88,636 | 87,359 | 820 | 0.93% | 457 | 0.52% |
栃木県 | 95,315 | 94,295 | 613 | 0.64% | 407 | 0.43% |
愛知県 | 405,839 | 403,063 | 1,175 | 0.29% | 1,601 | 0.39% |
石川県 | 56,620 | 55,858 | 646 | 1.14% | 116 | 0.20% |
宮崎県 | 59,639 | 58,911 | 608 | 1.02% | 120 | 0.20% |
富山県 | 47,818 | 47,311 | 417 | 0.87% | 90 | 0.19% |
福井県 | 39,236 | 39,182 | 0 | 0.00% | 54 | 0.14% |
北海道 | 231,714 | 230,338 | 1,239 | 0.53% | 137 | 0.06% |
岩手県 | 55,597 | 54,984 | 587 | 1.06% | 26 | 0.05% |
滋賀県 | 80,289 | 79,641 | 621 | 0.77% | 27 | 0.03% |
青森県 | 54,460 | 53,930 | 530 | 0.97% | 0 | 0.00% |
秋田県 | 38,992 | 38,443 | 549 | 1.41% | 0 | 0.00% |
山形県 | 49,164 | 48,570 | 594 | 1.21% | 0 | 0.00% |
新潟県 | 103,679 | 102,418 | 1,261 | 1.22% | 0 | 0.00% |
鳥取県 | 28,027 | 27,652 | 375 | 1.34% | 0 | 0.00% |
島根県 | 33,162 | 33,162 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
山口県 | 65,000 | 64,239 | 761 | 1.17% | 0 | 0.00% |
香川県 | 49,196 | 48,167 | 1,029 | 2.09% | 0 | 0.00% |
愛媛県 | 66,494 | 65,927 | 567 | 0.85% | 0 | 0.00% |
佐賀県 | 43,903 | 43,278 | 625 | 1.42% | 0 | 0.00% |
熊本県 | 96,415 | 95,772 | 643 | 0.67% | 0 | 0.00% |
令和3年度の小学校全児童数は6,223,394人ですが、都道府県別に国立、私立、公立を分類すると上記の通りです。
私立の割合が高い順に並べています。
全国では国立の割合が0.58%、私立の割合が1.28%と、両者合算して2%弱で、かなりの少数派という印象。
しかし、東京だけで比較すると、国立の割合はほぼ同じですが、私立の割合が4.11%と突出しています。
都心部では私立小学校が集まるエリアとそれ以外で、東京の中でもかなり差があると見られます。
これに続くのが神奈川や大阪というわけではなく、私立小は京都の3.69%、奈良の3.41%と都心部に隣接する県が続きます。
これらのデータは注目する方もあまりいないので、やや意外と思われた方もいらっしゃったのではないでしょうか。
因みに、国立小の割合が高い順に並べますと下記の通りです。
1位は香川県の2.09%、高知県の2.07%、徳島県の1.73%と、なんと国立小の児童数割合が高いベスト3は全て四国地方という結果となりました。これも意外でしたね。
国立小 児童数 | 国立小 割合 | 私立小 児童数 | 私立小 割合 | |
令和3年度 全国児童数 | 36,171 | 0.58% | 79,522 | 1.28% |
香川県 | 1,029 | 2.09% | 0 | 0.00% |
高知県 | 645 | 2.07% | 384 | 1.23% |
徳島県 | 593 | 1.73% | 460 | 1.35% |
山梨県 | 613 | 1.59% | 1,092 | 2.83% |
奈良県 | 949 | 1.44% | 2,249 | 3.41% |
佐賀県 | 625 | 1.42% | 0 | 0.00% |
秋田県 | 549 | 1.41% | 0 | 0.00% |
鳥取県 | 375 | 1.34% | 0 | 0.00% |
新潟県 | 1,261 | 1.22% | 0 | 0.00% |
山形県 | 594 | 1.21% | 0 | 0.00% |
山口県 | 761 | 1.17% | 0 | 0.00% |
石川県 | 646 | 1.14% | 116 | 0.20% |
和歌山県 | 487 | 1.12% | 543 | 1.24% |
大分県 | 619 | 1.10% | 298 | 0.53% |
岩手県 | 587 | 1.06% | 26 | 0.05% |
宮崎県 | 608 | 1.02% | 120 | 0.20% |
青森県 | 530 | 0.97% | 0 | 0.00% |
鹿児島県 | 820 | 0.93% | 457 | 0.52% |
富山県 | 417 | 0.87% | 90 | 0.19% |
長野県 | 878 | 0.86% | 620 | 0.61% |
愛媛県 | 567 | 0.85% | 0 | 0.00% |
長崎県 | 562 | 0.82% | 751 | 1.09% |
広島県 | 1,180 | 0.80% | 1,916 | 1.30% |
滋賀県 | 621 | 0.77% | 27 | 0.03% |
福島県 | 612 | 0.72% | 613 | 0.72% |
熊本県 | 643 | 0.67% | 0 | 0.00% |
三重県 | 589 | 0.65% | 646 | 0.72% |
栃木県 | 613 | 0.64% | 407 | 0.43% |
群馬県 | 602 | 0.64% | 1,112 | 1.18% |
宮城県 | 710 | 0.63% | 920 | 0.82% |
岡山県 | 619 | 0.63% | 1,080 | 1.10% |
沖縄県 | 618 | 0.61% | 1,185 | 1.17% |
東京都 | 3,615 | 0.58% | 25,607 | 4.11% |
静岡県 | 1,029 | 0.56% | 1,739 | 0.95% |
北海道 | 1,239 | 0.53% | 137 | 0.06% |
福岡県 | 1,289 | 0.46% | 2,380 | 0.85% |
茨城県 | 610 | 0.45% | 1,872 | 1.38% |
大阪府 | 1,854 | 0.44% | 6,555 | 1.55% |
京都府 | 421 | 0.35% | 4,425 | 3.69% |
兵庫県 | 894 | 0.32% | 3,340 | 1.20% |
愛知県 | 1,175 | 0.29% | 1,601 | 0.39% |
神奈川県 | 1,261 | 0.28% | 10,483 | 2.32% |
千葉県 | 635 | 0.21% | 3,440 | 1.12% |
埼玉県 | 627 | 0.17% | 2,225 | 0.61% |
岐阜県 | 0 | 0.00% | 552 | 0.54% |
福井県 | 0 | 0.00% | 54 | 0.14% |
島根県 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
私立小学校・国立小学校の年別推移
では次に、国立、私立、公立の児童数、割合を用いて年別推移をしてみたいと思います。
新しい年度順に並べています。
年度 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | |
合計 | 6,223,394 | 6,300,693 | 6,368,550 | 6,427,867 | 6,448,658 | 6,483,515 | 6,543,104 | 6,600,006 | 6,676,920 | 6,764,619 | 6,887,292 | 6,993,376 | 7,063,606 | 7,121,781 | 7,132,874 | 7,187,417 | 7,197,458 | 7,200,933 | 7,226,910 | 7,239,327 | 7,296,920 | 7,366,079 | 7,500,317 | 7,663,533 | 7,855,387 | 8,105,629 | 8,370,246 | 8,582,871 | 8,768,881 | 8,947,226 | 9,157,429 | 9,373,295 | 9,606,627 | 9,872,520 | 10,226,323 | 10,665,404 | 11,095,372 | 11,464,221 | 11,739,452 | 11,901,520 | 11,924,653 | 11,826,573 | 11,629,110 | 11,146,874 | 10,819,651 | 10,609,985 | 10,364,846 | 10,088,776 | 9,816,536 | 9,696,133 | 9,595,021 | 9,493,485 | 9,403,193 | 9,383,182 | 9,452,071 | 9,584,061 | 9,775,532 | 10,030,990 | 10,471,383 | 11,056,915 | 11,810,874 | 12,590,680 | 13,374,700 | 13,492,087 | 12,956,285 | 12,616,311 | 12,266,952 | 11,750,925 | 11,225,469 | 11,148,325 | 11,422,992 | 11,191,401 | 10,991,927 | 10,774,652 | |
国立 | 人数 | 36,171 | 36,622 | 37,347 | 37,837 | 37,916 | 39,543 | 40,268 | 41,067 | 42,093 | 43,257 | 44,580 | 45,016 | 45,507 | 45,871 | 46,202 | 46,484 | 46,720 | 46,958 | 47,152 | 47,238 | 47,260 | 47,288 | 47,351 | 47,334 | 47,294 | 47,248 | 47,318 | 47,248 | 47,226 | 47,231 | 47,234 | 47,304 | 47,400 | 47,527 | 47,541 | 47,513 | 47,400 | 47,300 | 47,149 | 46,689 | 46,355 | 46,144 | 46,204 | 46,301 | 46,596 | 46,762 | 46,868 | 47,036 | 47,354 | 47,480 | 47,468 | 47,215 | 46,778 | 46,409 | 45,983 | 45,467 | 45,389 | 45,460 | 45,644 | 45,674 | 45,911 | 45,968 | 46,490 | 46,618 | 46,239 | 46,050 | 45,691 | 44,864 | 44,939 | 44,358 | 43,847 | 42,887 | 42,232 | 44,469 |
割合 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
公立 | 人数 | 6,107,701 | 6,185,145 | 6,253,022 | 6,312,251 | 6,333,289 | 6,366,785 | 6,425,754 | 6,481,396 | 6,556,527 | 6,642,721 | 6,763,713 | 6,869,318 | 6,939,922 | 6,999,006 | 7,011,876 | 7,067,863 | 7,079,788 | 7,084,675 | 7,111,695 | 7,124,712 | 7,182,433 | 7,251,265 | 7,385,068 | 7,548,163 | 7,739,957 | 7,990,020 | 8,254,741 | 8,468,014 | 8,654,680 | 8,834,049 | 9,045,154 | 9,262,201 | 9,496,553 | 9,763,547 | 10,118,229 | 10,557,749 | 10,988,104 | 11,357,064 | 11,632,497 | 11,795,275 | 11,819,002 | 11,720,694 | 11,522,896 | 11,041,244 | 10,714,312 | 10,504,577 | 10,259,848 | 9,984,363 | 9,712,707 | 9,592,677 | 9,491,804 | 9,391,425 | 9,301,825 | 9,283,028 | 9,353,035 | 9,486,011 | 9,678,329 | 9,935,044 | 10,376,601 | 10,962,450 | 11,716,706 | 12,495,514 | 13,279,428 | 13,398,465 | 12,866,071 | 12,529,459 | 12,181,255 | 11,669,345 | 11,148,176 | 11,073,690 | 11,351,453 | 11,123,449 | 10,905,837 | 10,706,599 |
割合 | 98.1% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.6% | 98.6% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.8% | 98.8% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 99.0% | 99.0% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.1% | 99.1% | 99.2% | 99.2% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.4% | 99.4% | 99.2% | 99.4% | |
私立 | 人数 | 79,522 | 78,926 | 78,181 | 77,779 | 77,453 | 77,187 | 77,082 | 77,543 | 78,300 | 78,641 | 78,999 | 79,042 | 78,177 | 76,904 | 74,796 | 73,070 | 70,950 | 69,300 | 68,063 | 67,377 | 67,227 | 67,526 | 67,898 | 68,036 | 68,136 | 68,361 | 68,187 | 67,609 | 66,975 | 65,946 | 65,041 | 63,790 | 62,674 | 61,446 | 60,553 | 60,142 | 59,868 | 59,857 | 59,806 | 59,556 | 59,296 | 59,735 | 60,010 | 59,329 | 58,743 | 58,646 | 58,130 | 57,377 | 56,475 | 56,076 | 55,749 | 54,845 | 54,590 | 53,745 | 53,053 | 52,583 | 51,814 | 50,486 | 49,138 | 48,791 | 48,257 | 49,198 | 48,782 | 47,004 | 43,975 | 40,802 | 40,006 | 36,716 | 32,354 | 30,277 | 27,692 | 25,065 | 43,858 | 23,584 |
割合 | 1.3% | 1.3% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.2% |
こちらで比較すると、20年前は私立小の児童数は1%に満たなかったことがわかります。
日本全体の子供の人数が減り、公立の小学校が減っているにもかかわらず、毎年じわりと増えていますね。
近年は小学校受験の人気が高まっていることもあり、全国で比較すると毎年私立小学校の児童数は増えることはあっても減ることはなさそうです。
コメント