今日は小学校受験で伸芽会と並ぶ老舗幼児教室、ジャック幼児教育研究所のご紹介です。
だいぶ前ですが、親族が働いていた幼児教室で、単純な合格者数では一番多い合格者数と思われます。
小学校受験を検討する際、ジャックの検討は避けて通れないと思いますので、ジャックの特徴や教室分布、合格実績をお話しておきます。
ジャックの特徴は、教室別の担当校が明確に決まっていることで、受験校が複数ある方は、複数教室を渡り歩くことも多いです。
必ずしもお近くの教室が受験担当校とは限らないので、注意する必要があります。
また、定員締切が比較的早いことでも知られています。年中のうちに通っておけば安心です。
ジャックの教室一覧と担当小学校
教室名 | 住所 | 担当小学校 | 最寄り駅 |
お茶の水 | 千代田区神田駿河台 2-3-14 桜井ビル1F | 暁星小学校 白百合学園小学校 筑波大学附属小学校 | JR線:御茶ノ水駅 御茶ノ水橋口徒歩6分 丸ノ内線:御茶ノ水駅 2番出口徒歩7分 千代田線:新御茶ノ水駅 B1出口徒歩8分 |
渋谷 | 渋谷区渋谷 1-2-12 松永ビル1F・5F・6F | 青山学院初等部 慶應義塾幼稚舎 聖心女子学院初等科 | JR線:渋谷駅 宮益坂口徒歩8分 東急田園都市線:渋谷駅 12出口徒歩8分 銀座線・千代田線・半蔵門線: 表参道駅 B2出口徒歩10分 |
広尾 | 港区元麻布 2-1-17 坂本ビル5F | 慶應義塾幼稚舎 東洋英和女学院小学部 | 日比谷線:広尾駅 3番出口徒歩7分 |
白金台 | 港区白金台4-8-7 KDXレジデンス白金Ⅱ 1F・B1F | 慶應義塾幼稚舎 | 東京メトロ南北線、都営三田線「白金台駅」 1番出口 徒歩1分 |
四谷 | 新宿区四谷本塩町3-7 シオセブンビル2F | 学習院初等科 雙葉小学校 | JR線:四ツ谷駅 四ツ谷口 徒歩7分 南北線:四ツ谷駅 2番出口 徒歩7分 丸ノ内線:四ツ谷駅 1番出口 徒歩7分 |
目白駅前 | 豊島区目白3-13-1 T・Nビル2F・5F・6F | 日本女子大学附属豊明小学校 立教小学校 早稲田実業学校初等部 | JR線:目白駅 徒歩1分 |
勝どき | 中央区勝どき3-3-19 勝どきグリーンランドビル4F | 慶應義塾幼稚舎 | 都営地下鉄大江戸線:勝どき駅 徒歩4分 |
桜新町 | 世田谷区新町 2-25-16 ヒロビル3F | 慶應義塾横浜初等部 昭和女子大学附属昭和小学校 東京女学館小学校 東京学芸大学附属世田谷小学校 | 東急田園都市線:桜新町駅 南口徒歩3分 |
田園調布 | 大田区田園調布2-50-5 星野ビル2F | 慶應義塾幼稚舎 聖ドミニコ学園小学校 洗足学園小学校 田園調布雙葉小学校 目黒星美学園小学校 | 東横線・目黒線:田園調布駅徒歩1分 |
成城 | 世田谷区成城6-5-25 第1住野ビル3F | 慶應義塾横浜初等部 成城学園初等学校 玉川学園小学部 桐朋小学校 東京都市大学付属小学校 | 小田急線:成城学園前駅 北口・西口 徒歩2分 |
吉祥寺 | 武蔵野市吉祥寺本町1-20-13 ウェルビーズ吉祥寺3F(受付)・4F | 晃華学園小学校 成蹊小学校 立教女学院小学校 早稲田実業学校初等部 | JR線:吉祥寺駅 北口徒歩5分 |
国立 | 国立市中1-9-30 国立せきやビル4F | 国立学園小学校 桐朋学園小学校 早稲田実業学校初等部 東京学芸大学附属小金井小学校 | JR線:国立駅 南口徒歩1分 |
横浜元町 | 横浜市中区山下町106-3 ラポール元町302 | 慶應義塾横浜初等部 横浜雙葉小学校 精華小学校 | R線:石川町駅 南口徒歩9分 みなとみらい線: 元町中華街駅 3番出口右徒歩3分 |
あざみ野 | 横浜市青葉区あざみ野2-2-6 第2黒沼ビル2A(受付)・3A | 慶應義塾横浜初等部 桐蔭学園小学部 桐光学園小学校 森村学園初等部 | 東急田園都市線・市営地下鉄: あざみ野駅 東口 徒歩1分 |
浦和 | さいたま市浦和区高砂2-3-4 パークヒルズ高砂205 | 浦和ルーテル学院小学校 星美学園小学校 開智小学校 西武学園文理小学校 さとえ学園小学校 星野学園小学校 淑徳小学校 埼玉大学教育学部附属小学校 | JR線:浦和駅西口 徒歩4分 |
View ジャック教室分布 in a full screen map
広尾教室:閑静な麻布の高台の上にあります。
吉祥寺教室:幼児教室ひしめく激戦区にあります。
田園調布教室:のどかな田園調布駅前にあります。
メイン幼児教室としての選択率と評判
当ブログでアンケートを集計した結果では、最難関と思われる小学校群で、メインとして選ぶ教室で下記の通りとなっています。
このため、ジャックは掛け持ち率がやや高いことが推定されますが、これは準会員としての位置付けがあり、入会の敷居が低いことが一因として挙げられます。
ジャックは人気教室でいち早く定員になる傾向があり、年中の間に概ね全て埋まりがちですから、早めに動く必要があります。
ジャックの2022年度合格実績(日々更新)
ジャックは業界を代表とする教室の一つなので、合格実績の更新履歴を参考とすることで教室の本命度、補欠の動きを推定することができます。一方で、上述のアンケートの通りジャックは掛け持ちしやすい教室ですから、変動=補欠繰上ではありませんのでご留意ください。
合格実績変動の留意事項
・動かない学校は補欠繰上が少ない。
・合格発表が早い学校程動きやすく、遅い学校程動きにくい(それを加味して合格者を多めに出すこともある)
・通常、試験終了時点で通室していた教室に先に報告する。
・教室との関係により、報告が遅れるケースもある。
まだ傾向は掴み切れませんが、慶應幼稚舎、青山など伝統校の合格実績は堅調ですが、神奈川の有力校、一部難関女子校では控えめな人数で推移しています。
11/10 | 11/25 | 12/4 | 12/18 | |
青山学院初等部 | – | 49 | 53 | 56 |
青山学院大学系属浦和ルーテル学院小学校 | 39 | 42 | 49 | 49 |
青山学院横浜英和小学校 | 9 | 10 | 14 | 14 |
開智小学校 | 17 | 17 | 17 | 17 |
学習院初等科 | – | 54 | 64 | 67 |
カリタス小学校 | 45 | 50 | 51 | 55 |
川村小学校 | 9 | 13 | 13 | 13 |
暁星小学校 | 32 | 38 | 41 | 45 |
国立学園小学校 | 12 | 13 | 18 | 19 |
慶應義塾幼稚舎 | – | 72 | 74 | 76 |
慶應義塾横浜初等部 | – | – | 43 | 46 |
光塩女子学院初等科 | 12 | 16 | 19 | 19 |
晃華学園小学校 | 6 | 6 | 6 | 6 |
さとえ学園小学校 | 44 | 48 | 48 | 48 |
淑徳小学校 | 2 | 5 | 5 | 5 |
湘南白百合学園小学校 | 14 | 14 | 16 | 16 |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 14 | 16 | 17 | 17 |
白百合学園小学校 | 27 | 31 | 36 | 36 |
精華小学校 | 23 | 25 | 33 | 34 |
聖学院小学校 | 10 | 13 | 14 | 15 |
成蹊小学校 | 41 | 50 | 55 | 56 |
成城学園初等学校 | – | 45 | 46 | 48 |
聖心女子学院初等科 | 70 | 72 | 72 | 75 |
清泉小学校 | 4 | 4 | 4 | 4 |
聖ドミニコ学園小学校 | 11 | 14 | 17 | 17 |
星美学園小学校 | 4 | 8 | 8 | 9 |
西武学園文理小学校 | 74 | 77 | 78 | 80 |
洗足学園小学校 | 42 | 42 | 50 | 52 |
玉川学園小学部 | 29 | 35 | 40 | 43 |
田園調布雙葉小学校 | 28 | 33 | 35 | 36 |
桐蔭学園小学校 | 58 | 60 | 61 | 61 |
東京女学館小学校 | 39 | 48 | 53 | 51 |
東京都市大学付属小学校 | 21 | 23 | 25 | 27 |
東京農業大学稲花小学校 | 20 | 27 | 29 | 30 |
桐光学園小学校 | 22 | 23 | 24 | 25 |
桐朋小学校 | – | 11 | 14 | 14 |
桐朋学園小学校 | – | 20 | 22 | 24 |
東洋英和女学院小学部 | 26 | 31 | 34 | 35 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 27 | 31 | 32 | 34 |
雙葉小学校 | 14 | 15 | 17 | 18 |
星野学園小学校 | 13 | 14 | 14 | 14 |
目黒星美学園小学校 | 14 | 17 | 28 | 28 |
森村学園初等部 | 37 | 51 | 61 | 62 |
横浜雙葉小学校 | 36 | 36 | 35 | 37 |
立教小学校 | 54 | 61 | 66 | 67 |
立教女学院小学校 | 36 | 39 | 40 | 43 |
早稲田実業学校初等部 | – | 49 | 57 | 58 |
ジャックの合格実績過年度推移
ジャックの合格実績は、合格人数が多いので、補欠人数の繰上げを予測する指標としても有用です。
募集人数と比較するとかなりのウェイトを占めていることがわかります。しかし、通常学校は募集人数より多くの合格者を出しますので、場合によっては100%を超えることがあります。
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
青山学院初等部 | 56 | 49 | 52 | 44 | 42 |
青山学院大学系属浦和ルーテル学院小学校 | 49 | 42 | 22 | 17 | 3 |
青山学院横浜英和小学校 | 14 | 18 | 10 | 9 | 6 |
開智小学校 | 17 | 5 | 15 | 18 | 12 |
学習院初等科 | 67 | 71 | 80 | 74 | 83 |
カリタス小学校 | 55 | 47 | 41 | 42 | 42 |
川村小学校 | 13 | 14 | 19 | 12 | 19 |
暁星小学校 | 45 | 41 | 46 | 47 | 41 |
国立学園小学校 | 19 | 24 | 19 | 22 | 20 |
慶應義塾幼稚舎 | 76 | 66 | 68 | 76 | 88 |
慶應義塾横浜初等部 | 46 | 45 | 58 | 58 | 47 |
光塩女子学院初等科 | 19 | 19 | 22 | 20 | 27 |
晃華学園小学校 | 6 | 11 | 14 | 12 | 19 |
さとえ学園小学校 | 48 | 40 | 39 | 50 | 44 |
淑徳小学校 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 |
湘南白百合学園小学校 | 16 | 19 | 16 | 20 | 14 |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 17 | 20 | 22 | 24 | 22 |
白百合学園小学校 | 36 | 29 | 28 | 36 | 35 |
精華小学校 | 34 | 28 | 25 | 45 | 36 |
聖学院小学校 | 15 | 13 | 23 | 16 | 3 |
成蹊小学校 | 56 | 60 | 53 | 66 | 63 |
成城学園初等学校 | 48 | 42 | 44 | 51 | 41 |
聖心女子学院初等科 | 75 | 63 | 71 | 74 | 63 |
清泉小学校 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 |
聖ドミニコ学園小学校 | 17 | 13 | 11 | 30 | 13 |
星美学園小学校 | 9 | 7 | 10 | 8 | 5 |
西武学園文理小学校 | 80 | 84 | 78 | 79 | 50 |
洗足学園小学校 | 52 | 52 | 63 | 62 | 61 |
玉川学園小学部 | 43 | 23 | 23 | 38 | 19 |
田園調布雙葉小学校 | 36 | 44 | 30 | 35 | 30 |
桐蔭学園小学校 | 61 | 64 | 79 | 82 | 78 |
東京女学館小学校 | 51 | 59 | 56 | 61 | 53 |
東京都市大学付属小学校 | 27 | 39 | 43 | 54 | 37 |
東京農業大学稲花小学校 | 30 | 35 | 36 | 34 | – |
桐光学園小学校 | 25 | 21 | 22 | 25 | 29 |
桐朋小学校 | 14 | 18 | 15 | 19 | 7 |
桐朋学園小学校 | 24 | 24 | 27 | 21 | 24 |
東洋英和女学院小学部 | 35 | 38 | 35 | 34 | 41 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 34 | 31 | 27 | 26 | 40 |
雙葉小学校 | 18 | 24 | 21 | 20 | 21 |
星野学園小学校 | 14 | 4 | 15 | 12 | 14 |
目黒星美学園小学校 | 28 | 40 | 61 | 46 | 66 |
森村学園初等部 | 62 | 46 | 55 | 49 | 49 |
横浜雙葉小学校 | 37 | 71 | 77 | 69 | 53 |
立教小学校 | 67 | 66 | 58 | 64 | 77 |
立教女学院小学校 | 43 | 48 | 47 | 45 | 40 |
早稲田実業学校初等部 | 58 | 56 | 59 | 60 | 51 |
お茶の水女子大学附属小学校 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 |
埼玉大学教育学部附属小学校 | – | 2 | 2 | 1 | 3 |
筑波大学附属小学校 | – | 35 | 28 | 22 | 23 |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 5 | 1 | 12 | 5 | 1 |
東京学芸大学附属小金井小学校 | 10 | 13 | 6 | 13 | 7 |
東京学芸大学附属世田谷小学校 | 8 | 11 | 1 | 8 | 10 |
東京学芸大学附属竹早小学校 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 |
横浜国立大学教育学部附属横浜小学校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
コメント