本日は国立小学校の受験で絶対的な合格実績をもつわかぎり21の合格実績のご紹介です。
わかぎり21は池袋に本校があり、2校体制ですが、国立受験となると真っ先に通学が検討される学校です。
抽選後に本格的に検討する私立併願受験生もいますから、短い間にたくさんの受験生が関わる教室です。
今回、2020年度と比較する形で一覧にまとめました。
小学校名 | 2021年度 | 2020年度 | 前年度比較 |
筑波大学附属小学校 | 74 | 101 | -27 |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 35 | 39 | -4 |
東京学芸大学附属竹早小学校 | 32 | 35 | -3 |
東京学芸大学附属小金井小学校 | 30 | 23 | 7 |
お茶の水女子大学附属小学校 | 26 | 29 | -3 |
東京学芸大学附属世田谷小学校 | 25 | 24 | 1 |
浦和ルーテル学院小学校 | 10 | 5 | 5 |
淑徳小学校 | 10 | 12 | -2 |
青山学院初等部 | 9 | 12 | -3 |
暁星小学校 | 9 | 5 | 4 |
立教小学校 | 9 | 13 | -4 |
早稲田実業学校初等部 | 9 | 7 | 2 |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 8 | 5 | 3 |
星美学園小学校 | 8 | 8 | 0 |
西武学園文理小学校 | 8 | 5 | 3 |
東京都市大学付属小学校 | 7 | 4 | 3 |
光塩女子学院初等科 | 6 | 7 | -1 |
品川翔英小学校 | 6 | 4 | 2 |
聖学院小学校 | 6 | 6 | 0 |
聖心女子学院初等科 | 6 | 3 | 3 |
洗足学園小学校 | 6 | 4 | 2 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 6 | 7 | -1 |
明星小学校 | 6 | 2 | 4 |
国立学園小学校 | 5 | 5 | 0 |
慶應義塾横浜初等部 | 5 | 4 | 1 |
成蹊小学校 | 5 | 5 | 0 |
宝仙学園小学校 | 5 | 6 | -1 |
小学校名 | 合格者数 | 2021年度 | 2020年度 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|
青山学院初等部 | 9名 | 9 | 12 | -3 |
浦和ルーテル学院小学校 | 10名 | 10 | 5 | 5 |
江戸川学園取手小学校 | 1名 | 1 | 1 | 0 |
開智小学校(開智学園総合部) | 4名 | 4 | 1 | 3 |
開智望小学校 | 1名 | 1 | 1 | 0 |
学習院初等科 | 4名 | 4 | 4 | 0 |
カリタス小学校 | 2名 | 2 | 2 | 0 |
川村小学校 | 3名 | 3 | 3 | 0 |
関東学院小学校 | 1名 | 1 | 1 | 0 |
暁星小学校 | 9名 | 9 | 5 | 4 |
暁星国際小学校 | 1名 | 1 | 1 | 0 |
国立学園小学校 | 5名 | 5 | 5 | 0 |
国本小学校 | 2名 | 2 | 2 | 0 |
慶應義塾幼稚舎 | 3名 | 3 | 4 | -1 |
慶應義塾横浜初等部 | 5名 | 5 | 4 | 1 |
光塩女子学院初等科 | 6名 | 6 | 7 | -1 |
国府台女子学院小学部 | 1名 | 1 | 3 | -2 |
さとえ学園小学校 | 4名 | 4 | 6 | -2 |
品川翔英小学校 | 6名 | 6 | 4 | 2 |
自由学園初等部 | 2名 | 2 | 4 | -2 |
淑徳小学校 | 10名 | 10 | 12 | -2 |
聖徳学園小学校 | 2名 | 2 | 3 | -1 |
昭和学院小学校 | 3名 | 3 | 1 | 2 |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 8名 | 8 | 5 | 3 |
白百合学園小学校 | 3名 | 3 | 3 | 0 |
精華小学校 | 1名 | 1 | 1 | 0 |
聖学院小学校 | 6名 | 6 | 6 | 0 |
成蹊小学校 | 5名 | 5 | 5 | 0 |
成城学園初等学校 | 3名 | 3 | 4 | -1 |
聖心女子学院初等科 | 6名 | 6 | 3 | 3 |
聖徳大学附属小学校 | 2名 | 2 | 2 | 0 |
聖ドミニコ学園小学校 | 2名 | 2 | 3 | -1 |
星美学園小学校 | 8名 | 8 | 8 | 0 |
西武学園文理小学校 | 8名 | 8 | 5 | 3 |
聖ヨゼフ学園小学校 | 1名 | 1 | 1 | 0 |
洗足学園小学校 | 6名 | 6 | 4 | 2 |
捜真小学校 | 1名 | 1 | 0 | 1 |
玉川学園小学部 | 1名 | 1 | 2 | -1 |
千葉日本大学第一小学校 | 4名 | 4 | 1 | 3 |
帝京大学小学校 | 1名 | 1 | 3 | -2 |
田園調布雙葉小学校 | 2名 | 2 | 2 | 0 |
桐蔭学園小学部 | 4名 | 4 | 6 | -2 |
東京女学館小学校 | 3名 | 3 | 3 | 0 |
東京創価小学校 | 1名 | 1 | 1 | 0 |
東京都市大学付属小学校 | 7名 | 7 | 4 | 3 |
東京農業大学稲花小学校 | 4名 | 4 | 3 | 1 |
桐光学園小学校 | 2名 | 2 | 1 | 1 |
桐朋小学校 | 3名 | 3 | 2 | 1 |
桐朋学園小学校 | 2名 | 2 | 2 | 0 |
東洋英和女学院小学部 | 3名 | 3 | 3 | 0 |
トキワ松学園小学校 | 2名 | 2 | 3 | -1 |
新渡戸文化小学校 | 3名 | 3 | 2 | 1 |
日本大学藤沢小学校 | 1名 | 1 | 0 | 1 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 6名 | 6 | 7 | -1 |
雙葉小学校 | 2名 | 2 | 1 | 1 |
文教大学付属小学校 | 2名 | 2 | 3 | -1 |
宝仙学園小学校 | 5名 | 5 | 6 | -1 |
星野学園小学校 | 3名 | 3 | 6 | -3 |
武蔵野東小学校 | 1名 | 1 | 2 | -1 |
明星小学校 | 6名 | 6 | 2 | 4 |
目黒星美学園小学校 | 3名 | 3 | 5 | -2 |
森村学園初等部 | 3名 | 3 | 4 | -1 |
横浜雙葉小学校 | 3名 | 3 | 2 | 1 |
立教小学校 | 9名 | 9 | 13 | -4 |
立教女学院小学校 | 3名 | 3 | 2 | 1 |
早稲田実業学校初等部 | 9名 | 9 | 7 | 2 |
お茶の水女子大学附属小学校 | 26名 | 26 | 29 | -3 |
埼玉大学教育学部附属小学校 | 2名 | 2 | 4 | -2 |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 35名 | 35 | 39 | -4 |
東京学芸大学附属小金井小学校 | 30名 | 30 | 23 | 7 |
東京学芸大学附属世田谷小学校 | 25名 | 25 | 24 | 1 |
東京学芸大学附属竹早小学校 | 32名 | 32 | 35 | -3 |
筑波大学附属小学校 | 74名 | 74 | 101 | -27 |
コメント