本日は2020年4月の東京都教育委員会が開示している小学校卒業生の進路実績を基に、男女別に進路の傾向をアップデートしたいと思います。よく全体としての推移は学習塾で開示されていますが、男女別はあまりないのではないかと思います。
また、計算根拠と内訳も示しましたので実数も確認できます。算出方法も示しています。
大勢として実態を反映していると考えますが、算出方法により誤差が生じます。
元データの考え方として、中等教育学校たる小石川や桜修館などは受験して入学しますが、データ上は下記都内公立の方に算入されます。このため、中学受験全体の進学率とはまた異なる数字となりますので、その点ご容赦ください。
男女別 国立中学校・私立中学校進学率推移
上記の通り、近年は毎年緩やかな上昇傾向が続いています。
背景には、不安定な学習指導要領の変化に対応した学習環境が挙げられます。コロナ禍で混乱する前は、大学受験を巡って混乱している時期がありました。
昨年度はコロナ禍対応で更に注目される結果となりましたが、2021年4月でどのように推移するか注目されます。
また、男女別で見ると、女子の方が常に中学進学率が高い傾向にあることも注目です。この流れは変わらないでしょう。
年度 | 国立・私立 進学率 | 卒業者合計 | 都内進学者計 | 都内公立中進学 | 都内国立中進学 | 都内私立中進学 | 都外中学校進学 | そ の 他 | ||||||||||||||||
合計 | 男子 | 女子 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
2015 | 18.4% | 17.6% | 19.1% | 93,868 | 48,568 | 45,300 | 92,273 | 47,674 | 44,599 | 76,492 | 39,937 | 36,555 | 395 | 229 | 166 | 15,386 | 7,508 | 7,878 | 1,449 | 826 | 623 | 146 | 68 | 78 |
2016 | 18.9% | 18.0% | 19.9% | 93,986 | 48,745 | 45,241 | 92,461 | 47,942 | 44,519 | 76,078 | 39,900 | 36,178 | 446 | 244 | 202 | 15,937 | 7,798 | 8,139 | 1,370 | 725 | 645 | 155 | 78 | 77 |
2017 | 19.0% | 18.0% | 20.0% | 91,979 | 47,407 | 44,572 | 90,465 | 46,584 | 43,881 | 74,400 | 38,776 | 35,624 | 439 | 264 | 175 | 15,626 | 7,544 | 8,082 | 1,384 | 746 | 638 | 130 | 77 | 53 |
2018 | 20.0% | 19.3% | 20.8% | 90,297 | 46,614 | 43,683 | 88,781 | 45,791 | 42,990 | 72,095 | 37,576 | 34,519 | 413 | 230 | 183 | 16,273 | 7,985 | 8,288 | 1,393 | 764 | 629 | 123 | 59 | 64 |
2019 | 19.9% | 19.3% | 20.6% | 94,580 | 48,947 | 45,633 | 93,004 | 48,052 | 44,952 | 75,598 | 39,440 | 36,158 | 453 | 247 | 206 | 16,953 | 8,365 | 8,588 | 1,423 | 818 | 605 | 153 | 77 | 76 |
2020 | 20.4% | 19.3% | 21.5% | 96,868 | 50,053 | 46,815 | 95,288 | 49,196 | 46,092 | 77,021 | 40,342 | 36,679 | 408 | 228 | 180 | 17,859 | 8,626 | 9,233 | 1,473 | 803 | 670 | 107 | 54 | 53 |
参照:東京都教育委員会「令和2年度公立学校統計調査「進路状況調査」調査の概要」に基づき筆者整理
※「都外進学者」は国立・私立進学者とみなし、「その他」は国立・私立進学者に含めずに算出
2020年4月東京都:男女別・市区町村別、国立・私立中学校進学率推移
次に直近の情報に基づいて市区町村別に比較してみました(進学率が0%の先は外しています)。
全体の率が高い順に並べていますが、ほとんどのエリアで女子の方が高く、23区は全て女子の方が高いです。
市区町村は男女が拮抗しているケースも見られます。
港区と文京区の女子は初めて50%を超えました。都心部と城南エリアが高い傾向は変わりません。
また、中央線エリアはやや高めになる傾向があります。これは電車を使った通学が可能ということもあると思われます。
市区町村 | 国立・私立進学率 合計 | 国立・私立進学率 男子 | 国立・私立進学率 女子 |
港区 | 47.7% | 45.6% | 50.4% |
文京区 | 47.2% | 44.3% | 50.2% |
中央区 | 45.0% | 43.5% | 46.6% |
目黒区 | 37.2% | 36.8% | 37.8% |
渋谷区 | 37.2% | 36.5% | 37.8% |
千代田区 | 36.7% | 33.1% | 41.3% |
世田谷区 | 36.6% | 34.6% | 38.7% |
新宿区 | 35.4% | 35.6% | 35.2% |
豊島区 | 34.1% | 31.8% | 36.4% |
品川区 | 33.6% | 32.9% | 34.4% |
杉並区 | 32.9% | 29.4% | 36.6% |
台東区 | 30.6% | 29.9% | 31.3% |
武蔵野市 | 29.6% | 30.2% | 29.0% |
江東区 | 28.6% | 28.3% | 28.9% |
中野区 | 28.5% | 26.5% | 30.6% |
北区 | 24.5% | 23.1% | 26.0% |
大田区 | 24.1% | 22.4% | 25.8% |
荒川区 | 22.3% | 19.4% | 25.5% |
練馬区 | 18.9% | 17.1% | 21.0% |
狛江市 | 18.5% | 18.2% | 18.8% |
調布市 | 18.0% | 15.9% | 20.4% |
三鷹市 | 18.0% | 16.5% | 19.7% |
板橋区 | 17.5% | 16.7% | 18.4% |
国分寺市 | 16.8% | 15.3% | 18.5% |
墨田区 | 16.8% | 15.3% | 18.3% |
小金井市 | 16.8% | 15.8% | 17.8% |
葛飾区 | 15.5% | 14.7% | 16.5% |
国立市 | 13.8% | 10.5% | 17.4% |
足立区 | 13.7% | 12.8% | 14.7% |
稲城市 | 13.4% | 13.7% | 13.1% |
西東京市 | 13.0% | 13.1% | 12.8% |
江戸川区 | 12.4% | 11.4% | 13.4% |
府中市 | 12.1% | 10.8% | 13.5% |
多摩市 | 11.9% | 10.0% | 14.0% |
町田市 | 11.4% | 10.3% | 12.6% |
立川市 | 11.0% | 10.3% | 11.8% |
小平市 | 10.7% | 10.1% | 11.4% |
福生市 | 10.0% | 9.4% | 10.6% |
東大和市 | 9.2% | 9.4% | 9.0% |
日野市 | 9.0% | 7.2% | 10.8% |
東村山市 | 8.9% | 9.4% | 8.2% |
東久留米市 | 8.3% | 8.2% | 8.5% |
昭島市 | 7.7% | 10.2% | 5.1% |
八王子市 | 7.5% | 7.1% | 7.9% |
羽村市 | 7.1% | 6.4% | 7.9% |
清瀬市 | 6.1% | 6.3% | 6.0% |
あきる野市 | 5.9% | 6.3% | 5.5% |
青梅市 | 5.3% | 4.9% | 5.8% |
瑞穂町 | 5.1% | 5.5% | 4.7% |
武蔵村山市 | 4.5% | 3.4% | 5.6% |
日の出町 | 4.3% | 3.9% | 4.8% |
コメント