進研ゼミは東京都で、小学1年生の32,175人(2020年4月)、割合にして3.3人に1人がチャレンジタッチ1年生を受講しているとのことです。
この率は凄まじいですが、授業の進行が異なる私立や国立ではどの程度受講しているのでしょうか。
学校ごとの人数は開示されているので、児童数を使って割合を計算してみました。
私立小学校・国立小学校児童の進研ゼミの受講割合
小学校1年生~6年生の合計を対象として、児童数全体の概算を基に計算したところ、結果は上図の通りとなりました。進研ゼミの受講割合は、児童総数27,676人に対して全体で4,510人の受講者がおり、受講割合は16.3%です。
下記は一覧です。
学校名 | 進研ゼミ受講者 | 市区町村 | 区分 | 児童数(目安) | 受講者割合 |
---|---|---|---|---|---|
東京創価 | 162 | 小平市 | 私立 | 575 | 0.282 |
聖ドミニコ学園 | 111 | 世田谷区 | 私立 | 493 | 0.225 |
東京女学館 | 103 | 渋谷区 | 私立 | 467 | 0.221 |
立教女学院 | 89 | 杉並区 | 私立 | 432 | 0.206 |
学習院初等科 | 159 | 新宿区 | 私立 | 785 | 0.203 |
青山学院初等部 | 150 | 渋谷区 | 私立 | 753 | 0.199 |
聖心女子学院初等科 | 124 | 港区 | 私立 | 634 | 0.196 |
慶應義塾幼稚舎 | 162 | 渋谷区 | 私立 | 864 | 0.188 |
清明学園初等部 | 72 | 大田区 | 私立 | 387 | 0.186 |
東洋英和女学院 | 88 | 港区 | 私立 | 474 | 0.186 |
成蹊 | 130 | 武蔵野市 | 私立 | 704 | 0.185 |
帝京大学 | 52 | 多摩市 | 私立 | 282 | 0.184 |
東京三育 | 30 | 練馬区 | 私立 | 163 | 0.184 |
東京学芸大学附属大泉 | 108 | 練馬区 | 国立 | 589 | 0.183 |
文教大附属 | 49 | 大田区 | 私立 | 268 | 0.183 |
武蔵野東 | 101 | 武蔵野市 | 私立 | 555 | 0.182 |
昭和女子大附属昭和 | 116 | 世田谷区 | 私立 | 651 | 0.178 |
国立音楽大学附属 | 50 | 国立市 | 私立 | 283 | 0.177 |
桐朋 | 76 | 調布市 | 私立 | 432 | 0.176 |
田園調布雙葉 | 130 | 世田谷区 | 私立 | 740 | 0.176 |
光塩女子学院初等科 | 87 | 杉並区 | 私立 | 500 | 0.174 |
目黒星美学園 | 114 | 目黒区 | 私立 | 656 | 0.174 |
白百合 | 122 | 千代田区 | 私立 | 712 | 0.171 |
お茶の水女子大学附属 | 107 | 文京区 | 国立 | 633 | 0.169 |
品川翔英 | 36 | 品川区 | 私立 | 214 | 0.168 |
日本女子大学附属豊明 | 118 | 文京区 | 私立 | 702 | 0.168 |
国本 | 51 | 世田谷区 | 私立 | 305 | 0.167 |
晃華学園 | 76 | 調布市 | 私立 | 455 | 0.167 |
東京農業大稲花 | 24 | 世田谷区 | 私立 | 144 | 0.167 |
星美学園 | 99 | 北区 | 私立 | 598 | 0.166 |
東京学芸大附属世田谷 | 104 | 世田谷区 | 国立 | 630 | 0.165 |
成城学園初等学校 | 104 | 世田谷区 | 私立 | 639 | 0.163 |
東京学芸大学附属小金井 | 99 | 小金井氏 | 国立 | 618 | 0.16 |
早稲田実業初等部 | 101 | 国分寺市 | 私立 | 642 | 0.157 |
聖学院 | 67 | 北区 | 私立 | 429 | 0.156 |
東星学園 | 28 | 清瀬市 | 私立 | 186 | 0.151 |
トキワ松学園 | 41 | 目黒区 | 私立 | 276 | 0.149 |
啓明学園初等学校 | 34 | 昭島市 | 私立 | 230 | 0.148 |
雙葉 | 72 | 千代田区 | 私立 | 492 | 0.146 |
川村 | 81 | 豊島区 | 私立 | 562 | 0.144 |
暁星 | 96 | 千代田区 | 私立 | 710 | 0.135 |
東京都市大付属 | 62 | 世田谷区 | 私立 | 469 | 0.132 |
淑徳 | 88 | 板橋区 | 私立 | 669 | 0.132 |
東京学芸大附属竹早 | 63 | 文京区 | 国立 | 480 | 0.131 |
立教 | 92 | 豊島区 | 私立 | 717 | 0.128 |
和光鶴川 | 48 | 町田市 | 私立 | 383 | 0.125 |
桐朋学園 | 53 | 国立市 | 私立 | 430 | 0.123 |
宝仙学園 | 54 | 中野区 | 私立 | 450 | 0.12 |
聖徳学園 | 45 | 武蔵野市 | 私立 | 382 | 0.118 |
自由学園初等部 | 20 | 東久留米市 | 私立 | 172 | 0.116 |
国立学園 | 66 | 国立市 | 私立 | 596 | 0.111 |
筑波大学附属 | 105 | 文京区 | 国立 | 960 | 0.109 |
新渡戸文化 | 36 | 中野区 | 私立 | 374 | 0.096 |
明星学園 | 30 | 三鷹市 | 私立 | 375 | 0.08 |
和光 | 25 | 世田谷区 | 私立 | 355 | 0.07 |
参照:進研ゼミ受講生資料 東京都版 合計20名以上の学校のみ
受講者はは2020年4月時点の小学校1年生~6年生合計(農大稲花小のみ、新設のため母集団が不明。概算で2年分の定員で算出)
学校ごとの受講者数は開示されていますが、実際のところ気になるのは児童総数に対する割合です。
受講者数は学校によってまばらですが、受講率にすると差があまりなくなり、10%~20%に多くの学校が落ち着くことがわかりました。
私立・国立小でも凡そ6、7人に1人は進研ゼミを受講していることとなりますね。
面白いのは学校のカテゴライズによる受講率の差です。
どちらかというと内部進学が前提の附属小学校は進研ゼミの人気が高く、内部進学で競争がある国立はやや低いです。
更に、国立学園や宝仙など、ほとんどが中学受験をする私立小学校も受講率が低いです。
見識がある方はもうピンと来たでしょうが、
低学年のうちから中学受験を見据えて先取り、塾に通う方が多い傾向がある学校は進研ゼミの支持は低く、学校の進度に併せて学習すれば良い学校は支持が高いようです。
また、公立の分布を見ると市区町村の地域差もあるように見受けられます。
中学受験率の高いエリア、学習塾の多いエリアはやや低いです。このため、私立も学校の所在地により一定の相関関係があると思われます。
コメント