2021年3月10日、東京大学の合格者が発表されましたので、下記にまとめます。
東京大学では、一般選抜の前期日程と学校推薦型選抜で試験が行われ、後期日程の試験はありません。
本年実施された共通テストにおいては、文系で5教科8科目または6教科8科目、理系で5教科7科目の受験が必須となります。
前期日程の場合は、共通テストの得点を基に足切りを行い、二次では900点満点の点数を110点満点の点数に換算します。この点数に二次試験の440点満点の点数と合わせて合計550点満点の点数により、合否判定が行なわれます。
二次試験のウェイトが高くなっているため、二次で勝負をかけるための色々な受験戦略が見られますが、本年は文科二類の第一段階最低点で203点ながら最終合格という合格者も出ました。文科二類にて第1段階選抜たる足きりがなかったことで可能となった合格ですが、これは話題になりそうです。
目次
東京大学の合格最高点・最低点比較(2020年-2021年)
スクロールできます
第一段階 最高点 2020年 | 第一段階 最高点 2021年 | 第一段階 最低点 2020年 | 第一段階 最低点 2021年 | 第一段階 平均点 2020年 | 第一段階 平均点 2021年 | 第二次 最高点 2020年 | 第二次 最高点 2021年 | 第二次 最低点 2020年 | 第二次 最低点 2021年 | 第二次 平均点 2020年 | 第二次 平均点 2021年 | |
文科一類 | 887 | 894 | 621 | 562 | 750.22 | 743.23 | 450.91 | 436.27 | 343.94 | 334.78 | 374.15 | 360.82 |
文科二類 | 879 | 881 | 612 | 203 | 763.49 | 746.18 | 442.54 | 438.68 | 337.61 | 337.92 | 361.66 | 362.07 |
文科三類 | 880 | 871 | 575 | 600 | 780.21 | 770.24 | 419.78 | 421.46 | 338.87 | 336.62 | 358.67 | 356.84 |
理科一類 | 891 | 882 | 681 | 699 | 791.72 | 789.12 | 475.72 | 456.33 | 320.72 | 333.27 | 352.58 | 360.74 |
理科二類 | 892 | 879 | 626 | 629 | 770.7 | 764.47 | 449.29 | 440.33 | 313.02 | 314.23 | 336.92 | 338.56 |
理科三類 | 889 | 886 | 611 | 534 | 780.01 | 757.92 | 492.23 | 480.43 | 385.61 | 375.71 | 414.11 | 405.54 |
上記最高点と最低点で比較すると、今年も理科二類の最低点が314.23点と低く、結果として狙い目だったこととなります。
理Ⅲは最低でも375.71点、最高点は480.43点と流石最難関学部ですね。
志願者数・倍率比較(2020年-2021年)
2021年の志願者と倍率を昨年度と比較する形でまとめたものが下図となります。
全体的に倍率はやや低下傾向ですね。
スクロールできます
志願者 2020年 | 志願者 2021年 | 第1段階 合格者 2020年 | 第1段階 合格者 2021年 | 第1段階 倍率 2020年 | 第1段階 倍率 2021年 | 2次 合格者 2020年 | 2次 合格者 2021年 | 2次 最終倍率 2020年 | 2次 最終倍率 2021年 | |
文科一類 | 1409 | 1264 | 1204 | 1203 | 1.17 | 1.05 | 407 | 403 | 3.46 | 3.14 |
文科二類 | 1111 | 1016 | 1060 | 1016 | 1.05 | 1.00 | 361 | 355 | 3.08 | 2.86 |
文科三類 | 1433 | 1455 | 1407 | 1407 | 1.02 | 1.03 | 470 | 469 | 3.05 | 3.10 |
理科一類 | 2925 | 2989 | 2770 | 2771 | 1.06 | 1.08 | 1125 | 1122 | 2.60 | 2.66 |
理科二類 | 1968 | 1980 | 1863 | 1862 | 1.06 | 1.06 | 550 | 546 | 3.58 | 3.63 |
理科三類 | 413 | 385 | 340 | 342 | 1.21 | 1.13 | 97 | 98 | 4.26 | 3.93 |
コメント