【2020年中学受験】難関国立・私立中学校志願者・合格倍率速報(前年比較)

早稲田実業正門前

本年も中学受験の峠を超え、合格発表が出始めました。
難関校を中心に今年の志願者・受験者合格倍率を前年と2019年と比較しながら増減分析したいと思います。

目次

男子校

筑波大学附属駒場中学校

筑波大学附属
駒場中学校
男子校 合計
2019 2020 増減
志願者 736 694 -42
受験者 624 563 -61
合格者 129 130 1
表面倍率 5.7 5.3 -0.4
実質倍率 4.8 4.3 -0.5

東大の現役合格率が日本一高い筑駒は、やや易化。志願者は抽選の志願者としています(本年も全員通過)。

開成中学校

開成中学校 男子校 合計
2019 2020 増減
志願者 1231 1266 35
受験者 1159 1188 29
合格者 396 397 1
表面倍率 3.1 3.2 0.1
実質倍率 2.9 3.0 0.1

東大の合格者日本一が続く開成はやや難化。

駒場東邦中学校

駒場東邦中学校 男子校 合計
2019 2020 増減
志願者 548 605 57
受験者 527 576 49
合格者 294 290 -4
表面倍率 1.9 2.1 0.2
実質倍率 1.8 2.0 0.2

筑駒の近くにある名門男子校、駒場東邦は難化。

早稲田中学校

早稲田中学校 男子校 合計
2019 2020 増減 2019 2020 増減 2019 2020 増減
志願者 759 864 105 1286 1395 109 2045 2259 214
受験者 663 763 100 875 966 91 1538 1729 191
合格者 245 241 -4 275 226 -49 520 467 -53
表面倍率 3.1 3.6 0.5 4.7 6.2 1.5 3.9 4.8 0.9
実質倍率 2.7 3.2 0.5 3.2 4.3 1.1 3.0 3.7 0.7

東大への進学実績も良い早稲田の系属校、早稲田中学校は大幅難化。

女子校

桜蔭中学校

桜蔭 女子校 合計
2019 2020 増減
志願者 529 555 26
受験者 510 532 22
合格者 296 283 -13
表面倍率 1.8 2.0 0.2
実質倍率 1.7 1.9 0.2

今も昔も女子校最難関、桜蔭は難化。

豊島岡女子中学校

豊島岡女子 女子校 合計
2019 2020 増減 2019 2020 増減 2019 2020 増減 2019 2020 増減
志願者 1074 1096 22 945 993 48 699 790 91 2718 2879 161
受験者 1000 986 -14 520 529 9 495 552 57 2015 2067 52
合格者 398 402 4 75 73 -2 87 67 -20 560 542 -18
表面倍率 2.7 2.7 0.0 12.6 13.6 1.0 8.0 11.8 3.8 4.9 5.3 0.5
実質倍率 2.5 2.5 -0.1 6.9 7.2 0.3 5.7 8.2 2.5 3.6 3.8 0.2

御三家と同等の進学実績を誇る豊島丘女子は受験日が後になるにつれ超難化。

共学校

早稲田実業学校中等部

早稲田実業学校
中等部
共学校 男子 女子 合計
2019 2020 増減 2019 2020 増減 2019 2020 増減
志願者 442 397 -45 245 241 -4 687 638 -49
受験者 419 359 -60 232 222 -10 651 581 -70
合格者 103 102 -1 57 55 -2 160 157 -3
表面倍率 4.3 3.9 -0.4 4.3 4.4 0.1 4.3 4.1 -0.2
実質倍率 4.1 3.5 -0.5 4.1 4.0 -0.0 4.1 3.7 -0.4

早稲田実業は易化。影響があったか定かではありませんが、やや不祥事がありましたね。
初等部は慶應に次ぐ超難関校ですが、倍率だけで比較すると中等部の方がずっと低いです。

青山学院中等部

青山学院中等部 共学校 男子 女子 合計
2019 2020 増減 2019 2020 増減 2019 2020 増減
志願者 465 519 54 629 619 -10 1094 1138 44
受験者 423 396 -27 536 489 -47 959 885 -74
合格者 128 119 -9 100 90 -10 228 209 -19
表面倍率 3.6 4.4 0.7 6.3 6.9 0.6 4.8 5.4 0.6
実質倍率 3.3 3.3 0.0 5.4 5.4 0.1 4.2 4.2 0.0

青山はほぼ変わらず。幼稚園は3保では最難関、初等部も難関の位置づけですので、中等部の倍率は狙い目かもしれません。

 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次