皆さまこんばんは、今日は吉祥寺の人気幼児教室、メリーランド教育研究所の合格実績を整理したいと思います。
図にまとめると下記の通りで、上の方が最新です。メリーランドといえば早実初等部なのですが、今年はやや元気がない様子です。2020年12月9日時点の実績なので、まだ積み上げがあるのかもしれませんし、過去3年の数字が特に良かっただけなのかもしれません。
その他は概ね良好で、農大の実績も良いですね。距離的には少しありますが。
実際の数字も下に掲載しておきますのでご参考にしてください。
メリーランドの特徴
メリーランドは当ブログの「信頼できる幼児教室がある街アンケート」で上位常連の幼児教室の激戦区、吉祥寺と今年新設した恵比寿の二教室体制です。伝統ある老舗幼児教室で、数多くの書籍も出版されており、来年度以降の飛躍が期待されます。
吉祥寺校
恵比寿校
メリーランドの新しい教室。新築ですね。恵比寿駅前と言える範囲内と思いますから、凄い。
吉祥寺と共通している点は、それぞれこぐま会の近くに位置していること、、
メリーランドのブランド力は吉祥寺では確固たるものがあります。今はネット社会ですから恵比寿でも評価される時は遠くないでしょう。
下図の通り、小道を斜めに登ってすぐ左にあります。
恵比寿から行く場合は必ずこの道を通るはずですが、初見ではわかりにくいのでご注意を。
メリーランドの教室の雰囲気は明るく、きっちり。
1クラス14名までですが、講師は3~4人つきますので十分目が行き届きます。
参観型の学習スタイルで、合格者が多い学校の情報が非常に豊富で信頼できます。
緊急事態宣言前からオンライン授業を導入していますので、今冬も安心です。
クラス編成
年長クラス:吉祥寺校 恵比寿校
年長大野クラス:吉祥寺校 恵比寿校
(メリーランド教育研究所所長 大野先生による、知的課題・巧緻性・集団行動の授業)
行動観察クラス/行動観察女子クラス:吉祥寺校 恵比寿校
※行動観察クラス内は振替自由のため、指導講師、女子のみのクラスなど選択可。
岡崎(元成蹊校長)クラス:吉祥寺校
→元成蹊校長の岡崎先生が担当する、行動観察クラスです。グループ作業(制作・遊び)を通して発言力、協調性を養う授業です。
体操クラス:吉祥寺校
絵画工作クラス:吉祥寺校
言語クラス:吉祥寺校 恵比寿校
→行動観察や個別テストで必要な表現力を養う少人数クラスです。
巧緻性クラス 吉祥寺校 恵比寿
学校別クラス
吉祥寺:成蹊、早稲田、立女、桐朋、ペーパー難関校
恵比寿:成蹊、早稲田、立女
年中クラス:吉祥寺校 恵比寿校
→知的課題・巧緻性・集団行動の60分の授業、後半30分は絵画・体操・行動観察の授業
年少クラス:吉祥寺校
→前半は知的課題、後半は体操リトミックまたは専任講師による絵画指導
メリーランド教育研究所の合格実績 2013年~2021年
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成蹊小学校 | 56 | 52 | 58 | 50 | 50 | 51 | 50 | 45 | 43 |
西武学園文理小学校 | 48 | 33 | 24 | 20 | 19 | 13 | 21 | 13 | 12 |
桐朋学園小学校 | 26 | 17 | 14 | 34 | 21 | 22 | 16 | 20 | 18 |
立教女学院小学校 | 16 | 21 | 11 | 9 | 21 | 16 | 11 | 16 | 18 |
桐朋小学校 | 14 | 15 | 18 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 0 |
早稲田実業学校初等部 | 13 | 21 | 20 | 21 | 13 | 13 | 12 | 18 | 15 |
東京農業大学稲花小学校 | 12 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国立学園小学校 | 12 | 10 | 14 | 10 | 15 | 17 | 20 | 15 | 17 |
武蔵野東小学校 | 10 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
東京学芸大学附属小金井小学校 | 9 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晃華学園小学校 | 8 | 14 | 8 | 3 | 3 | 12 | 5 | 5 | 0 |
カリタス小学校 | 6 | 11 | 4 | 8 | 8 | 5 | 11 | 4 | 3 |
聖徳学園小学校 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
筑波大学附属小学校 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
光塩女子学院初等科 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 |
桐光学園小学校 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
森村学園初等部 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暁星小学校 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 |
東京都市大学付属小学校 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
慶應義塾幼稚舎 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
慶應義塾横浜初等部 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
明星小学校 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
桐蔭学園小学部 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
洗足学園小学校 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 |
玉川学園小学部 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
白百合学園小学校 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
聖心女子学院初等科 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
帝京大学小学校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
さとえ学園小学校 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学習院初等科 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
立教小学校 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
青山学院初等部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東洋英和女学院小学部 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
川村小学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
目黒星美学園小学校 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
淑徳小学校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
宝仙学園小学校 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
新渡戸文化小学校 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 |
国立音楽大学附属小学校 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
明星学園小学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
聖ドミニコ学園小学校 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日出学園小学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国府台女子学院小学部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
開智小学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦和ルーテル学院小学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
学芸大学附属竹早小学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お茶の水女子大学附属小学校 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
コメント