本日のテーマは子供向けテニスです。
テニスは幼児から小学校にかけて人気のスポーツの一つです。
大学時代にテニスサークルでバリバリやっていましたので、関東中心に有名なテニススクール、強いテニススクールを子供目線でご紹介します。
テニスのメリット
生涯スポーツ
テニスは最低2人、あとはテニスコートさえあればご年配まで楽しく取り組む事ができます。
夫婦の年齢を足して100歳以上、またはそれ以上などシニア世代でも活況で、夫婦の共通の趣味として、末永く健康に楽しく過ごせます。何歳からでも始められますが、始めるのが早ければ早いほど、それだけ長く取り組めます。
他のスポーツと比較しても、野球は人数とグラウンドが必要ですし、サッカーは激しい運動を伴いますんのでやや制約があります。テニスは最低限のラリーさえできれば成り立ちますので、敷居の低いスポーツです。
交流の場
テニスは欧米でも人気のスポーツですので、国は違えどテニスを通じて親しくなり、語り合う事もできます。
最近のテニススクールでは、選手を目指す本気のコースでもただテニスだけ重視することなく、学習面も両立できるように指導されているスクールが多いです。
これは、テニスだけで生きていけるプロ選手はごくわずかですので、テニスを頑張りつつも、将来テニスを通じてビジネスに繋げたり、海外で活躍してほしいという意図が込められています。
健康面で公的なデータあり
テニスは適度な運動ができることから、世界的にも、公的な調査で健康面で優れるデータが認められます。
1994~ 2008年にオーストラリアと英国の研究チームが約8万人の男女(平均52歳)を対象に調査したところ、6スポーツ分野と死亡リスクとの関係につき、テニスなどラケットスポーツを日常的に行っている人は、運動をしない人と比べて死亡リスクが47%減少、心臓血管疾患の死亡リスクも56%減少したとされます(出典:スポーツ医学誌「British Journal of Sports Medicine)
また、デンマークでも25年と長期に渡りスポーツと寿命との関連を解析した結果、テニスをしていた人の平均寿命が、運動不足の人と比較して平均9.7年間も長くなったことがわかっており、8種のスポーツ中でテニスの効果が突出していたことも判明しています(大規模疫学調査「コペンハーゲン心血管研究(CCHS)より)
このように、テニスは健康に良い、スポーツの中でもテニスは特に有用と言えそうです。
テニススクール選びのポイント
目的は何か?
お子様が幼児のうちは、最初にテニスを始めようと思うのは保護者様発信であることが多いでしょう。
この際、「強い選手を多く輩出するスクールで上を目指したい」「楽しく適度に運動してほしい」「チラシや近隣にあり目に入りなんとなく」など、動機は色々あると思います。
この点、楽しくテニスがしたい場合と、その先のプロ選手を目指したい場合では、おすすめのスクールがやや変わってきます。特に後者の場合、ある程度の見極めが必要ですが、テニス場合は良くも悪くも、試合結果が実名でネットで公表されています。このため、小学生を対象として参考となる指針を独自算出しましたので、参考にして頂ければと思います。
同年代で強い子どもがいれば、その子と一緒に練習することで底上げも図れますし、目標も明確になります。
楽しくテニスをするスクールは、ラケットの振り方をあまり教えない(厳密にはあまり細かく修正しない)教室も多いです。
ネットでもリアルでもこの点があまり触れられていないので注意が必要です。
一方で、子供が取り組んだ結果についてほぼ全肯定するので、子供がテニスを好きになりやすいメリットは大きい所です。
まずはテニスを好きにならないと始まらないので、初めてテニスに取り組む際はこの点も重要となります。
始める場所がどこであってもテニスが好きになり、上達してその中で上手い方になれば、自分に自信がつきます。
この自信は幼児にとって大切な所で、できる、得意だと感じることで好きに繋がります。
この後、選手コースがある名門スクールに移行する子供も多いですが、フォームなどテニスの基本の修正を伴う場合もあります。やはり良し悪しです。
選手コースがあるスクールの場合も、テニスが初めてという場合は、多くは通常のジュニアコースから始まります。
最初から強いスクールに入ればよい、、と思いがちですが、気をつけないといけないのは後述する人数・待ち時間です。
クラスの人数
人気のスクールに入った結果、人数が多すぎる場合(概ねコーチ:生徒が1:8超)は、打つ回数が少なくなります。
打つ回数が少ないと、日々の上達スピードが如実に変わってきます。
コーチ1人に対して4人以下であればかなりお得なスクールと言えるでしょう。通常はコーチ1人に対して5~8人程度が標準です。
ほとんどの一般ジュニアスクールでは体験ができますので、まず確認すべきはコーチとの相性はもちろん、次に人数と待ち時間。ありがちなのが、子供たちが好きな試合の時間で、待ち時間が長くなるケース。5,6人の列に並び、自分の試合の番をじっと待つようになるときついですね。
コーチの質
多くのスクールでは慢性的に人手不足になっており、常時募集しているスクールも多いです。
この結果、経験が浅い学生アルバイトコーチがたくさんいるスクールも多いですが、コーチに対する拘りは、前述のテニスの目的に因ります。
まずは楽しくテニスをさせて、好きになって欲しい場合、過度にコーチを見極めるスタンスは必要なく、そのコーチの人柄や、丁寧さ、あとはスクールのシステムを重視した方が良いでしょう。通常は複数のコーチに関与することが多いです。
コーチの多くは、かつてテニスをガンガン練習しています。うまくなり、上のステップに行きたくなれば他のスクールに行く事は必然で、真っ当なコーチであればわかっています。コーチは他のスクールでも独自のネットワークを持っていることが多いので、適した選手コースがあるスクールを紹介してもらえることも多々あります。
振替の柔軟性
通常のジュニアテニススクールでは、振替が柔軟にできる事が多いです。
体調を崩したり、他の用事が入ったり多忙な幼児も多いでしょうから、振替はできるだけ柔軟にできた方がベターです。
振替は1分前までネットでお手軽にキャンセルできる所もあれば、選手コースなど振替不可となるケースもあります。
つまり、本気になればなるほど振替の融通が利かなくなります。振替ができる場合でも都度電話するのは面倒なので、ネット対応されている方がやはり便利で、この他振替回数や時間にどのような制限があるかは要チェックです。
強い小学生(10歳以下、12歳以下)が多いおすすめテニススクール
上述の通り、テニスの世界はやや特殊で、試合に出た選手の試合結果が、小学生であろうと、多くの大会で実名で公表されています。
小学生ではJOPとスクスク、テニスベアが有名ですが、参加への敷居が低く参加人数も多いスクスクのデータを利用して、強い選手が多いスクールをデータで示してみました。
テニスの試合では、勝てば勝つほどポイントがもらえます。それぞれの合計ポイント順に並べるとともに、人数、一人当たりのポイント、更には1試合あたりのポイントも算出し、併記しました。
表の見方は下記を参考にして頂ければと思います。
ポイントだけで判断すると人数が多いスクール、試合によく出るスクールが有利となってしまいますので、1人あたりのポイントや、1試合ごとのポイントを併記することで、合計ポイントだけでは測れない成果もわかるようにしました。
Point/人と、Point/試合はそれぞれ長短がありますが、参考になればと思います。
この点、JITCと自由が丘インターナショナル、TTCと吉田記念テニス研修センター、大文字と小文字など、同じスクールを示す表記はできる限り統一させて整理しました(ここは手作業、頑張りました)。
細かい所ではまだあるのですが、個人作成であることをご理解いただいた上でご利用ください。
所属 | Point 合計 | 人数 U10 U12 | Point/人 | 試合数 合計 | Point/試合 |
自由が丘インターナショナルテニスカレッジ | 10,912 | 59 | 185 | 591 | 18.5 |
Ampersand Tennis Academy | 3,900 | 16 | 244 | 211 | 18.5 |
VIP TENNIS ACADEMY | 3,149 | 19 | 166 | 198 | 15.9 |
あざみ野ローンテニスチーム | 2,748 | 16 | 172 | 171 | 16.1 |
荏原SSC | 2,691 | 19 | 142 | 115 | 23.4 |
レニックス | 2,623 | 13 | 202 | 114 | 23.0 |
善福寺公園テニスクラブ | 2,489 | 8 | 311 | 104 | 23.9 |
ノア・インドアステージ国分寺 | 2,469 | 9 | 274 | 100 | 24.7 |
ファーイーストJrTA | 2,454 | 9 | 273 | 118 | 20.8 |
グリーンテニスプラザ | 2,341 | 14 | 167 | 84 | 27.9 |
狛江インドアジュニアATPチーム | 2,159 | 12 | 180 | 112 | 19.3 |
南町田インターナショナルテニスカレッジ | 2,117 | 10 | 212 | 129 | 16.4 |
与野テニスクラブ | 2,105 | 17 | 124 | 84 | 25.1 |
K-powersテニスアカデミー | 2,102 | 13 | 162 | 102 | 20.6 |
桜田テニスカレッジ | 2,077 | 13 | 160 | 101 | 20.6 |
桜台庭球塾 | 2,055 | 10 | 206 | 73 | 28.2 |
京王赤城アカデミー | 1,813 | 10 | 181 | 85 | 21.3 |
モリパークテニスガーデン | 1,773 | 14 | 127 | 87 | 20.4 |
SYSテニスクラブ | 1,715 | 6 | 286 | 43 | 39.9 |
橘テニスアカデミー | 1,696 | 7 | 242 | 76 | 22.3 |
Fテニス | 1,669 | 17 | 98 | 99 | 16.9 |
緑ヶ丘テニスガーデン | 1,603 | 10 | 160 | 79 | 20.3 |
TENNIS SUNRISE | 1,505 | 14 | 108 | 61 | 24.7 |
タウンテニス大泉学園 | 1,489 | 5 | 298 | 34 | 43.8 |
東宝調布テニスクラブ | 1,472 | 7 | 210 | 52 | 28.3 |
吉田記念テニス研修センター | 1,458 | 11 | 133 | 68 | 21.4 |
たちかわJTA | 1,410 | 4 | 353 | 49 | 28.8 |
有明ジュニアテニスアカデミー | 1,251 | 8 | 156 | 63 | 19.9 |
テニスゼロ浦和 | 1,230 | 7 | 176 | 68 | 18.1 |
Team REC | 1,133 | 9 | 126 | 46 | 24.6 |
ウイニングショット | 1,133 | 8 | 142 | 63 | 18.0 |
イトマンテニススクール新所沢 | 993 | 8 | 124 | 41 | 24.2 |
町田ローンテニスクラブ | 957 | 5 | 191 | 70 | 13.7 |
神奈中テニススクール | 873 | 5 | 175 | 37 | 23.6 |
アクロステニスアカデミー | 852 | 8 | 107 | 45 | 18.9 |
QREATIV JUNIOR TENNIS ACADEMY | 826 | 3 | 275 | 35 | 23.6 |
八王子テニスアカデミー | 826 | 5 | 165 | 31 | 26.6 |
ダンロップテニススクール根岸 | 787 | 4 | 197 | 25 | 31.5 |
Smile Tennis College | 760 | 4 | 190 | 33 | 23.0 |
東京都テニス協会 | 743 | 3 | 248 | 25 | 29.7 |
大島フラワーテニスガーデン | 733 | 7 | 105 | 33 | 22.2 |
ICHIKATSU TENNIS ACADEMY | 728 | 5 | 146 | 19 | 38.3 |
アールテニススクール | 725 | 6 | 121 | 44 | 16.5 |
A&Aテニスアカデミー | 724 | 7 | 103 | 42 | 17.2 |
神奈川県テニス協会 | 718 | 1 | 718 | 17 | 42.2 |
レッツインドアテニススクール八王子西 | 713 | 2 | 357 | 22 | 32.4 |
メリオールテニススクール | 710 | 3 | 237 | 31 | 22.9 |
パームインターナショナルテニスアカデミー | 709 | 5 | 142 | 50 | 14.2 |
D-tennis. | 708 | 3 | 236 | 32 | 22.1 |
ワタナベテニスカレッジ | 664 | 3 | 221 | 18 | 36.9 |
葉山テニスクラブ | 661 | 6 | 110 | 36 | 18.4 |
ビッグK | 650 | 4 | 163 | 30 | 21.7 |
Team YUKA | 627 | 7 | 90 | 32 | 19.6 |
シードテニスクラブ | 622 | 4 | 156 | 20 | 31.1 |
T tennis academy | 604 | 6 | 101 | 28 | 21.6 |
目黒テニスクラブ | 591 | 5 | 118 | 37 | 16.0 |
MSS橘テニスアカデミー | 588 | 1 | 588 | 6 | 98.0 |
CHUO SPORTS ACADEMY TENNIS | 583 | 4 | 146 | 12 | 48.6 |
武蔵野ドームテニススクール | 569 | 5 | 114 | 53 | 10.7 |
ジュンレオテニスアカデミー | 558 | 7 | 80 | 28 | 19.9 |
ビックシンク | 545 | 3 | 182 | 16 | 34.1 |
三芳ジュニアテニスアカデミー | 524 | 2 | 262 | 21 | 25.0 |
YSC | 506 | 4 | 127 | 32 | 15.8 |
TAI Tennis School | 502 | 2 | 251 | 12 | 41.8 |
成城ジュニアテニスアカデミー | 498 | 5 | 100 | 21 | 23.7 |
ウエスト横浜テニスクラブ | 486 | 4 | 122 | 32 | 15.2 |
ミナミグリーンテニスクラブ | 479 | 4 | 120 | 20 | 24.0 |
Val Tennis Academy | 467 | 3 | 156 | 26 | 18.0 |
ちよだテニススクール | 466 | 3 | 155 | 12 | 38.8 |
リバーテニススクール | 463 | 4 | 116 | 19 | 24.4 |
リビエラ逗子マリーナテニススクール | 451 | 6 | 75 | 25 | 18.0 |
TEAM YTP 田無 | 440 | 3 | 147 | 18 | 24.4 |
志津テニスクラブ | 426 | 6 | 71 | 11 | 38.7 |
湘南ローンテニスクラブ | 426 | 2 | 213 | 25 | 17.0 |
トムインドアテニス | 422 | 2 | 211 | 21 | 20.1 |
ルネサンス蕨 | 410 | 2 | 205 | 19 | 21.6 |
Team310V | 408 | 4 | 102 | 31 | 13.2 |
SYT月見野テニススクール | 401 | 2 | 201 | 13 | 30.8 |
YITC横浜インタナショナルテニスコミュニティ | 395 | 3 | 132 | 24 | 16.5 |
D-tennis市川浦安アカデミー | 387 | 4 | 97 | 20 | 19.4 |
Team Satellite | 385 | 2 | 193 | 8 | 48.1 |
コナミ西葛西 | 385 | 2 | 193 | 17 | 22.6 |
Team 310V | 377 | 3 | 126 | 24 | 15.7 |
S.ONEグリーンテニスクラブ | 360 | 4 | 90 | 15 | 24.0 |
フェアリーテニスフォーラム | 358 | 2 | 179 | 15 | 23.9 |
SHOW.T.P | 357 | 2 | 179 | 15 | 23.8 |
レッツインドアテニス八王子西 | 350 | 1 | 350 | 12 | 29.2 |
MAT Tennis Academy | 349 | 4 | 87 | 24 | 14.5 |
コートピア大泉テニスクラブ | 346 | 3 | 115 | 13 | 26.6 |
南部テニスクラブ | 342 | 1 | 342 | 18 | 19.0 |
大正セントラル目白 | 340 | 4 | 85 | 25 | 13.6 |
H.Y.S | 329 | 3 | 110 | 18 | 18.3 |
レテテニススクール | 326 | 2 | 163 | 22 | 14.8 |
南林間テニスクラブ | 322 | 2 | 161 | 12 | 26.8 |
高島平インドア | 321 | 4 | 80 | 13 | 24.7 |
REC Waseda Club Tennis Academy | 312 | 2 | 156 | 24 | 13.0 |
Sanyu Tennis | 312 | 3 | 104 | 15 | 20.8 |
大磯テニスアカデミー | 305 | 3 | 102 | 13 | 23.5 |
ブレグランス | 295 | 3 | 98 | 17 | 17.4 |
ニッケコルトンテニスガーデン | 288 | 2 | 144 | 16 | 18.0 |
D’s tennis club | 276 | 2 | 138 | 9 | 30.7 |
Team San Plus | 266 | 4 | 67 | 18 | 14.8 |
多摩ジュニアテニスクラブ | 264 | 3 | 88 | 10 | 26.4 |
ISHII TENNIS ACADEMY | 259 | 3 | 86 | 8 | 32.4 |
サトウGTC | 254 | 3 | 85 | 12 | 21.2 |
TENNIS CLUB YOSHIOKA | 247 | 2 | 124 | 9 | 27.4 |
むさしの村ローンテニスクラブ | 242 | 2 | 121 | 9 | 26.9 |
パパステニススクール | 232 | 2 | 116 | 12 | 19.3 |
東急あざみ野テニスガーデン | 227 | 4 | 57 | 8 | 28.4 |
高輪テニスセンター | 221 | 2 | 111 | 19 | 11.6 |
登戸サンライズ | 217 | 2 | 109 | 16 | 13.6 |
ロイヤルテニスクラブ | 215 | 3 | 72 | 13 | 16.5 |
千歳テニスクラブ | 213 | 1 | 213 | 6 | 35.5 |
アウリンTC | 209 | 3 | 70 | 19 | 11.0 |
はちおうじ庭球塾 | 206 | 2 | 103 | 8 | 25.8 |
高井戸ダイヤモンドテニスクラブ | 205 | 3 | 68 | 12 | 17.1 |
ラック港南台テニスガーデン | 198 | 2 | 99 | 16 | 12.4 |
TY町田ジュニアテニス | 194 | 1 | 194 | 1 | 194.0 |
GODAI | 192 | 2 | 96 | 11 | 17.5 |
クリエイトTA | 191 | 2 | 96 | 11 | 17.4 |
BASIS | 189 | 2 | 95 | 13 | 14.5 |
あじさいMTCアカデミー | 189 | 2 | 95 | 9 | 21.0 |
山梨県テニス協会 | 187 | 1 | 187 | 18 | 10.4 |
Asch JTAM | 184 | 1 | 184 | 4 | 46.0 |
ken’sTP海浜幕張 | 182 | 2 | 91 | 8 | 22.8 |
PITA柳島スポーツ公園 | 180 | 1 | 180 | 10 | 18.0 |
ALWAYS TENNIS SCHOOL | 177 | 2 | 89 | 11 | 16.1 |
ワイズテニススクール | 177 | 1 | 177 | 6 | 29.5 |
インドアテニスアカデミー浜松 | 176 | 1 | 176 | 3 | 58.7 |
西武ドームテニス | 166 | 2 | 83 | 9 | 18.4 |
ジョイナステニスアカデミー | 165 | 1 | 165 | 2 | 82.5 |
ウッドテニス | 162 | 2 | 81 | 11 | 14.7 |
館林ジュニアテニスクラブ | 162 | 2 | 81 | 6 | 27.0 |
フミヤエース市川テニスアカデミー | 161 | 2 | 81 | 8 | 20.1 |
石井真テニスアカデミー | 158 | 3 | 53 | 10 | 15.8 |
ITDアカデミー | 151 | 2 | 76 | 6 | 25.2 |
エストテニスクラブ | 150 | 1 | 150 | 2 | 75.0 |
ロンドテニススクール | 149 | 1 | 149 | 8 | 18.6 |
オールサムズTC | 148 | 2 | 74 | 5 | 29.6 |
TOPインドアステージ相模大野 | 147 | 2 | 74 | 12 | 12.3 |
ソミュールテニスアカデミー | 143 | 1 | 143 | 2 | 71.5 |
小田急はたのテニスガーデン | 136 | 1 | 136 | 5 | 27.2 |
Mat前橋テニスアカデミー | 135 | 2 | 68 | 4 | 33.8 |
エリステニスクラブ | 135 | 1 | 135 | 4 | 33.8 |
ACE Tennis Club | 134 | 1 | 134 | 6 | 22.3 |
ユーテル庭球倶楽部 | 132 | 1 | 132 | 9 | 14.7 |
開成グリーンテニスクラブ | 132 | 1 | 132 | 5 | 26.4 |
ルネサンス経堂 | 130 | 2 | 65 | 10 | 13.0 |
竪川中学校 | 127 | 1 | 127 | 4 | 31.8 |
新豊ひばりヶ丘テニスクラブ | 125 | 1 | 125 | 2 | 62.5 |
秩父サンテニススクール | 125 | 1 | 125 | 8 | 15.6 |
ABCテニスアカデミー | 124 | 1 | 124 | 2 | 62.0 |
ラディアンステニスアカデミー | 124 | 2 | 62 | 4 | 31.0 |
一筆テニスクラブ | 124 | 2 | 62 | 5 | 24.8 |
埼玉県テニス協会 | 121 | 1 | 121 | 3 | 40.3 |
上野山テニススクール | 121 | 1 | 121 | 3 | 40.3 |
レイムテニスセンター | 118 | 2 | 59 | 4 | 29.5 |
テニスTEAM240 | 117 | 1 | 117 | 5 | 23.4 |
みんなのテニス | 117 | 1 | 117 | 3 | 39.0 |
厚木国際テニスクラブ | 117 | 1 | 117 | 4 | 29.3 |
松原テニスクラブ印西 | 115 | 1 | 115 | 3 | 38.3 |
初石テニスクラブ | 113 | 2 | 57 | 2 | 56.5 |
KCJTA | 112 | 2 | 56 | 4 | 28.0 |
GSニューオータニ | 108 | 1 | 108 | 3 | 36.0 |
ESSC | 107 | 2 | 54 | 7 | 15.3 |
イケノヤテニススクール | 106 | 2 | 53 | 7 | 15.1 |
ヨナモトテニススクール | 101 | 1 | 101 | 2 | 50.5 |
小山城南中学校 | 101 | 1 | 101 | 4 | 25.3 |
上尾テニスクラブ | 101 | 2 | 51 | 3 | 33.7 |
大正セントラルテニススクール新宿 | 100 | 1 | 100 | 3 | 33.3 |
ママパパテニスサークル、レテテニススクール | 99 | 1 | 99 | 4 | 24.8 |
NJテニスクラブ | 97 | 1 | 97 | 6 | 16.2 |
TC大井ファミリー | 96 | 2 | 48 | 6 | 16.0 |
阪急大井テニススクール | 95 | 1 | 95 | 11 | 8.6 |
田園テニス倶楽部 | 95 | 1 | 95 | 6 | 15.8 |
ノア川崎溝の口 | 90 | 1 | 90 | 7 | 12.9 |
MIRAITENNIS ACADEMY | 88 | 1 | 88 | 4 | 22.0 |
スマイルテニススクール | 88 | 1 | 88 | 2 | 44.0 |
ビッグツリー | 88 | 1 | 88 | 5 | 17.6 |
南市川テニスガーデン | 88 | 1 | 88 | 2 | 44.0 |
トップインドアステージ氷川台 | 87 | 1 | 87 | 5 | 17.4 |
武蔵野テニスシティ | 87 | 2 | 44 | 8 | 10.9 |
ダンロップインドアテニススクール荻窪 | 84 | 1 | 84 | 7 | 12.0 |
MAT高崎テニスクラブ | 82 | 2 | 41 | 3 | 27.3 |
レッツインドアテニススクール堀之内 | 82 | 1 | 82 | 3 | 27.3 |
AJTA | 77 | 1 | 77 | 5 | 15.4 |
SCジュニアテニスアカデミー八千代 | 76 | 1 | 76 | 1 | 76.0 |
殿山テニスガーテン | 76 | 1 | 76 | 4 | 19.0 |
ラヴィセントラルフィットネスクラブ蒲田 | 75 | 1 | 75 | 5 | 15.0 |
三菱養和テニススクール | 74 | 1 | 74 | 1 | 74.0 |
江戸川区テニス連盟 | 73 | 1 | 73 | 2 | 36.5 |
テニスアカデミーSECG | 71 | 1 | 71 | 5 | 14.2 |
昭和の森テニススクール | 70 | 1 | 70 | 2 | 35.0 |
SSTA | 69 | 1 | 69 | 2 | 34.5 |
team S | 68 | 1 | 68 | 3 | 22.7 |
ZIPテニスアリーナ町田 | 65 | 1 | 65 | 6 | 10.8 |
アルファテニススクール | 65 | 1 | 65 | 5 | 13.0 |
HIT | 64 | 1 | 64 | 4 | 16.0 |
YC&AC | 63 | 1 | 63 | 5 | 12.6 |
塚本TC | 63 | 1 | 63 | 4 | 15.8 |
ITIテニス塾 | 62 | 1 | 62 | 5 | 12.4 |
大井阪急テニススクール | 62 | 1 | 62 | 6 | 10.3 |
ウェルラケットクラブ | 61 | 1 | 61 | 3 | 20.3 |
リトルプリンステニスクラブ | 60 | 1 | 60 | 2 | 30.0 |
有明西学園 | 59 | 1 | 59 | 2 | 29.5 |
GRIT | 58 | 1 | 58 | 2 | 29.0 |
横須賀ダイヤランド | 58 | 1 | 58 | 3 | 19.3 |
金町インドアテニススクール | 57 | 1 | 57 | 2 | 28.5 |
戸田スポーツセンター | 56 | 1 | 56 | 3 | 18.7 |
NSKジュニアクラブ | 55 | 1 | 55 | 2 | 27.5 |
OTSテニススクール | 55 | 1 | 55 | 4 | 13.8 |
サンテニススクール | 55 | 1 | 55 | 5 | 11.0 |
NOAH | 54 | 1 | 54 | 5 | 10.8 |
HFTC | 53 | 1 | 53 | 3 | 17.7 |
Lets インドアテニス | 52 | 1 | 52 | 3 | 17.3 |
team104 | 51 | 1 | 51 | 5 | 10.2 |
相模原インドアテニススクール | 50 | 1 | 50 | 2 | 25.0 |
NAKAZAWA tennis | 49 | 1 | 49 | 1 | 49.0 |
まさるテニススクール | 48 | 1 | 48 | 3 | 16.0 |
FEEL TENNIS | 47 | 1 | 47 | 5 | 9.4 |
R243ジュニアテニスアカデミー | 47 | 1 | 47 | 6 | 7.8 |
VIP東陽町 | 46 | 1 | 46 | 5 | 9.2 |
サマディ | 46 | 1 | 46 | 3 | 15.3 |
Csj | 44 | 1 | 44 | 1 | 44.0 |
T1インドアテニススクール | 44 | 1 | 44 | 2 | 22.0 |
サムライPAL | 43 | 1 | 43 | 2 | 21.5 |
横浜インターナショナルテニスカレッジ | 43 | 1 | 43 | 3 | 14.3 |
SOL Tennis College | 41 | 1 | 41 | 3 | 13.7 |
セブンカルチャークラブ | 41 | 1 | 41 | 3 | 13.7 |
トップインドアステージ亀戸 | 41 | 1 | 41 | 3 | 13.7 |
メガロス神奈川 | 40 | 1 | 40 | 4 | 10.0 |
STM所沢 | 39 | 1 | 39 | 4 | 9.8 |
レッツインドアテニススクール若葉台 | 39 | 1 | 39 | 3 | 13.0 |
ルネサンス西国分寺 | 38 | 1 | 38 | 2 | 19.0 |
駒沢ラケットクラブ | 38 | 1 | 38 | 2 | 19.0 |
ランキング上位2,000人のデータを基に、U10・U12、関東近郊(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、静岡、福島)のみ抽出し、チーム名の掲載があるもののみ整理(2023年11月)
コメント