【知育とお受験】チャイルドアイズの小学校受験・幼稚園受験合格実績(2020年と過年度比較)

チャイルドアイズ

今日は日本全国に教室展開し、東京だけでも50以上の教室を展開している人気の幼児教室、チャイルドアイズのお話です。

チャイルドアイズはキッズアカデミーなどの能力開発系の知育を行う一方で、小学校受験にも対応している点が特徴です。
競合する大手幼児教室との比較は下記の通りです。

知育・能力開発系 小学校受験・幼稚園受験
チャイルドアイズ
キッズアカデミー
七田・イクウェル
コペル
伸芽会・ジャック
あわせて読みたい
【幼児教室 通学比較】七田、イクウェル、コペル、チャイルドアイズ、キッズアカデミー 今回、七田、イクウェル、チャイルドアイズ、コペル、キッズアカデミーなど、能力開発系の幼児教室の違いを、深く入り込んで比較検討したいと思います。全て通学経験が...

チャイルドアイズは英語学童のキッズデュオなどと経営母体が同じで、イベントも大規模なものが多いです。
チャイルドアイズのスケールメリットを活かした特徴として、下記のようなものがあります。

・幼児教室主催の私立小学校学校説明会
・会員ページでの豊富な情報共有
・コロナ時など、学習教材提供
・大規模会場での模試実施(中野サンプラザなど)

2020年度は合同学校説明会が軒並み中止となる中、チャイルドアイズはZOOMで学校説明会を開示し、会員ページでその内容を開示し、いつでも見ることができます。この他、会員ページのコンテンツは非常に豊富です。

授業は少人数を基本としており、通常のお受験教室よりも温かみがある点が特徴です。個人塾と違って情報が豊富です。

目次

2020年度合格実績過年度比較(私立小学校・国立小学校・私立幼稚園・国立幼稚園)

小学校・幼稚園 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
青山学院初等部 4名 1名 2名 3名 2名 1名
学習院初等科 2名 2名 0名 1名 1名 1名
川村小学校 5名 14名 11名 6名 6名 2名
暁星小学校 3名 1名 4名 1名 2名 2名
国立音楽大学附属小学校 1名 0名 0名 1名 2名 1名
国立学園小学校 11名 5名 7名 4名 12名 6名
国本小学校 26名 24名 21名 16名 13名 22名
慶応義塾幼稚舎 1名 2名 0名 0名 0名 0名
光塩女子学院初等科 8名 11名 9名 4名 7名 3名
晃華学園小学校 8名 8名 11名 14名 12名 9名
品川翔英小学校 5名 8名 9名 7名 5名 4名
淑徳小学校 24名 20名 21名 14名 11名 7名
聖徳学園小学校 6名 1名 2名 1名 6名 4名
昭和女子大学附属昭和小学校 18名 20名 34名 10名 4名 13名
白百合学園小学校 4名 0名 0名 1名 1名 2名
聖学院小学校 3名 3名 3名 6名 6名 4名
成蹊小学校 1名 0名 4名 2名 1名 0名
成城学園初等学校 1名 1名 6名 2名 4名 2名
聖心女子学院初等科 1名 1名 2名 0名 3名 2名
聖ドミニコ学園小学校 10名 8名 11名 9名 2名 3名
星美学園小学校 15名 4名 8名 2名 4名 10名
清明学園初等部 12名 9名 10名 3名 4名 0名
玉川学園小学部 5名 7名 2名 1名 16名 0名
帝京大学小学校 7名 2名 6名 4名 5名 8名
田園調布雙葉小学校 8名 3名 2名 5名 2名 3名
東京韓国学校初等部 1名 0名 0名 0名 0名 0名
東京三育小学校 2名 2名 4名 1名 3名 0名
東京女学館小学校 2名 2名 2名 10名 3名 0名
東京創価小学校 3名 0名 1名 1名 3名 2名
東京都市大学付属小学校 6名 14名 8名 9名 21名 15名
東京中華學校小學部 7名 5名 9名 0名 0名 0名
東京農業大学稲花小学校 6名 7名 0名 0名 0名 0名
桐朋小学校 2名 5名 2名 7名 12名 5名
桐朋学園小学校 2名 0名 3名 2名 1名 2名
東洋英和女学院小学部 1名 1名 3名 0名 0名 2名
トキワ松学園小学校 10名 10名 15名 6名 6名 4名
新渡戸文化小学校 20名 28名 27名 28名 29名 17名
日本女子大学附属豊明小学校 1名 5名 1名 0名 0名 2名
雙葉小学校 1名 0名 1名 1名 1名 3名
文教大学付属小学校 19名 12名 14名 14名 13名 21名
宝仙学園小学校 22名 23名 24名 35名 33名 12名
明星学園小学校 1名 2名 2名 1名 1名 0名
むさしの学園小学校 1名 2名 0名 4名 4名 1名
武蔵野東小学校 5名 3名 4名 2名 5名 5名
明星小学校 12名 5名 6名 2名 2名 4名
目黒星美学園小学校 17名 4名 8名 9名 10名 16名
立教小学校 3名 5名 5名 2名 3名 2名
立教女学院小学校 4名 2名 4名 3名 2名 1名
和光小学校 4名 1名 3名 1名 3名 2名
和光鶴川小学校 1名 1名 6名 0名 0名 0名
早稲田実業学校初等部 2名 1名 3名 3名 4名 0名
お茶の水女子大学附属小学校 8名 2名 5名 6名 3名 0名
筑波大学附属小学校 11名 2名 2名 5名 4名 0名
東京学芸大学附属大泉小学校 19名 8名 8名 8名 6名 0名
東京学芸大学附属小金井小学校 6名 10名 2名 5名 4名 0名
東京学芸大学附属世田谷小学校 30名 28名 17名 9名 11名 0名
東京学芸大学附属竹早小学校 6名 5名 0名 3名 2名 0名
LCA国際小学校 3名 0名 0名 1名 0名 0名
鎌倉女子大学初等部 8名 4名 1名 3名 2名 1名
カリタス小学校 21名 10名 20名 18名 14名 13名
関東学院小学校 11名 10名 8名 8名 6名 10名
関東学院六浦小学校 6名 8名 0名 6名 5名 2名
相模女子大学小学部 2名 4名 4名 2名 1名 1名
湘南学園小学校 8名 7名 5名 4名 3名 1名
精華小学校 2名 1名 1名 0名 4名 5名
聖セシリア小学校 2名 2名 4名 1名 3名 1名
聖マリア小学校 1名 2名 2名 1名 0名 1名
清泉小学校 1名 7名 7名 6名 2名 2名
聖ヨゼフ学園小学校 8名 6名 4名 5名 7名 7名
洗足学園小学校 6名 6名 7名 7名 7名 8名
捜真小学校 4名 4名 2名 2名 3名 3名
桐蔭学園小学部 8名 4名 13名 3名 11名 9名
桐光学園小学校 14名 11名 13名 5名 6名 14名
日本大学藤沢小学校 7名 18名 12名 9名 9名 2名
森村学園初等部 10名 4名 4名 5名 3名 3名
横須賀学院小学校 1名 0名 1名 0名 0名 0名
横浜英和小学校 1名 2名 2名 2名 1名 3名
横浜三育小学校 1名 0名 1名 0名 1名 0名
横浜雙葉小学校 4名 3名 3名 0名 2名 0名
横濱中華學院 2名 0名 0名 0名 0名 0名
横浜山手中華学校 3名 4名 2名 1名 0名 3名
横浜小学校 27名 0名 12名 21名 5名 0名
暁星国際小学校/インターナショナルコース 8名 5名 3名 3名 0名 0名
暁星国際小学校/レギュラーコース 2名 4名 9名 8名 0名 0名
国府台女子学院小学部 10名 9名 12名 3名 4名 5名
光風台三育小学校 1名 0名 0名 0名 0名 0名
昭和学院小学校 15名 12名 17名 0名 0名 10名
聖徳大学附属小学校 12名 7名 6名 2名 6名 2名
千葉日本大学第一小学校 13名 14名 12名 12名 6名 2名
成田高等学校付属小学校 23名 19名 21名 21名 23名 23名
日出学園小学校 21名 16名 15名 0名 0名 10名
暁星国際流山小学校 5名 4名 7名 3名 1名 0名
千葉大学教育学部附属小学校 4名 4名 5名 2名 2名 0名
昭和学院幼稚園 1名 0名 0名 0名 2名 0名
日出学園幼稚園 1名 0名 2名 1名 0名 0名
千葉大学教育学部附属幼稚園 11名 0名 9名 (2保) (3保) 0名
浦和ルーテル学院小学校 15名 13名 4名 0名 0名 7名
開智小学校(開智学園総合部) 12名 2名 10名 (第1回) (第1回) 0名
さとえ学園小学校 8名 7名 6名 0名 0名 4名
西武学園文理小学校 9名 10名 13名 0名 0名 3名
星野学園小学校 15名 1名 5名 0名 0名 3名
埼玉大学教育学部附属小学校 7名 1名 6名 0名 0名 0名
江戸川学園取手小学校 8名 13名 6名 3名 0名 1名
開智望小学校 5名 7名 4名 0名 0名 0名
つくば国際大学東風小学校 7名 7名 6名 1名 1名 0名
新潟大学教育学部附属新潟小学校 17名 0名 14名 11名 9名 0名
南山大学附属小学校 5名 5名 7名 1名 3名 0名
名進研小学校 10名 7名 7名 1名 0名 0名
椙山女学園大学附属小学校 5名 8名 2名 1名 1名 0名
愛知教育大学附属名古屋小学校 2名 0名 2名 0名 0名 0名
愛知教育大学附属岡崎小学校 18名 0名 16名 0名 0名 0名
椙山幼稚園 2名 0名 0名 0名 0名 0名
愛知教育大学附属幼稚園 2名 0名 0名 0名 2名 0名
加藤学園暁秀初等学校 1名 0名 0名 0名 0名 0名
静岡サレジオ小学校 1名 1名 0名 0名 0名 0名
追手門学院小学校 1名 2名 1名 0名 2名 0名
関西大学初等部 1名 1名 0名 1名 1名 0名
関西創価小学校 1名 0名 1名 0名 1名 0名
賢明学院小学校 2名 3名 3名 11名 5名 7名
城星学園小学校 1名 0名 1名 0名 0名 0名
帝塚山学院小学校 14名 5名 5名 5名 9名 4名
はつしば学園小学校 10名 6名 3名 9名 5名 4名
箕面自由学園小学校 1名 4名 2名 1名 0名 2名
アサンプション国際小学校 12名 11名 7名 1名 0名 0名
大阪教育大学附属池田小学校 1名 0名 2名 1名 2名 0名
大阪教育大学附属天王寺小学校 1名 0名 1名 0名 1名 0名
愛徳学園小学校 1名 0名 1名 4名 3名 1名
小林聖心女子学院小学校 4名 3名 3名 2名 4名 1名
関西学院初等部 5名 3名 4名 3名 2名 1名
甲子園学院小学校 4名 1名 2名 4名 7名 7名
神戸海星女子学院小学校 4名 1名 2名 1名 5名 0名
須磨浦小学校 12名 1名 10名 7名 2名 6名
高羽六甲アイランド小学校 1名 1名 2名 4名 5名 1名
仁川学院小学校 5名 1名 3名 4名 2名 2名
雲雀丘学園小学校 8名 4名 15名 7名 8名 5名
神戸大学附属小学校 6名 0名 6名 5名 2名 0名
兵庫教育大学附属小学校 1名 0名 1名 0名 1名 0名
同志社小学校 1名 0名 0名 0名 0名 0名
同志社国際学院初等部 2名 0名 0名 0名 0名 0名
立命館小学校 1名 0名 1名 0名 3名 0名
智辯学園和歌山小学校 1名 0名 3名 1名 1名 0名
朝日塾小学校 15名 0名 9名 0名 5名 1名
ノートルダム清心女子大学附属
小学校
4名 0名 0名 0名 0名 0名
就実小学校 8名 0名 3名 0名 4名 0名
岡山大学教育学部附属小学校 7名 0名 1名 0名 3名 0名
北海道教育大学附属函館小学校 1名 0名 0名 0名 0名 0名
帝京大学可児小学校 1名 0名 0名 0名 0名 0名
青山学院幼稚園 1名 1名 0名 1名 0名 0名
川村幼稚園 2名 1名 2名 0名 0名 0名
国本幼稚園 5名 10名 5名 3名 7名 1名
光塩女子学院幼稚園 8名 9名 9名 6名 6名 1名
晃華学園マリアの園幼稚園 7名 13名 17名 10名 12名 4名
昭和女子大学附属昭和こども園 9名 7名 10名 0名 6名 0名
枝光会附属幼稚園 1名 0名 2名 0名 0名 0名
枝光学園幼稚園 2名 1名 1名 1名 0名 0名
淑徳幼稚園 3名 5名 6名 2名 0名 0名
春光幼稚園 15名 18名 12名 15名 13名 10名
白百合学園幼稚園 2名 0名 3名 0名 0名 0名
聖徳幼稚園 1名 0名 2名 0名 0名 0名
世田谷聖母幼稚園 3名 1名 6名 4名 0名 8名
星美学園幼稚園 3名 0名 2名 0名 0名 0名
聖ドミニコ学園幼稚園 4名 3名 4名 3名 4名 6名
聖学院幼稚園 2名 1名 1名 1名 2名 2名
玉川学園幼稚部 1名 0名 0名 0名 1名 0名
小さき花の幼稚園 1名 2名 1名 0名 0名 1名
田園調布雙葉小学校附属幼稚園 1名 4名 3名 1名 1名 0名
桐朋幼稚園 5名 3名 3名 1名 4名 5名
東京都市大学二子幼稚園 5名 3名 4名 0名 1名 0名
東洋英和幼稚園 2名 0名 0名 0名 1名 0名
日本女子大学附属豊明幼稚園 1名 1名 2名 2名 1名 0名
新渡戸文化子ども園 12名 16名 14名 20名 13名 0名
雙葉小学校附属幼稚園 2名 2名 1名 1名 0名 0名
文教大学付属幼稚園 1名 3名 2名 0名 2名 1名
宝仙学園幼稚園 25名 20名 17名 13名 8名 3名
明星幼稚園 2名 1名 0名 0名 1名 0名
和光幼稚園 2名 3名 1名 3名 2名 1名
三軒茶屋リズム幼稚園 4名 0名 0名 0名 0名 0名
お茶の水女子大学附属幼稚園 6名 2名 6名 0名 1名 0名
東京学芸大学附属幼稚園竹早園舎 4名 0名 1名 0名 0名 0名
鎌倉女子大学幼稚部 1名 0名 0名 0名 0名 0名
カリタス幼稚園 6名 6名 11名 7名 3名 1名
湘南白百合学園幼稚園 1名 2名 1名 0名 0名 0名
洗足学園大学附属幼稚園 8名 2名 3名 4名 5名 0名
桐蔭学園幼稚部 3名 0名 2名 0名 1名 1名
森村学園幼稚園 1名 0名 2名 2名 0名 0名
横浜英和幼稚園 1名 1名 2名 2名 0名 0名
横濱中華學院幼稚部 1名 0名 0名 0名 0名 0名
横浜山手中華学園熊猫幼稚園 1名 0名 0名 0名 0名 0名
雲雀丘学園幼稚園 3名 4名 0名 3名 4名 8名
雲雀丘学園中山台幼稚園 2名 3名 1名 5名 1名 3名
神戸大学附属幼稚園 17名 0名 17名 0名 0名 4名
朝日塾幼稚園 4名 0名 4名 0名 7名 0名
四條畷学園大学附属幼稚園 1名 0名 0名 0名 0名 0名
帝塚山学院幼稚園 1名 0名 0名 0名 0名 0名
パドマ幼稚園 1名 0名 0名 0名 0名 0名

上図はチャイルドアイズの2020年度の合格実績を、過年度と比較したものです。
早慶や雙葉などの実績はまだ少ないですが、難関校を含め、幅広い学校で多くの合格実績をあげています。
宝仙小など知育・IQを重視する学校に非常に相性が良く、高い合格実績をあげています。また、国立小の合格者も人数を伸ばしつつあります。

地域に密着し、教室が多いエリアの近隣の小学校に強い印象です。名門校の校長先生、教頭先生を招いての説明会も毎年開催しており、今後も着実に合格者を増やしていくと予想します。

小学校受験をする際、大手幼児教室ですとどうしても最難関校に目がいきがちですが、実際は色々な学校があります。
幅広い情報網をもった教室で、学校の特徴を踏まえて親身に相談に乗ってくれる教室ですので、志望校の近くに教室がある場合は要チェックです。

チャイルドアイズ 中野

チャイルドアイズ中野北口校(宝仙学園小学校などの合格者が多い)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次