本日は、2021年度の合格者ベースによる受験倍率をまとめてみました。
小学校受験の受験倍率は各学校で開示されていますが、まだ統一感がありません。
倍率は、受験者÷合格者で計算されますが、この受験者、合格者の定義により数値が変わります。
齟齬が出る理由は下記の通りです。
①合格者が定員ベースなのか、実合格者数なのか(実合格者の方が多い→倍率は下がる)
②母集団の出願者と受験者には乖離があること(受験者の方が少ない→倍率は上がる)
③補欠合格が加味されているのか否か(補欠合格がいる→倍率は下がる)
④定員・合格者に内部進学が含まれているか否か(内部進学が含まれる→合格者は減る→倍率は上がる)
このような違いを含めて判断する必要がありますが、①については比較的多くの学校が合格者実数で開示しています。
一方、書籍などの公式情報では、定員で計算することも多いです。
実際の合格倍率を計るには合格者実数ベースで合格倍率を比較するのが一番ですので、今回関東の1都6県につき、合格倍率をまとめました。
志願者動向は学校が開示しているケースもあれば、非開示でも受験番号から逆算できるケース、受験番号を集めた幼児教室が推定しているケースがあります。こちらの情報も別表で参考記載したいと思います。
また、国立に関しては抽選倍率も含まれます。抽選と試験倍率の区分詳細は下記をご参照ください。
私立小学校・国立小学校の実質倍率ランキング(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬)
小学校名 | 国私 | 都道府県 | 男女 実質倍率 | 男子 実質倍率 | 女子 実質倍率 | |
1 | 東京学芸大学附属竹早小学校 | 国立 | 東京 | 68.65 | 69.80 | 67.50 |
2 | お茶の水女子大学附属小学校 | 国立 | 東京 | 58.54 | 46.30 | 71.76 |
3 | 筑波大学附属小学校 | 国立 | 東京 | 32.49 | 34.02 | 30.97 |
4 | 東京学芸大学附属大泉小学校 | 国立 | 東京 | 15.60 | 15.29 | 15.91 |
5 | 慶應義塾横浜初等部 | 私立 | 神奈川 | 13.69 | 12.12 | 16.17 |
6 | 東洋英和女学院小学部 | 私立 | 東京 | 12.46 | – | 12.46 |
7 | 慶應義塾幼稚舎 | 私立 | 東京 | 12.16 | 10.72 | 15.04 |
8 | 東京学芸大学附属世田谷小学校 | 国立 | 東京 | 11.74 | 12.26 | 11.21 |
9 | 東京学芸大学附属小金井小学校 | 国立 | 東京 | 10.18 | 10.21 | 10.15 |
10 | 学習院初等科 | 私立 | 東京 | 9.44 | 9.43 | 9.45 |
11 | 早稲田実業学校初等部 | 私立 | 東京 | 9.10 | 8.13 | 10.85 |
12 | 桐朋学園小学校 | 私立 | 東京 | 8.36 | 10.33 | 6.39 |
13 | 東京農業大学稲花小学校 | 私立 | 東京 | 7.06 | 7.65 | 6.50 |
14 | 聖ドミニコ学園小学校 | 私立 | 東京 | 6.18 | 8.46 | 5.68 |
15 | 立教女学院小学校 | 私立 | 東京 | 6.01 | – | 6.01 |
16 | 東京女学館小学校 | 私立 | 東京 | 5.68 | – | 5.68 |
17 | 成蹊小学校 | 私立 | 東京 | 5.37 | 5.39 | 5.35 |
18 | 日本女子大学附属豊明小学校 | 私立 | 東京 | 5.22 | – | 5.22 |
19 | 洗足学園小学校 | 私立 | 神奈川 | 5.21 | 5.09 | 5.32 |
20 | 田園調布雙葉小学校 | 私立 | 東京 | 4.95 | – | 4.95 |
21 | 宝仙学園小学校 | 私立 | 東京 | 4.82 | 5.56 | 4.21 |
22 | 東京都市大学付属小学校 | 私立 | 東京 | 4.76 | 5.45 | 3.96 |
23 | 立教小学校 | 私立 | 東京 | 4.25 | 4.25 | – |
24 | 成城学園初等学校 | 私立 | 東京 | 4.24 | 3.69 | 4.80 |
25 | 川村小学校 | 私立 | 東京 | 4.22 | – | 4.22 |
26 | 桐蔭学園小学校 | 私立 | 神奈川 | 4.19 | 3.47 | 5.94 |
27 | 青山学院初等部 | 私立 | 東京 | 4.05 | 3.88 | 4.23 |
28 | 青山学院横浜英和小学校 | 私立 | 神奈川 | 3.68 | 3.86 | 3.60 |
29 | 晃華学園小学校 | 私立 | 東京 | 3.21 | 2.64 | 3.40 |
30 | 文教大学付属小学校 | 私立 | 東京 | 3.16 | 3.35 | 3.00 |
31 | 横浜雙葉小学校 | 私立 | 神奈川 | 2.97 | – | 2.97 |
32 | 森村学園初等部 | 私立 | 神奈川 | 2.94 | 3.20 | 2.67 |
33 | 国立学園小学校 | 私立 | 東京 | 2.35 | 0.00 | 0.00 |
34 | さとえ学園小学校 | 私立 | 埼玉 | 2.29 | – | – |
35 | 聖学院小学校 | 私立 | 東京 | 2.21 | 2.29 | 2.13 |
36 | トキワ松学園小学校 | 私立 | 東京 | 2.14 | 2.31 | 1.92 |
37 | 開智小学校 | 私立 | 埼玉 | 2.12 | – | – |
38 | 相模女子大学小学部 | 私立 | 神奈川 | 1.96 | 2.14 | 1.83 |
39 | 青山学院大学系属 浦和ルーテル学院小学校 | 私立 | 埼玉 | 1.96 | 1.76 | 2.13 |
40 | 昭和女子大学附属昭和小学校 | 私立 | 東京 | 1.94 | 1.92 | 1.95 |
41 | 淑徳小学校 | 私立 | 東京 | 1.92 | – | – |
42 | 星美学園小学校 | 私立 | 東京 | 1.91 | 2.38 | 1.47 |
43 | 国本小学校 | 私立 | 東京 | 1.83 | 2.00 | 1.67 |
44 | 新渡戸文化小学校 | 私立 | 東京 | 1.80 | – | – |
45 | 明星学園小学校 | 私立 | 東京 | 1.73 | – | – |
46 | カリタス小学校 | 私立 | 神奈川 | 1.71 | 1.18 | 1.80 |
47 | 品川翔英小学校 | 私立 | 東京 | 1.71 | 1.71 | 1.70 |
48 | 関東学院小学校 | 私立 | 神奈川 | 1.68 | 2.05 | 1.40 |
49 | 帝京大学小学校 | 私立 | 東京 | 1.66 | 1.65 | 1.69 |
50 | 江戸川学園取手小学校 | 私立 | 茨城 | 1.64 | – | – |
51 | 昭和学院小学校 | 私立 | 千葉 | 1.53 | 1.56 | 1.50 |
52 | 開智望小学校 | 私立 | 茨城 | 1.52 | 1.65 | 1.40 |
53 | 玉川学園 小学部 | 私立 | 東京 | 1.51 | 1.68 | 1.33 |
54 | 自由学園初等部 | 私立 | 東京 | 1.45 | 1.24 | 1.68 |
55 | 菅生学園初等学校 | 私立 | 東京 | 1.44 | 1.59 | 1.29 |
56 | 共愛学園小学校 | 私立 | 群馬 | 1.40 | 1.50 | 1.35 |
57 | シュタイナー学園 初等部 | 私立 | 神奈川 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
58 | 鎌倉女子大学初等部 | 私立 | 神奈川 | 1.35 | 1.56 | 1.17 |
59 | 清泉小学校 | 私立 | 神奈川 | 1.35 | 1.20 | 1.38 |
60 | 関東学院六浦小学校 | 私立 | 神奈川 | 1.34 | 1.41 | 1.27 |
61 | 日本大学藤沢小学校 | 私立 | 神奈川 | 1.33 | – | – |
62 | 湘南学園小学校 | 私立 | 神奈川 | 1.31 | – | – |
63 | 暁星国際小学校 | 私立 | 千葉 | 1.30 | 1.52 | 1.11 |
64 | 啓明学園初等学校 | 私立 | 東京 | 1.30 | 1.50 | 1.15 |
65 | 日出学園小学校 | 私立 | 千葉 | 1.29 | 1.39 | 1.20 |
66 | 国府台女子学院小学部 | 私立 | 千葉 | 1.27 | – | 1.27 |
67 | 西武学園文理小学校 | 私立 | 埼玉 | 1.25 | 1.38 | 1.13 |
68 | 横須賀学院小学校 | 私立 | 神奈川 | 1.24 | 1.56 | 1.06 |
69 | 湘南白百合学園小学校 | 私立 | 神奈川 | 1.24 | – | 1.24 |
70 | 武蔵野東小学校 | 私立 | 東京 | 1.20 | 1.29 | 1.08 |
71 | 星野学園小学校 | 私立 | 埼玉 | 1.20 | 1.32 | 1.08 |
72 | 幕張インターナショナルスクール | 私立 | 千葉 | 1.18 | 1.12 | 1.27 |
73 | 成田高等学校付属小学校 | 私立 | 千葉 | 1.18 | 1.35 | 1.05 |
74 | 聖徳大学附属小学校 | 私立 | 千葉 | 1.08 | 1.14 | 1.00 |
75 | 作新学院小学部 | 私立 | 栃木 | 1.06 | – | – |
76 | つくば国際大学東風小学校 | 私立 | 茨城 | 1.05 | – | – |
77 | 聖マリア小学校 | 私立 | 神奈川 | 1.04 | 1.08 | 1.00 |
78 | 光風台三育小学校 | 私立 | 千葉 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
※上記は定員ベースでの表面合格倍率とは異なるのでご注意ください。
※補欠合格は考慮しておりません。
※国立小学校は抽選による倍率も含まれます。
※個人の使用目的で整理しています。リンクフリーですが、noteなどでの業者有料販売、情報の無断盗用、掲示板への転載はご遠慮ください。上記は顧問弁護士を通じて厳しく対処します。(盗用がわかるように一部数字に工夫がありますのでご注意ください)
私立小学校・国立小学校の志願者ランキング(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬)
ご参考までに志願者の情報を降順に載せておきます。
小学校 | 男子 | 女子 | 志願者計 | |
1 | 筑波大学附属小学校 | 2,177 | 1,982 | 4,159 |
2 | お茶の水女子大学附属小学校 | 1,250 | 1,794 | 3,044 |
3 | 東京学芸大学附属竹早小学校 | 1,396 | 1,350 | 2,746 |
4 | 慶應義塾幼稚舎 | 1,029 | 722 | 1,751 |
5 | 慶應義塾横浜初等部 | 800 | 679 | 1,479 |
6 | 東京学芸大学附属大泉小学校 | 688 | 716 | 1,404 |
7 | 東京学芸大学附属世田谷小学校 | 650 | 583 | 1,233 |
8 | 早稲田実業学校初等部 | 707 | 521 | 1,228 |
9 | 東京学芸大学附属小金井小学校 | 541 | 528 | 1,069 |
10 | 学習院初等科 | 377 | 378 | 755 |
11 | 洗足学園小学校 | 346 | 383 | 729 |
12 | 成蹊小学校 | 356 | 353 | 709 |
13 | 東京農業大学稲花小学校 | 367 | 325 | 692 |
14 | 東洋英和女学院小学部 | 623 | 623 | |
15 | 桐朋学園小学校 | 372 | 230 | 602 |
16 | 西武学園文理小学校 | 309 | 281 | 590 |
17 | 暁星小学校 | – | – | 566 |
18 | 立教女学院小学校 | – | 541 | 541 |
19 | 青山学院初等部 | 248 | 271 | 519 |
20 | 東京都市大学付属小学校 | 316 | 198 | 514 |
21 | 立教小学校 | 510 | – | 510 |
22 | 聖心女子学院初等科 | – | 509 | 509 |
23 | 川村小学校 | – | 498 | 498 |
24 | 東京女学館小学校 | – | 454 | 454 |
25 | 聖ドミニコ学園小学校 | 110 | 335 | 445 |
26 | 桐蔭学園小学校 | 260 | 184 | 444 |
27 | 森村学園初等部 | 211 | 171 | 382 |
28 | カリタス小学校 | 39 | 342 | 381 |
29 | 青山学院大学系属 浦和ルーテル学院小学校 | 153 | 222 | 375 |
30 | 横浜雙葉小学校 | – | 356 | 356 |
31 | さとえ学園小学校 | – | – | 344 |
32 | 田園調布雙葉小学校 | – | 327 | 327 |
33 | 昭和女子大学附属昭和小学校 | 46 | 261 | 307 |
34 | 成城学園初等学校 | 133 | 168 | 301 |
35 | 開智小学校 | – | – | 301 |
36 | 光塩女子学院初等科 | – | – | 297 |
37 | 星美学園小学校 | 176 | 116 | 292 |
38 | 品川翔英小学校 | 178 | 114 | 292 |
39 | 宝仙学園小学校 | 150 | 139 | 289 |
40 | 日本女子大学附属豊明小学校 | – | 287 | 287 |
41 | 青山学院横浜英和小学校 | 85 | 180 | 265 |
42 | 精華小学校 | – | – | 243 |
43 | 国立学園小学校 | – | – | 237 |
44 | 淑徳小学校 | – | – | 227 |
45 | 玉川学園 小学部 | 129 | 97 | 226 |
46 | 江戸川学園取手小学校 | – | – | 199 |
47 | 星野学園小学校 | 108 | 91 | 199 |
48 | 日出学園小学校 | 99 | 91 | 190 |
49 | 湘南白百合学園小学校 | – | 189 | 189 |
50 | 晃華学園小学校 | 37 | 146 | 183 |
51 | 文教大学付属小学校 | 87 | 90 | 177 |
52 | 開智望小学校 | 86 | 80 | 166 |
53 | 相模女子大学小学部 | 79 | 86 | 165 |
54 | 昭和学院小学校 | 84 | 81 | 165 |
55 | 関東学院小学校 | 84 | 74 | 158 |
56 | 捜真小学校 | 61 | 96 | 157 |
57 | 鎌倉女子大学初等部 | 75 | 68 | 143 |
58 | 明星学園小学校 | – | – | 140 |
59 | 聖学院小学校 | 71 | 66 | 137 |
60 | 清泉小学校 | 18 | 110 | 128 |
61 | 湘南学園小学校 | – | – | 126 |
62 | トキワ松学園小学校 | 74 | 46 | 120 |
63 | 国府台女子学院小学部 | – | 113 | 113 |
64 | 新渡戸文化小学校 | – | – | 110 |
65 | 武蔵野東小学校 | 62 | 40 | 102 |
66 | 国本小学校 | 52 | 45 | 97 |
67 | 作新学院小学部 | – | – | 93 |
68 | 聖徳大学附属小学校 | 57 | 34 | 91 |
69 | 帝京大学小学校 | 66 | 22 | 88 |
70 | 共愛学園小学校 | 30 | 58 | 88 |
71 | 暁星国際小学校 | 44 | 39 | 83 |
72 | 日本大学藤沢小学校 | – | – | 80 |
73 | 関東学院六浦小学校 | 45 | 33 | 78 |
74 | つくば国際大学東風小学校 | – | – | 67 |
75 | 幕張インターナショナルスクール | 37 | 28 | 65 |
76 | 自由学園初等部 | 26 | 32 | 58 |
77 | 啓明学園初等学校 | 27 | 30 | 57 |
78 | 菅生学園初等学校 | 27 | 22 | 49 |
79 | 成田高等学校付属小学校 | 23 | 23 | 46 |
80 | 横須賀学院小学校 | 14 | 17 | 31 |
81 | シュタイナー学園 初等部 | – | – | 29 |
82 | 聖マリア小学校 | 14 | 12 | 26 |
83 | 光風台三育小学校 | 3 | 5 | 8 |
<国立小学校記事リンク>
コメント