私立小学校の学費は高額と言われますが、小学校6年間でどの程度かかるかご存知でしょうか。
今回、全国私立小学校のうち184校の学費を高い順に並べ、うち寄付金が判明しているものは金額も後述しました。
全国私立小学校 学費ランキング(184校)
単位:円
| 順位 | 私立小学校 | 都道府県 | 学費 初年度 | 学費 二年目以降 | 6年間 総額概算 | 詳細 |
| 1 | LCA国際小学校 | 神奈川 | 2,815,000 | 1,515,000 | 10,390,000 | 詳細 |
| 2 | 慶應義塾横浜初等部 | 神奈川 | 1,860,000 | 1,520,000 | 9,460,000 | 詳細 |
| 3 | 慶應義塾幼稚舎 | 東京 | 1,600,000 | 1,260,000 | 7,900,000 | 詳細 |
| 4 | 玉川学園 小学部 | 東京 | 1,354,620 | 1,141,620 | 7,062,720 | 詳細 |
| 5 | 学習院初等科 | 東京 | 1,396,000 | 1,096,000 | 6,876,000 | 詳細 |
| 6 | 早稲田実業学校初等部 | 東京 | 1,382,000 | 1,032,000 | 6,542,000 | 詳細 |
| 7 | 同志社国際学院初等部 | 京都 | 1,290,000 | 1,040,000 | 6,490,000 | 詳細 |
| 8 | 成城学園初等学校 | 東京 | 1,320,000 | 1,020,000 | 6,420,000 | 詳細 |
| 9 | 青山学院初等部 | 東京 | 1,360,000 | 1,000,000 | 6,360,000 | 詳細 |
| 10 | フェリーチェ玉村国際小学校 | 群馬 | 1,560,000 | 960,000 | 6,360,000 | 詳細 |
| 11 | 関西大学初等部 | 大阪 | 1,360,000 | 1,000,000 | 6,360,000 | 詳細 |
| 12 | 立命館小学校 | 京都 | 1,300,000 | 1,000,000 | 6,300,000 | 詳細 |
| 13 | 聖ヨゼフ学園小学校 | 神奈川 | 1,329,000 | 982,000 | 6,239,000 | 詳細 |
| 14 | 関西学院初等部 | 兵庫 | 1,200,000 | 1,000,000 | 6,200,000 | 詳細 |
| 15 | 同志社小学校 | 京都 | 1,230,900 | 980,900 | 6,135,400 | 詳細 |
| 16 | 立教小学校 | 東京 | 1,272,000 | 972,000 | 6,132,000 | 詳細 |
| 17 | 洛南高等学校附属小学校 | 京都 | 1,144,820 | 977,000 | 6,029,820 | 詳細 |
| 18 | 成蹊小学校 | 東京 | 1,270,000 | 940,000 | 5,970,000 | 詳細 |
| 19 | 英数学館小学校 | 広島 | 1,160,000 | 960,000 | 5,960,000 | 詳細 |
| 20 | 帝京大学小学校 | 東京 | 1,115,000 | 919,000 | 5,710,000 | 詳細 |
| 21 | 東洋英和女学院小学部 | 東京 | 1,220,000 | 890,000 | 5,670,000 | 詳細 |
| 22 | 横浜雙葉小学校 | 神奈川 | 1,402,000 | 852,000 | 5,662,000 | 詳細 |
| 23 | 東京農業大学稲花小学校 | 東京 | 1,150,000 | 900,000 | 5,650,000 | 詳細 |
| 24 | 日本女子大学附属豊明小学校 | 東京 | 1,150,000 | 900,000 | 5,650,000 | 詳細 |
| 25 | 聖徳学園小学校 | 東京 | 1,453,700 | 833,700 | 5,622,200 | 詳細 |
| 26 | 白百合学園小学校 | 東京 | 1,270,000 | 870,000 | 5,620,000 | 詳細 |
| 27 | 東京女学館小学校 | 東京 | 1,326,000 | 837,000 | 5,511,000 | 詳細 |
| 28 | 須磨浦小学校 | 兵庫 | 1,243,600 | 843,600 | 5,461,600 | 詳細 |
| 29 | 桐朋小学校 | 東京 | 1,221,800 | 821,800 | 5,330,800 | 詳細 |
| 30 | 沖縄アミークスインターナショナル小学校 | 沖縄 | 1,066,600 | 846,600 | 5,299,600 | 詳細 |
| 31 | 桐蔭学園小学校 | 神奈川 | 1,311,200 | 789,200 | 5,257,200 | 詳細 |
| 32 | ぐんま国際アカデミー初等部 | 群馬 | 1,126,000 | 826,000 | 5,256,000 | 詳細 |
| 33 | 新渡戸文化小学校 | 東京 | 1,230,000 | 804,000 | 5,250,000 | 詳細 |
| 34 | 東京都市大学付属小学校 | 東京 | 1,120,000 | 820,000 | 5,220,000 | 詳細 |
| 35 | 仁川学院小学校 | 兵庫 | 1,320,200 | 770,200 | 5,171,200 | 詳細 |
| 36 | 奈良学園小学校 | 奈良 | 1,028,000 | 828,000 | 5,168,000 | 詳細 |
| 37 | さとえ学園小学校 | 埼玉 | 1,060,000 | 810,000 | 5,110,000 | 詳細 |
| 38 | 暁星小学校 | 東京 | 1,100,000 | 800,000 | 5,100,000 | 詳細 |
| 39 | 四天王寺小学校 | 大阪 | 1,058,000 | 808,000 | 5,098,000 | 詳細 |
| 40 | 洗足学園小学校 | 神奈川 | 1,180,000 | 780,000 | 5,080,000 | 詳細 |
| 41 | 品川翔英小学校 | 東京 | 1,203,400 | 762,000 | 5,013,400 | 詳細 |
| 42 | 近畿大学附属小学校 | 奈良 | 1,039,000 | 791,000 | 4,994,000 | 詳細 |
| 43 | 雙葉小学校 | 東京 | 1,089,600 | 780,000 | 4,989,600 | 詳細 |
| 44 | 日本大学藤沢小学校 | 神奈川 | 1,080,000 | 780,000 | 4,980,000 | 詳細 |
| 45 | ノートルダム学院小学校 | 京都 | 992,000 | 792,000 | 4,952,000 | 詳細 |
| 46 | 小林聖心女子学院小学校 | 兵庫 | 1,240,400 | 740,400 | 4,942,400 | 詳細 |
| 47 | 立教女学院小学校 | 東京 | 1,068,000 | 768,000 | 4,908,000 | 詳細 |
| 48 | 森村学園初等部 | 神奈川 | 1,018,000 | 768,000 | 4,858,000 | 詳細 |
| 49 | 追手門学院小学校 | 大阪 | 1,059,000 | 759,000 | 4,854,000 | 詳細 |
| 50 | 香里ヌヴェール学院小学校 | 大阪 | 945,000 | 775,000 | 4,820,000 | 詳細 |
| 51 | トキワ松学園小学校 | 東京 | 1,138,000 | 708,000 | 4,678,000 | 詳細 |
| 52 | 精華小学校 | 神奈川 | 1,283,000 | 669,000 | 4,628,000 | 詳細 |
| 53 | 青山学院大学系属 浦和ルーテル学院小学校 | 埼玉 | 1,020,000 | 720,000 | 4,620,000 | 詳細 |
| 54 | 和光鶴川小学校 | 東京 | 887,160 | 737,160 | 4,572,960 | 詳細 |
| 55 | 田園調布雙葉小学校 | 東京 | 1,081,000 | 681,000 | 4,486,000 | 詳細 |
| 56 | 帝塚山小学校 | 奈良 | 895,000 | 715,000 | 4,470,000 | 詳細 |
| 57 | 甲子園学院小学校 | 兵庫 | 1,034,000 | 684,000 | 4,454,000 | 詳細 |
| 58 | 神戸海星女子学院小学校 | 兵庫 | 1,072,000 | 672,000 | 4,432,000 | 詳細 |
| 59 | 聖心女子学院初等科 | 東京 | 1,120,000 | 660,000 | 4,420,000 | 詳細 |
| 60 | 晃華学園小学校 | 東京 | 980,000 | 680,000 | 4,380,000 | 詳細 |
| 61 | はつしば学園小学校 | 大阪 | 925,000 | 690,000 | 4,375,000 | 詳細 |
| 62 | 相模女子大学小学部 | 神奈川 | 1,036,400 | 656,400 | 4,318,400 | 詳細 |
| 63 | アサンプション国際小学校 | 大阪 | 894,000 | 684,000 | 4,314,000 | 詳細 |
| 64 | 甲南小学校 | 兵庫 | 1,050,000 | 650,000 | 4,300,000 | 詳細 |
| 65 | 自由学園初等部 | 東京 | 879,560 | 683,560 | 4,297,360 | 詳細 |
| 66 | 国立学園小学校 | 東京 | 1,010,400 | 650,400 | 4,262,400 | 詳細 |
| 67 | 南山大学附属小学校 | 愛知 | 900,000 | 672,000 | 4,260,000 | 詳細 |
| 68 | 昭和女子大学附属昭和小学校 | 東京 | 958,800 | 658,800 | 4,252,800 | 詳細 |
| 69 | 帝塚山学院小学校 | 大阪 | 915,000 | 665,000 | 4,240,000 | 詳細 |
| 70 | 桐朋学園小学校 | 東京 | 1,043,900 | 635,900 | 4,223,400 | 詳細 |
| 71 | 昭和学院小学校 | 千葉 | 967,160 | 647,160 | 4,202,960 | 詳細 |
| 72 | 光塩女子学院初等科 | 東京 | 1,000,000 | 640,000 | 4,200,000 | 詳細 |
| 73 | 宝仙学園小学校 | 東京 | 866,300 | 666,300 | 4,197,800 | 詳細 |
| 74 | 生光学園小学校 | 徳島 | 863,000 | 663,000 | 4,178,000 | 詳細 |
| 75 | 明星学園小学校 | 東京 | 927,000 | 648,000 | 4,167,000 | 詳細 |
| 76 | 啓明学園初等学校 | 東京 | 895,000 | 653,000 | 4,160,000 | 詳細 |
| 77 | 椙山女学園大学附属小学校 | 愛知 | 860,000 | 660,000 | 4,160,000 | 詳細 |
| 78 | 捜真小学校 | 神奈川 | 1,025,400 | 625,400 | 4,152,400 | 詳細 |
| 79 | カリタス小学校 | 神奈川 | 1,024,000 | 624,000 | 4,144,000 | 詳細 |
| 80 | 清泉小学校 | 神奈川 | 1,105,000 | 600,000 | 4,105,000 | 詳細 |
| 81 | 明星小学校 | 東京 | 890,000 | 640,000 | 4,090,000 | 詳細 |
| 82 | 賢明学院小学校 | 大阪 | 848,000 | 648,000 | 4,088,000 | 詳細 |
| 83 | 淑徳小学校 | 東京 | 964,000 | 624,000 | 4,084,000 | 詳細 |
| 84 | 川村小学校 | 東京 | 930,600 | 630,000 | 4,080,600 | 詳細 |
| 85 | 高羽六甲アイランド小学校 | 兵庫 | 930,000 | 630,000 | 4,080,000 | 詳細 |
| 86 | 西南学院小学校 | 福岡 | 927,000 | 627,000 | 4,062,000 | 詳細 |
| 87 | 西武学園文理小学校 | 埼玉 | 890,000 | 630,000 | 4,040,000 | 詳細 |
| 88 | 箕面自由学園小学校 | 大阪 | 856,000 | 636,000 | 4,036,000 | 詳細 |
| 89 | 国立音楽大学附属小学校 | 東京 | 944,000 | 616,000 | 4,024,000 | 詳細 |
| 90 | 青山学院横浜英和小学校 | 神奈川 | 969,600 | 597,600 | 3,957,600 | 詳細 |
| 91 | 関東学院小学校 | 神奈川 | 1,034,400 | 584,400 | 3,956,400 | 詳細 |
| 92 | 関東学院六浦小学校 | 神奈川 | 1,025,160 | 575,160 | 3,900,960 | 詳細 |
| 93 | 開智小学校 | 埼玉 | 858,000 | 608,000 | 3,898,000 | 詳細 |
| 94 | 開智望小学校 | 茨城 | 858,000 | 608,000 | 3,898,000 | 詳細 |
| 95 | 聖学院小学校 | 東京 | 938,000 | 588,000 | 3,878,000 | 詳細 |
| 96 | 鎌倉女子大学初等部 | 神奈川 | 850,000 | 600,000 | 3,850,000 | 詳細 |
| 97 | 徳島文理小学校 | 徳島 | 797,600 | 597,600 | 3,785,600 | 詳細 |
| 98 | 文教大学付属小学校 | 東京 | 797,500 | 597,500 | 3,785,000 | 詳細 |
| 99 | 聖ドミニコ学園小学校 | 東京 | 964,000 | 564,000 | 3,784,000 | 詳細 |
| 100 | 朝日塾小学校 | 岡山 | 838,000 | 588,000 | 3,778,000 | 詳細 |
| 101 | 大阪信愛学院小学校 | 大阪 | 774,000 | 594,000 | 3,744,000 | 詳細 |
| 102 | 安田小学校 | 広島 | 856,000 | 576,000 | 3,736,000 | 詳細 |
| 103 | 江戸川学園取手小学校 | 茨城 | 914,000 | 564,000 | 3,734,000 | 詳細 |
| 104 | 星野学園小学校 | 埼玉 | 1,000,000 | 540,000 | 3,700,000 | 詳細 |
| 105 | なぎさ公園小学校 | 広島 | 859,600 | 562,800 | 3,673,600 | 詳細 |
| 106 | 千葉日本大学第一小学校 | 千葉 | 868,000 | 558,000 | 3,658,000 | 詳細 |
| 107 | 北海道シュタイナー学園いずみの学校初等部 | 北海道 | 776,000 | 576,000 | 3,656,000 | 詳細 |
| 108 | つくば国際大学東風小学校 | 茨城 | 940,000 | 540,000 | 3,640,000 | 詳細 |
| 109 | 聖徳大学附属小学校 | 千葉 | 898,000 | 548,000 | 3,638,000 | 詳細 |
| 110 | 駿台甲府小学校 | 山梨 | 880,000 | 550,000 | 3,630,000 | 詳細 |
| 111 | 百合学院小学校 | 兵庫 | 934,000 | 534,000 | 3,604,000 | 詳細 |
| 112 | グリーン・ヒルズ小学校 | 長野 | 764,000 | 564,000 | 3,584,000 | 詳細 |
| 113 | 湘南白百合学園小学校 | 神奈川 | 908,000 | 528,000 | 3,548,000 | 詳細 |
| 114 | シュタイナー学園 初等部 | 神奈川 | 966,000 | 516,000 | 3,546,000 | 詳細 |
| 115 | リリーベール小学校 | 茨城 | 729,000 | 559,000 | 3,524,000 | 詳細 |
| 116 | 雲雀丘学園小学校 | 兵庫 | 948,800 | 508,800 | 3,492,800 | 詳細 |
| 117 | 城星学園小学校 | 大阪 | 818,000 | 530,000 | 3,468,000 | 詳細 |
| 118 | 湘南学園小学校 | 神奈川 | 886,000 | 516,000 | 3,466,000 | 詳細 |
| 119 | 聖セシリア小学校 | 神奈川 | 744,000 | 544,000 | 3,464,000 | 詳細 |
| 120 | 東星学園小学校 | 東京 | 875,500 | 514,000 | 3,445,500 | 詳細 |
| 121 | 日出学園小学校 | 千葉 | 865,400 | 515,400 | 3,442,400 | 詳細 |
| 122 | 武蔵野東小学校 | 東京 | 800,000 | 528,000 | 3,440,000 | 詳細 |
| 123 | 国本小学校 | 東京 | 794,000 | 529,000 | 3,439,000 | 詳細 |
| 124 | 才教学園小学校 | 長野 | 652,000 | 552,000 | 3,412,000 | 詳細 |
| 125 | 奈良育英小学校 | 奈良 | 567,000 | 567,000 | 3,402,000 | 詳細 |
| 126 | 智辯学園奈良カレッジ小学部 | 奈良 | 733,000 | 533,000 | 3,398,000 | 詳細 |
| 127 | 加藤学園暁秀初等学校 | 静岡 | 732,800 | 532,800 | 3,396,800 | 詳細 |
| 128 | 山梨学院小学校 | 山梨 | 816,000 | 516,000 | 3,396,000 | 詳細 |
| 129 | 四條畷学園小学校 | 大阪 | 749,000 | 529,000 | 3,394,000 | 詳細 |
| 130 | 東京創価小学校 | 東京 | 871,600 | 501,600 | 3,379,600 | 詳細 |
| 131 | 水戸英宏小学校 | 茨城 | 660,000 | 540,000 | 3,360,000 | 詳細 |
| 132 | 就実小学校 | 岡山 | 739,100 | 517,100 | 3,324,600 | 詳細 |
| 133 | 清明学園初等学校 | 東京 | 775,000 | 505,000 | 3,300,000 | 詳細 |
| 134 | 暁星国際小学校 | 千葉 | 800,000 | 500,000 | 3,300,000 | 詳細 |
| 135 | むさしの学園小学校 | 東京 | 822,000 | 492,000 | 3,282,000 | 詳細 |
| 136 | 菅生学園初等学校 | 東京 | 754,000 | 504,000 | 3,274,000 | 詳細 |
| 137 | 静岡サレジオ小学校 | 静岡 | 623,000 | 528,000 | 3,263,000 | 詳細 |
| 138 | 国府台女子学院小学部 | 千葉 | 695,300 | 508,800 | 3,239,300 | 詳細 |
| 139 | 智辯学園和歌山小学校 | 和歌山 | 719,000 | 504,000 | 3,239,000 | 詳細 |
| 140 | 共愛学園小学校 | 群馬 | 826,000 | 481,000 | 3,231,000 | 詳細 |
| 141 | 仙台白百合学園小学校 | 宮城 | 640,000 | 515,000 | 3,215,000 | 詳細 |
| 142 | 星美学園小学校 | 東京 | 808,000 | 478,000 | 3,198,000 | 詳細 |
| 143 | 光華小学校 | 京都 | 640,000 | 510,000 | 3,190,000 | 詳細 |
| 144 | 横須賀学院小学校 | 神奈川 | 888,000 | 458,000 | 3,178,000 | 詳細 |
| 145 | 聖マリア小学校 | 神奈川 | 856,000 | 456,000 | 3,136,000 | 詳細 |
| 146 | 平和学園小学校 | 神奈川 | 856,000 | 456,000 | 3,136,000 | 詳細 |
| 147 | 関西創価小学校 | 大阪 | 788,000 | 468,000 | 3,128,000 | 詳細 |
| 148 | 吉備高原のびのび小学校 | 岡山 | 640,000 | 490,000 | 3,090,000 | 詳細 |
| 149 | 京都文教短期大学付属小学校 | 京都 | 622,000 | 492,000 | 3,082,000 | 詳細 |
| 150 | どんぐり向方小学校 | 長野 | 680,000 | 480,000 | 3,080,000 | 詳細 |
| 151 | 大西学園小学校 | 神奈川 | 796,000 | 456,000 | 3,076,000 | 詳細 |
| 152 | 常葉大学教育学部附属橘小学校 | 静岡 | 585,000 | 498,000 | 3,075,000 | 詳細 |
| 153 | 福岡雙葉小学校 | 福岡 | 718,000 | 468,000 | 3,058,000 | 詳細 |
| 154 | 東京三育小学校 | 東京 | 618,000 | 468,000 | 2,958,000 | 詳細 |
| 155 | 聖ウルスラ学院英智小・中学校 | 宮城 | 575,000 | 475,000 | 2,950,000 | 詳細 |
| 156 | 北陸学院小学校 | 石川 | 530,000 | 480,000 | 2,930,000 | 詳細 |
| 157 | 愛徳学園小学校 | 兵庫 | 696,000 | 440,000 | 2,896,000 | 詳細 |
| 158 | 京都聖母学院小学校 | 京都 | 700,000 | 438,000 | 2,890,000 | 詳細 |
| 159 | 横浜三育小学校 | 神奈川 | 581,400 | 461,400 | 2,888,400 | 詳細 |
| 160 | 京都女子大学附属小学校 | 京都 | 604,800 | 454,800 | 2,878,800 | 詳細 |
| 161 | 暁小学校 | 三重 | 677,000 | 432,000 | 2,837,000 | 詳細 |
| 162 | 作新学院小学部 | 栃木 | 597,200 | 437,200 | 2,783,200 | 詳細 |
| 163 | ぎんがの郷小学校 | 広島 | 620,000 | 420,000 | 2,720,000 | 詳細 |
| 164 | ノートルダム清心女子大学附属小学校 | 岡山 | 550,000 | 420,000 | 2,650,000 | 詳細 |
| 165 | 成田高等学校付属小学校 | 千葉 | 620,800 | 400,800 | 2,624,800 | 詳細 |
| 166 | 津田学園小学校 | 三重 | 633,000 | 388,000 | 2,573,000 | 詳細 |
| 167 | 聖ドミニコ学院小学校 | 宮城 | 484,000 | 384,000 | 2,404,000 | 詳細 |
| 168 | 高知小学校 | 高知 | 446,000 | 383,000 | 2,361,000 | 詳細 |
| 169 | 郡山ザベリオ学園小学校 | 福島 | 546,960 | 360,000 | 2,346,960 | 詳細 |
| 170 | 明治学園小学校 | 福岡 | 544,400 | 344,400 | 2,266,400 | 詳細 |
| 171 | 福山暁の星小学校 | 広島 | 470,400 | 350,400 | 2,222,400 | 詳細 |
| 172 | 敬愛小学校 | 福岡 | 536,000 | 336,000 | 2,216,000 | 詳細 |
| 173 | 光風台三育小学校 | 千葉 | 466,000 | 336,000 | 2,146,000 | 詳細 |
| 174 | 札幌三育小学校 | 北海道 | 438,000 | 318,000 | 2,028,000 | 詳細 |
| 175 | 桜の聖母学院小学校 | 福島 | 442,000 | 317,000 | 2,027,000 | 詳細 |
| 176 | 広島三育学院小学校 | 広島 | 462,400 | 302,400 | 1,974,400 | 詳細 |
| 177 | 別府大学明星小学校 | 大分 | 372,000 | 312,000 | 1,932,000 | 詳細 |
| 178 | 函館三育小学校 | 北海道 | 441,000 | 291,000 | 1,896,000 | 詳細 |
| 179 | 沖縄三育小学校 | 沖縄 | 395,500 | 295,500 | 1,873,000 | 詳細 |
| 180 | 久慈川三育小学校 | 茨城 | 368,000 | 288,000 | 1,808,000 | 詳細 |
| 181 | 海星小学校 | 沖縄 | 343,400 | 263,400 | 1,660,400 | 詳細 |
| 182 | 広島三育学院大和小学校 | 広島 | 316,000 | 246,000 | 1,546,000 | 詳細 |
| 183 | 東海大学付属静岡翔洋小学校 | 静岡 | 290,000 | 240,000 | 1,490,000 | 詳細 |
| 184 | 会津若松ザベリオ学園小学校 | 福島 | 298,000 | 228,000 | 1,438,000 | 詳細 |
学費は各学校発表の要領を参考にしていますが、変更があったり、PTA会費など諸経費の認識でズレもあります。
正確な金額は直接学校発表の資料をご確認ください。
また、英語コースなど複数の選択肢がある場合は、低い方の金額を採用しています。
高い順に並べると、まさに世間のイメージ通りの順番に並びました。
1位のLCA国際小学校は、インターに準じたアクティブイマージョン教育を行い、学費も非常に高いです。
2位の慶應義塾横浜初等部も頭一つ抜けています。志願倍率も高いですが、学費もトップクラスですね。
その他幼稚舎、学習院、青山、成蹊、東洋英和、早稲田実業、、、名門附属小が並びます。
600万円前後に多くの学校が集中しますが、このあたりで関西の名門も加わります。
関関同立も非常に高額で、最難関とも言われる洛南も高額です。
女子校附属小は意外にリーズナブルで、概ね600万円以下で登場します。
中学受験校も差はありますが、比較的リーズナブルですね。但しこちらは中学受験校という名の通り、塾費用が重くのしかかります。
上位と比較すると一見安く見えて錯覚しそうですが、公立小は6年間、諸々込で60万円前後ですから、私立小学校は相当な学費がかかることに変わりはありません。
公立と私立の学費及び塾・習い事関連費用比較(幼稚園~高校) | まなのび:幼児教育と教材の効果を検証するブログ (grow-child-potential.com)
全国私立小学校 最低寄付金ランキング(147校)
単位:円
| 順位 | 小学校 | 都道府県 | 寄付金 | 詳細 |
| 1 | 須磨浦小学校 | 兵庫 | 600,000 | 詳細 |
| 2 | 青山学院初等部 | 東京 | 500,000 | 詳細 |
| 3 | 学習院初等科 | 東京 | 500,000 | 詳細 |
| 4 | 成蹊小学校 | 東京 | 500,000 | 詳細 |
| 5 | 成城学園初等学校 | 東京 | 500,000 | 詳細 |
| 6 | 聖心女子学院初等科 | 東京 | 500,000 | 詳細 |
| 7 | 早稲田実業学校初等部 | 東京 | 500,000 | 詳細 |
| 8 | 桐蔭学園小学校 | 神奈川 | 400,000 | 詳細 |
| 9 | 田園調布雙葉小学校 | 東京 | 300,000 | 詳細 |
| 10 | 東京農業大学稲花小学校 | 東京 | 300,000 | 詳細 |
| 11 | 東洋英和女学院小学部 | 東京 | 300,000 | 詳細 |
| 12 | 湘南白百合学園小学校 | 神奈川 | 300,000 | 詳細 |
| 13 | さとえ学園小学校 | 埼玉 | 300,000 | 詳細 |
| 14 | 洛南高等学校附属小学校 | 京都 | 300,000 | 詳細 |
| 15 | 智辯学園奈良カレッジ小学部 | 奈良 | 300,000 | 詳細 |
| 16 | 仁川学院小学校 | 兵庫 | 300,000 | 詳細 |
| 17 | 智辯学園和歌山小学校 | 和歌山 | 300,000 | 詳細 |
| 18 | 東京女学館小学校 | 東京 | 250,000 | 詳細 |
| 19 | 横浜雙葉小学校 | 神奈川 | 250,000 | 詳細 |
| 20 | 聖学院小学校 | 東京 | 200,000 | 詳細 |
| 21 | 玉川学園 小学部 | 東京 | 200,000 | 詳細 |
| 22 | トキワ松学園小学校 | 東京 | 200,000 | 詳細 |
| 23 | 雙葉小学校 | 東京 | 200,000 | 詳細 |
| 24 | 立教女学院小学校 | 東京 | 200,000 | 詳細 |
| 25 | 聖セシリア小学校 | 神奈川 | 200,000 | 詳細 |
| 26 | 清泉小学校 | 神奈川 | 200,000 | 詳細 |
| 27 | 森村学園初等部 | 神奈川 | 200,000 | 詳細 |
| 28 | 青山学院大学系属 浦和ルーテル学院小学校 | 埼玉 | 200,000 | 詳細 |
| 29 | 開智小学校 | 埼玉 | 200,000 | 詳細 |
| 30 | 西武学園文理小学校 | 埼玉 | 200,000 | 詳細 |
| 31 | 開智望小学校 | 茨城 | 200,000 | 詳細 |
| 32 | 日出学園小学校 | 千葉 | 200,000 | 詳細 |
| 33 | 小林聖心女子学院小学校 | 兵庫 | 200,000 | 詳細 |
| 34 | 和光鶴川小学校 | 東京 | 150,000 | 詳細 |
| 35 | カリタス小学校 | 神奈川 | 150,000 | 詳細 |
| 36 | 横浜三育小学校 | 神奈川 | 150,000 | 詳細 |
| 37 | 帝塚山学院小学校 | 大阪 | 150,000 | 詳細 |
| 38 | 川村小学校 | 東京 | 100,000 | 詳細 |
| 39 | 光塩女子学院初等科 | 東京 | 100,000 | 詳細 |
| 40 | 晃華学園小学校 | 東京 | 100,000 | 詳細 |
| 41 | 淑徳小学校 | 東京 | 100,000 | 詳細 |
| 42 | 聖徳学園小学校 | 東京 | 100,000 | 詳細 |
| 43 | 白百合学園小学校 | 東京 | 100,000 | 詳細 |
| 44 | 清明学園初等学校 | 東京 | 100,000 | 詳細 |
| 45 | 帝京大学小学校 | 東京 | 100,000 | 詳細 |
| 46 | 東京三育小学校 | 東京 | 100,000 | 詳細 |
| 47 | 新渡戸文化小学校 | 東京 | 100,000 | 詳細 |
| 48 | 立教小学校 | 東京 | 100,000 | 詳細 |
| 49 | 青山学院横浜英和小学校 | 神奈川 | 100,000 | 詳細 |
| 50 | LCA国際小学校 | 神奈川 | 100,000 | 詳細 |
| 51 | 湘南学園小学校 | 神奈川 | 100,000 | 詳細 |
| 52 | 聖マリア小学校 | 神奈川 | 100,000 | 詳細 |
| 53 | 関西創価小学校 | 大阪 | 100,000 | 詳細 |
| 54 | 四天王寺小学校 | 大阪 | 100,000 | 詳細 |
| 55 | 立命館小学校 | 京都 | 100,000 | 詳細 |
| 56 | 高羽六甲アイランド小学校 | 兵庫 | 100,000 | 詳細 |
| 57 | 菅生学園初等学校 | 東京 | 50,000 | 詳細 |
| 58 | 文教大学付属小学校 | 東京 | 50,000 | 詳細 |
| 59 | 明星学園小学校 | 東京 | 50,000 | 詳細 |
| 60 | 相模女子大学小学部 | 神奈川 | 50,000 | 詳細 |
| 61 | 平和学園小学校 | 神奈川 | 50,000 | 詳細 |
| 62 | 光風台三育小学校 | 千葉 | 50,000 | 詳細 |
| 63 | フェリーチェ玉村国際小学校 | 群馬 | 50,000 | 詳細 |
| 64 | はつしば学園小学校 | 大阪 | 50,000 | 詳細 |
| 65 | 奈良育英小学校 | 奈良 | 50,000 | 詳細 |
| 66 | 西南学院小学校 | 福岡 | 50,000 | 詳細 |
| 67 | 函館三育小学校 | 北海道 | 50,000 | 詳細 |
| 68 | 自由学園初等部 | 東京 | 45,000 | 詳細 |
| 69 | 京都聖母学院小学校 | 京都 | 36,000 | 詳細 |
| 70 | 久慈川三育小学校 | 茨城 | 30,000 | 詳細 |
| 71 | 甲子園学院小学校 | 兵庫 | 30,000 | 詳細 |
| 72 | 沖縄三育小学校 | 沖縄 | 30,000 | 詳細 |
| 73 | 椙山女学園大学附属小学校 | 愛知 | 30,000 | 詳細 |
| 74 | 静岡サレジオ小学校 | 静岡 | 30,000 | 詳細 |
| 75 | 北陸学院小学校 | 石川 | 30,000 | 詳細 |
| 76 | 札幌三育小学校 | 北海道 | 30,000 | 詳細 |
| 77 | 千葉日本大学第一小学校 | 千葉 | 20,000 | 詳細 |
| 78 | 仙台白百合学園小学校 | 宮城 | 20,000 | 詳細 |
| 79 | 洗足学園小学校 | 神奈川 | 10,000 | 詳細 |
| 80 | 駿台甲府小学校 | 山梨 | 10,000 | 詳細 |
| 81 | どんぐり向方小学校 | 長野 | 10,000 | 詳細 |
| 82 | 別府大学明星小学校 | 大分 | 3,000 | 詳細 |
| 83 | 国立学園小学校 | 東京 | 0 | 詳細 |
| 84 | 国本小学校 | 東京 | 0 | 詳細 |
| 85 | 啓明学園初等学校 | 東京 | 0 | 詳細 |
| 86 | 昭和女子大学附属昭和小学校 | 東京 | 0 | 詳細 |
| 87 | 聖ドミニコ学園小学校 | 東京 | 0 | 詳細 |
| 88 | 星美学園小学校 | 東京 | 0 | 詳細 |
| 89 | 東京創価小学校 | 東京 | 0 | 詳細 |
| 90 | 東京都市大学付属小学校 | 東京 | 0 | 詳細 |
| 91 | 桐朋学園小学校 | 東京 | 0 | 詳細 |
| 92 | むさしの学園小学校 | 東京 | 0 | 詳細 |
| 93 | 武蔵野東小学校 | 東京 | 0 | 詳細 |
| 94 | 明星小学校 | 東京 | 0 | 詳細 |
| 95 | 大西学園小学校 | 神奈川 | 0 | 詳細 |
| 96 | 鎌倉女子大学初等部 | 神奈川 | 0 | 詳細 |
| 97 | 関東学院六浦小学校 | 神奈川 | 0 | 詳細 |
| 98 | 精華小学校 | 神奈川 | 0 | 詳細 |
| 99 | 日本大学藤沢小学校 | 神奈川 | 0 | 詳細 |
| 100 | 星野学園小学校 | 埼玉 | 0 | 詳細 |
| 101 | 江戸川学園取手小学校 | 茨城 | 0 | 詳細 |
